STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga Süd

Gespielte Runde(n): R1  R2  R3 R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  R14  

Damaliger Stand der 3. Runde vom 19.10.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
DC St. Peter/O., Kranich II - DC Leibnitz, Leibnitzer Stüberl 8 : 6 20 : 15
DV Mureck, Black-Tigers - DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 2.0 8 : 6 19 : 18
DC Ratschendorf, Engelstöter - DC Lebring, Alle neune Matzer 5 : 9 18 : 21
DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 1.0 - DC Lebring, 0815 10 : 4 21 : 12
 

Tabelle - Auswärtsspiele

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DC Lebring, Alle neune Matzer 3 2 1 1 0 16 : 12 39 : 37 3
2. DC Ratschendorf, Engelstöter 3 1 1 0 0 10 : 4 21 : 10 2
3. DC Leibnitz, Leibnitzer Stüberl 3 2 1 0 1 16 : 12 37 : 33 2
4. DC St. Peter/O., Kranich II 3 1 1 0 0 8 : 6 17 : 15 2
5. DC Lebring, 0815 3 2 1 0 1 13 : 15 32 : 37 2
6. DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 1.0 3 1 0 0 1 6 : 8 18 : 18 0
7. DV Mureck, Black-Tigers 3 1 0 0 1 6 : 8 16 : 18 0
8. DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 2.0 3 2 0 0 2 11 : 17 30 : 40 0
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10260   Moritz Patrick Leibnitzer Stüberl 8 24
2. 10028   Blum Martin GH Mauko Tornados 2.0 8 22
3. 10048   Doppler Harald Alle neune Matzer 8 20
10626   Hel Oliver Leibnitzer Stüberl 8 20
5. 10983   Stiefmaier Christian Alle neune Matzer 8 19
6. 10110   Glockner Christian 0815 8 17
7. 30123   Pichler Franz Engelstöter 4 16
10859   Temmer Christoph 0815 8 16
9. 10982   Gertschnig Christopher Alle neune Matzer 8 15
10172   Kendi Manuel Engelstöter 4 15
11. 10653   Hödl Anton Black-Tigers 4 12
10372   Schitteg Harald 0815 8 12
13. 10353   Rumpf Philipp Leibnitzer Stüberl 6 11
10360   Schantl Dominik Kranich II 4 11
15. 10652   Adam Andreas Black-Tigers 4 10
10149   Hirschmann Mario Kranich II 4 10
10300   Peinhart Helmut 0815 8 10
10744   Puchleitner Gerhard GH Mauko Tornados 1.0 4 10
19. 10023   Baumann Rene GH Mauko Tornados 1.0 4 9
10688   Ortner Gabriel GH Mauko Tornados 1.0 4 9
21. 30225   Haslinger Manuel Kranich II 3 8
30039   Lieleg Florian GH Mauko Tornados 1.0 4 8
30217   Maller Christian GH Mauko Tornados 2.0 8 8
10693   Puntigam Christoph GH Mauko Tornados 2.0 4 8
10449   Ulz Mario Alle neune Matzer 7 8
26. 10648   Köfler Andreas Engelstöter 4 7
10795   Stangl Bernd GH Mauko Tornados 2.0 6 7
28. 10141   Hel Markus Leibnitzer Stüberl 5 6
30218   Schützeneder Stefan GH Mauko Tornados 2.0 4 6
30. 30080   Schönberger Günther Black-Tigers 4 5
30574   Stangl Michael Engelstöter 2 5
30144   Traby Kevin Leibnitzer Stüberl 4 5
33. 10017   Angerer Sebastian Kranich II 2 4
10433   Tekavec Martin Engelstöter 2 4
35. 10142   Hel Patrick Leibnitzer Stüberl 1 3
10169   Kaufmann Christian Black-Tigers 4 3
37. 30223   Baumgartner Franz Kranich II 2 0
30224   Haslinger Dominik Kranich II 1 0
30531   Kaufmann Daniel GH Mauko Tornados 2.0 2 0
30462   Zweidick Carina Alle neune Matzer 1 0
 

Auslosung der Runde 4 am 02.11.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC Lebring, Alle neune Matzer - DV Mureck, Black-Tigers
DC Leibnitz, Leibnitzer Stüberl - DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 1.0
DC Lebring, 0815 - DC Ratschendorf, Engelstöter
DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 2.0 - DC St. Peter/O., Kranich II
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz