STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga Süd

Gespielte Runde(n): R1  R2  R3  R4  R5 R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  R14  

Damaliger Stand der 5. Runde vom 16.11.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
DC St. Peter/O., Kranich II - DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 1.0 8 : 6 19 : 16
DV Mureck, Black-Tigers - DC Lebring, 0815 10 : 4 22 : 13
DC Leibnitz, Leibnitzer Stüberl - DC Ratschendorf, Engelstöter 4 : 10 12 : 21
DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 2.0 - DC Lebring, Alle neune Matzer 8 : 6 18 : 17
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DC Ratschendorf, Engelstöter 5 5 4 0 1 41 : 29 96 : 75 8
2. DC Lebring, Alle neune Matzer 5 5 3 1 1 39 : 31 92 : 87 7
3. DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 1.0 5 5 3 0 2 40 : 30 97 : 74 6
4. DC St. Peter/O., Kranich II 5 5 3 0 2 31 : 39 81 : 91 6
5. DV Mureck, Black-Tigers 5 5 2 0 3 35 : 35 86 : 84 4
6. DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 2.0 5 5 2 0 3 35 : 35 83 : 87 4
7. DC Leibnitz, Leibnitzer Stüberl 5 5 1 1 3 32 : 38 81 : 93 3
8. DC Lebring, 0815 5 5 1 0 4 27 : 43 74 : 99 2
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10652   Adam Andreas Black-Tigers 20 61
2. 10744   Puchleitner Gerhard GH Mauko Tornados 1.0 20 58
3. 10260   Moritz Patrick Leibnitzer Stüberl 20 57
4. 10172   Kendi Manuel Engelstöter 19 55
5. 10028   Blum Martin GH Mauko Tornados 2.0 20 52
6. 10688   Ortner Gabriel GH Mauko Tornados 1.0 20 47
7. 10626   Hel Oliver Leibnitzer Stüberl 20 46
10360   Schantl Dominik Kranich II 16 46
9. 10648   Köfler Andreas Engelstöter 20 43
10. 10982   Gertschnig Christopher Alle neune Matzer 20 42
11. 10983   Stiefmaier Christian Alle neune Matzer 20 41
12. 10023   Baumann Rene GH Mauko Tornados 1.0 16 39
30123   Pichler Franz Engelstöter 16 39
14. 10149   Hirschmann Mario Kranich II 20 38
30039   Lieleg Florian GH Mauko Tornados 1.0 19 38
30218   Schützeneder Stefan GH Mauko Tornados 2.0 16 38
17. 10048   Doppler Harald Alle neune Matzer 16 37
30574   Stangl Michael Engelstöter 14 37
19. 30225   Haslinger Manuel Kranich II 19 33
20. 10372   Schitteg Harald 0815 20 32
21. 30080   Schönberger Günther Black-Tigers 20 31
22. 10859   Temmer Christoph 0815 20 30
23. 10653   Hödl Anton Black-Tigers 12 28
30217   Maller Christian GH Mauko Tornados 2.0 16 28
25. 10110   Glockner Christian 0815 20 26
26. 10693   Puntigam Christoph GH Mauko Tornados 2.0 12 24
10449   Ulz Mario Alle neune Matzer 15 24
28. 10169   Kaufmann Christian Black-Tigers 14 23
29. 10017   Angerer Sebastian Kranich II 9 21
30. 10353   Rumpf Philipp Leibnitzer Stüberl 14 20
10440   Trabass Anita 0815 8 20
32. 30462   Zweidick Carina Alle neune Matzer 9 18
33. 10300   Peinhart Helmut 0815 12 17
34. 10390   Schweighofer Matthias GH Mauko Tornados 1.0 5 14
35. 10141   Hel Markus Leibnitzer Stüberl 10 13
36. 10945   Rath Alois Black-Tigers 6 12
37. 10073   Fink Rene Black-Tigers 8 10
10142   Hel Patrick Leibnitzer Stüberl 7 10
39. 10433   Tekavec Martin Engelstöter 6 9
40. 10795   Stangl Bernd GH Mauko Tornados 2.0 10 8
41. 30144   Traby Kevin Leibnitzer Stüberl 9 7
42. 30224   Haslinger Dominik Kranich II 8 4
43. 30401   Maliqi Sherif Engelstöter 3 2
44. 30223   Baumgartner Franz Kranich II 8 1
30575   Zacharias Thomas Engelstöter 2 1
46. 30531   Kaufmann Daniel GH Mauko Tornados 2.0 6 0
 

Auslosung der Runde 6 am 30.11.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC Lebring, Alle neune Matzer - DC St. Peter/O., Kranich II
DC Leibnitz, Leibnitzer Stüberl - DV Mureck, Black-Tigers
DC Lebring, 0815 - DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 2.0
DC Oberrakitsch, GH Mauko Tornados 1.0 - DC Ratschendorf, Engelstöter
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz