STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 9. Runde am 16.02.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC Leutschach, Oba Hiaza - DV Leutschach, Diana's Dartclub 6 : 8 16 : 18
  DC St. Johann/S., Nebelteich III - DC Hengsberg, Hengistdarta 9 : 5 21 : 14
  DV St. Nikolai/S., Hardcore - DV St. Johann/S., Triffnix 4 : 10 11 : 24
  DC Deutschlandsberg, Ambassador IV - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 11 : 3 23 : 11
 

Tabelle - Auswärtsspiele

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Leutschach, Diana's Dartclub 9 4 4 0 0 40 : 16 88 : 49 8
2. DC Leutschach, Oba Hiaza 9 5 2 1 2 29 : 41 76 : 95 5
3. DC Hengsberg, Hengistdarta 9 4 1 2 1 29 : 27 68 : 67 4
4. DV St. Nikolai/S., Hardcore 9 5 2 0 3 35 : 35 82 : 85 4
5. DC St. Johann/S., Nebelteich III 9 4 2 0 2 27 : 29 60 : 67 4
6. DV St. Johann/S., Triffnix 9 5 1 2 2 33 : 37 78 : 86 4
7. DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 9 5 1 0 4 30 : 40 78 : 95 2
8. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 9 4 1 0 3 21 : 35 53 : 78 2
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 21384   Adam Wolfgang Triffnix 20 60
2. 10100   Gatschnegg Joachim 62 Diana's Dartclub 16 52
3. 10405   Steininger Wolfgang Hardcore 20 50
4. 10456   Vallaster Thomas Oba Hiaza 20 46
5. 10101   Gatschnegg Reinhard Diana's Dartclub 15 41
6. 10719   Gürtl Christian Nebelteich III 16 40
10181   Kleibenzettel Michael Hardcore 20 40
8. 10132   Gutschi Thomas Ambassador IV 18 37
9. 10057   Edegger Jochen Ambassador IV 17 35
10569   Theußl Frank Hengistdarta 12 35
11. 10931   Bürger Alexander Hengistdarta 16 34
30122   Gatschnegg Diana Diana's Dartclub 10 34
10680   Gatschnegg Sabrina Diana's Dartclub 16 34
14. 10237   Löw Wolfgang Ambassador IV 16 33
11091   Theußl Marina Nebelteich III 16 33
16. 10026   Baumgartner Sylvia Oba Hiaza 19 32
10158   Holzer Manuel Hengistdarta 12 32
18. 10455   Vallaster Jürgen Oba Hiaza 16 31
19. 10266   Muster Andreas Triffnix 20 30
20. 10800   Klug Erwin Triffnix 16 29
21. 10929   Namesnig Christian Hardcore 10 25
22. 10990   Mörth Hannes Cafe B76 IV 12 24
10268   Narat Markus Oba Hiaza 20 24
10980   Temmel Michael Nebelteich III 8 24
25. 10111   Gnaser Herbert Triffnix 20 22
26. 30133   Ledinegg Marco Hengistdarta 12 21
27. 10997   Scheucher Marco Cafe B76 IV 16 20
28. 30094   Neumeister Bernd Cafe B76 IV 8 19
29. 30279   Vogl Harald Hardcore 16 18
30. 11095   Findl Josef Cafe B76 IV 12 17
31. 10901   Gatschnegg Joachim 97 Diana's Dartclub 7 16
30095   Moritsch Jun. Ferdinand Cafe B76 IV 8 16
33. 10996   Nager Reinhard Ambassador IV 13 15
34. 10998   Groß Franz Ambassador IV 11 14
35. 30263   Fleischhacker Jürgen Hardcore 8 13
10499   Zwetti Alexander Nebelteich III 8 13
37. 30240   Aldrian Roberto Nebelteich III 8 7
38. 30241   Peißer Christoph Nebelteich III 8 5
39. 30183   Arndt Heinrich Ambassador IV 5 4
30096   Moritsch Sen. Ferdinand Cafe B76 IV 4 4
10324   Prohinigg Julian Hengistdarta 7 4
30253   Trummer Franz Hardcore 6 4
43. 10436   Tieber Michael Triffnix 4 3
44. 30132   Steiner Harald Hengistdarta 5 2
45. 30097   Kert Karl-Heinz Cafe B76 IV 4 1
10392   Schwenter Gerhard Oba Hiaza 5 1
 

Auslosung der Runde 10 am 09.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DV St. Nikolai/S., Hardcore - DC St. Johann/S., Nebelteich III
DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV - DC Hengsberg, Hengistdarta
DV Leutschach, Diana's Dartclub - DC Deutschlandsberg, Ambassador IV
DV St. Johann/S., Triffnix - DC Leutschach, Oba Hiaza
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz