STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 9. Runde am 16.02.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC Leutschach, Oba Hiaza - DV Leutschach, Diana's Dartclub 6 : 8 16 : 18
  DC St. Johann/S., Nebelteich III - DC Hengsberg, Hengistdarta 9 : 5 21 : 14
  DV St. Nikolai/S., Hardcore - DV St. Johann/S., Triffnix 4 : 10 11 : 24
  DC Deutschlandsberg, Ambassador IV - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 11 : 3 23 : 11
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Leutschach, Diana's Dartclub 9 9 7 1 1 83 : 43 186 : 120 15
2. DC Hengsberg, Hengistdarta 9 9 6 2 1 77 : 49 174 : 124 14
3. DC St. Johann/S., Nebelteich III 9 9 5 2 2 69 : 57 157 : 137 12
4. DC Leutschach, Oba Hiaza 9 9 3 2 4 58 : 68 147 : 159 8
5. DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 9 9 3 1 5 60 : 66 146 : 159 7
6. DV St. Johann/S., Triffnix 9 9 2 2 5 55 : 71 137 : 161 6
7. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 9 9 3 0 6 49 : 77 124 : 174 6
8. DV St. Nikolai/S., Hardcore 9 9 2 0 7 53 : 73 134 : 171 4
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10100   Gatschnegg Joachim 62 Diana's Dartclub 36 114
2. 21384   Adam Wolfgang Triffnix 36 110
3. 10719   Gürtl Christian Nebelteich III 36 104
4. 10931   Bürger Alexander Hengistdarta 36 97
5. 10101   Gatschnegg Reinhard Diana's Dartclub 35 90
6. 10456   Vallaster Thomas Oba Hiaza 36 88
7. 10405   Steininger Wolfgang Hardcore 36 84
8. 10158   Holzer Manuel Hengistdarta 30 83
9. 10057   Edegger Jochen Ambassador IV 33 81
10. 10132   Gutschi Thomas Ambassador IV 34 75
11. 30122   Gatschnegg Diana Diana's Dartclub 25 73
12. 10680   Gatschnegg Sabrina Diana's Dartclub 36 72
10569   Theußl Frank Hengistdarta 26 72
14. 10980   Temmel Michael Nebelteich III 22 70
15. 11091   Theußl Marina Nebelteich III 32 68
16. 10181   Kleibenzettel Michael Hardcore 36 62
17. 10026   Baumgartner Sylvia Oba Hiaza 35 61
18. 10268   Narat Markus Oba Hiaza 32 59
19. 10800   Klug Erwin Triffnix 32 58
20. 30094   Neumeister Bernd Cafe B76 IV 20 54
21. 10455   Vallaster Jürgen Oba Hiaza 32 53
22. 30095   Moritsch Jun. Ferdinand Cafe B76 IV 24 46
23. 10990   Mörth Hannes Cafe B76 IV 24 45
24. 30133   Ledinegg Marco Hengistdarta 22 42
25. 10266   Muster Andreas Triffnix 27 39
10929   Namesnig Christian Hardcore 26 39
27. 10997   Scheucher Marco Cafe B76 IV 36 37
28. 10499   Zwetti Alexander Nebelteich III 21 35
29. 11095   Findl Josef Cafe B76 IV 24 34
10111   Gnaser Herbert Triffnix 32 34
31. 10198   Komatz-Penka Manuel Hengistdarta 10 33
10237   Löw Wolfgang Ambassador IV 16 33
33. 10996   Nager Reinhard Ambassador IV 25 31
34. 10998   Groß Franz Ambassador IV 19 28
35. 30183   Arndt Heinrich Ambassador IV 17 26
36. 10901   Gatschnegg Joachim 97 Diana's Dartclub 12 25
37. 30263   Fleischhacker Jürgen Hardcore 12 21
38. 30096   Moritsch Sen. Ferdinand Cafe B76 IV 12 20
39. 30241   Peißer Christoph Nebelteich III 17 18
30279   Vogl Harald Hardcore 16 18
41. 30240   Aldrian Roberto Nebelteich III 13 15
10324   Prohinigg Julian Hengistdarta 14 15
43. 30253   Trummer Franz Hardcore 18 14
44. 10436   Tieber Michael Triffnix 13 11
45. 10392   Schwenter Gerhard Oba Hiaza 9 9
46. 30239   Gritsch Michael Nebelteich III 2 3
47. 30132   Steiner Harald Hengistdarta 6 2
48. 30097   Kert Karl-Heinz Cafe B76 IV 4 1
11038   Klug Michael Triffnix 4 1
30242   Tinnacher Mario Nebelteich III 1 1
 

Auslosung der Runde 10 am 09.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DV St. Nikolai/S., Hardcore - DC St. Johann/S., Nebelteich III
DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV - DC Hengsberg, Hengistdarta
DV Leutschach, Diana's Dartclub - DC Deutschlandsberg, Ambassador IV
DV St. Johann/S., Triffnix - DC Leutschach, Oba Hiaza
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz