STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 12. Runde am 06.04.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC Leutschach, Oba Hiaza - DC St. Johann/S., Nebelteich III 2 : 12 7 : 25
  DV St. Johann/S., Triffnix - DC Hengsberg, Hengistdarta 3 : 11 10 : 23
  DV St. Nikolai/S., Hardcore - DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 6 : 8 12 : 16
  DV Leutschach, Diana's Dartclub - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 7 : 7 19 : 15
 

Tabelle - Heimspiele

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DC Hengsberg, Hengistdarta 12 6 6 0 0 56 : 28 126 : 71 12
2. DV Leutschach, Diana's Dartclub 12 7 4 2 1 62 : 36 141 : 95 10
3. DC St. Johann/S., Nebelteich III 12 6 4 2 0 51 : 33 116 : 82 10
4. DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 12 5 3 1 1 38 : 32 86 : 80 7
5. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 12 6 3 0 3 37 : 47 93 : 112 6
6. DC Leutschach, Oba Hiaza 12 6 2 1 3 39 : 45 95 : 105 5
7. DV St. Johann/S., Triffnix 12 6 1 0 5 31 : 53 83 : 116 2
8. DV St. Nikolai/S., Hardcore 12 6 0 0 6 26 : 58 70 : 128 0
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10100   Gatschnegg Joachim 62 Diana's Dartclub 28 85
2. 10719   Gürtl Christian Nebelteich III 24 75
3. 10931   Bürger Alexander Hengistdarta 24 72
10101   Gatschnegg Reinhard Diana's Dartclub 28 72
5. 10456   Vallaster Thomas Oba Hiaza 24 65
6. 21384   Adam Wolfgang Triffnix 20 61
7. 10057   Edegger Jochen Ambassador IV 20 58
10680   Gatschnegg Sabrina Diana's Dartclub 28 58
9. 10158   Holzer Manuel Hengistdarta 22 57
10. 10268   Narat Markus Oba Hiaza 20 51
10405   Steininger Wolfgang Hardcore 24 51
12. 30094   Neumeister Bernd Cafe B76 IV 16 49
10569   Theußl Frank Hengistdarta 18 49
14. 30122   Gatschnegg Diana Diana's Dartclub 19 48
15. 10980   Temmel Michael Nebelteich III 14 46
16. 11091   Theußl Marina Nebelteich III 20 44
17. 10800   Klug Erwin Triffnix 24 43
18. 10132   Gutschi Thomas Ambassador IV 20 42
19. 10198   Komatz-Penka Manuel Hengistdarta 13 41
20. 10181   Kleibenzettel Michael Hardcore 24 40
21. 10499   Zwetti Alexander Nebelteich III 17 34
22. 10026   Baumgartner Sylvia Oba Hiaza 20 33
23. 30095   Moritsch Jun. Ferdinand Cafe B76 IV 16 30
24. 10455   Vallaster Jürgen Oba Hiaza 24 27
25. 10997   Scheucher Marco Cafe B76 IV 24 26
26. 11095   Findl Josef Cafe B76 IV 16 24
27. 10996   Nager Reinhard Ambassador IV 16 23
28. 30183   Arndt Heinrich Ambassador IV 12 22
10266   Muster Andreas Triffnix 15 22
30. 30133   Ledinegg Marco Hengistdarta 10 21
10990   Mörth Hannes Cafe B76 IV 12 21
32. 10901   Gatschnegg Joachim 97 Diana's Dartclub 9 20
33. 30096   Moritsch Sen. Ferdinand Cafe B76 IV 8 16
34. 10929   Namesnig Christian Hardcore 24 15
35. 10998   Groß Franz Ambassador IV 8 14
10436   Tieber Michael Triffnix 14 14
37. 10111   Gnaser Herbert Triffnix 19 13
30241   Peißer Christoph Nebelteich III 9 13
39. 10324   Prohinigg Julian Hengistdarta 8 12
40. 10237   Löw Wolfgang Ambassador IV 4 11
30326   Planegger Patrick Cafe B76 IV 4 11
30253   Trummer Franz Hardcore 20 11
43. 30239   Gritsch Michael Nebelteich III 6 10
44. 10392   Schwenter Gerhard Oba Hiaza 8 9
45. 30240   Aldrian Roberto Nebelteich III 5 8
30263   Fleischhacker Jürgen Hardcore 4 8
47. 11038   Klug Michael Triffnix 4 1
30242   Tinnacher Mario Nebelteich III 1 1
49. 30132   Steiner Harald Hengistdarta 1 0
 

Auslosung der Runde 13 am 27.04.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC St. Johann/S., Nebelteich III - DV Leutschach, Diana's Dartclub
DC Hengsberg, Hengistdarta - DV St. Nikolai/S., Hardcore
DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV - DV St. Johann/S., Triffnix
DC Deutschlandsberg, Ambassador IV - DC Leutschach, Oba Hiaza
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz