STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 12. Runde am 06.04.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC Leutschach, Oba Hiaza - DC St. Johann/S., Nebelteich III 2 : 12 7 : 25
  DV St. Johann/S., Triffnix - DC Hengsberg, Hengistdarta 3 : 11 10 : 23
  DV St. Nikolai/S., Hardcore - DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 6 : 8 12 : 16
  DV Leutschach, Diana's Dartclub - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 7 : 7 19 : 15
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Leutschach, Diana's Dartclub 12 12 8 2 2 108 : 60 243 : 164 18
2. DC St. Johann/S., Nebelteich III 12 12 8 2 2 102 : 66 227 : 162 18
3. DC Hengsberg, Hengistdarta 12 12 8 2 2 101 : 67 233 : 170 18
4. DC Leutschach, Oba Hiaza 12 12 5 2 5 76 : 92 189 : 214 12
5. DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 12 12 5 1 6 78 : 90 189 : 211 11
6. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 12 12 4 1 7 70 : 98 173 : 228 9
7. DV St. Johann/S., Triffnix 12 12 2 2 8 70 : 98 177 : 220 6
8. DV St. Nikolai/S., Hardcore 12 12 2 0 10 67 : 101 168 : 230 4
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10100   Gatschnegg Joachim 62 Diana's Dartclub 48 146
2. 10719   Gürtl Christian Nebelteich III 48 145
3. 21384   Adam Wolfgang Triffnix 44 134
4. 10456   Vallaster Thomas Oba Hiaza 48 126
5. 10101   Gatschnegg Reinhard Diana's Dartclub 47 125
6. 10931   Bürger Alexander Hengistdarta 48 122
7. 10405   Steininger Wolfgang Hardcore 48 113
8. 10057   Edegger Jochen Ambassador IV 45 107
10569   Theußl Frank Hengistdarta 38 107
10. 11091   Theußl Marina Nebelteich III 44 105
11. 10132   Gutschi Thomas Ambassador IV 46 96
10158   Holzer Manuel Hengistdarta 38 96
13. 10680   Gatschnegg Sabrina Diana's Dartclub 48 95
30094   Neumeister Bernd Cafe B76 IV 32 95
15. 30122   Gatschnegg Diana Diana's Dartclub 31 86
10181   Kleibenzettel Michael Hardcore 48 86
17. 10268   Narat Markus Oba Hiaza 44 83
18. 10800   Klug Erwin Triffnix 44 79
19. 10980   Temmel Michael Nebelteich III 24 77
20. 10026   Baumgartner Sylvia Oba Hiaza 43 73
21. 10455   Vallaster Jürgen Oba Hiaza 44 63
22. 10266   Muster Andreas Triffnix 39 60
23. 10499   Zwetti Alexander Nebelteich III 29 59
24. 10198   Komatz-Penka Manuel Hengistdarta 17 56
25. 10237   Löw Wolfgang Ambassador IV 24 52
26. 10997   Scheucher Marco Cafe B76 IV 46 47
27. 30095   Moritsch Jun. Ferdinand Cafe B76 IV 24 46
28. 10990   Mörth Hannes Cafe B76 IV 24 45
10929   Namesnig Christian Hardcore 38 45
30. 30133   Ledinegg Marco Hengistdarta 22 42
31. 11095   Findl Josef Cafe B76 IV 35 41
10996   Nager Reinhard Ambassador IV 33 41
33. 10111   Gnaser Herbert Triffnix 43 37
34. 10901   Gatschnegg Joachim 97 Diana's Dartclub 18 36
10998   Groß Franz Ambassador IV 23 36
36. 30326   Planegger Patrick Cafe B76 IV 12 35
37. 30239   Gritsch Michael Nebelteich III 14 32
38. 30183   Arndt Heinrich Ambassador IV 21 26
39. 10324   Prohinigg Julian Hengistdarta 22 22
30253   Trummer Franz Hardcore 30 22
41. 30263   Fleischhacker Jürgen Hardcore 12 21
42. 30240   Aldrian Roberto Nebelteich III 15 20
30096   Moritsch Sen. Ferdinand Cafe B76 IV 12 20
44. 30241   Peißer Christoph Nebelteich III 17 18
30279   Vogl Harald Hardcore 16 18
46. 10436   Tieber Michael Triffnix 18 17
47. 10392   Schwenter Gerhard Oba Hiaza 13 10
48. 30132   Steiner Harald Hengistdarta 7 5
49. 30325   Hessele Nicole Cafe B76 IV 3 1
30097   Kert Karl-Heinz Cafe B76 IV 4 1
11038   Klug Michael Triffnix 4 1
30242   Tinnacher Mario Nebelteich III 1 1
 

Auslosung der Runde 13 am 27.04.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC St. Johann/S., Nebelteich III - DV Leutschach, Diana's Dartclub
DC Hengsberg, Hengistdarta - DV St. Nikolai/S., Hardcore
DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV - DV St. Johann/S., Triffnix
DC Deutschlandsberg, Ambassador IV - DC Leutschach, Oba Hiaza
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz