STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 10. Runde am 09.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DV St. Nikolai/S., Hardcore - DC St. Johann/S., Nebelteich III 2 : 12 6 : 26 Keinen Spielbericht erhalten! 8 € Kautionsabzug! Protokoll!
  DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV - DC Hengsberg, Hengistdarta 9 : 5 22 : 16
  DV Leutschach, Diana's Dartclub - DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 12 : 2 24 : 9
  DV St. Johann/S., Triffnix - DC Leutschach, Oba Hiaza 6 : 8 14 : 18
 

Tabelle - Auswärtsspiele

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Leutschach, Diana's Dartclub 10 4 4 0 0 40 : 16 88 : 49 8
2. DC Leutschach, Oba Hiaza 10 6 3 1 2 37 : 47 94 : 109 7
3. DC St. Johann/S., Nebelteich III 10 5 3 0 2 39 : 31 86 : 73 6
4. DV St. Nikolai/S., Hardcore 10 5 2 0 3 35 : 35 82 : 85 4
5. DC Hengsberg, Hengistdarta 10 5 1 2 2 34 : 36 84 : 89 4
6. DV St. Johann/S., Triffnix 10 5 1 2 2 33 : 37 78 : 86 4
7. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 10 4 1 0 3 21 : 35 53 : 78 2
8. DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 10 6 1 0 5 32 : 52 87 : 119 2
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10456   Vallaster Thomas Oba Hiaza 24 61
2. 21384   Adam Wolfgang Triffnix 20 60
3. 10719   Gürtl Christian Nebelteich III 20 56
4. 10100   Gatschnegg Joachim 62 Diana's Dartclub 16 52
5. 10405   Steininger Wolfgang Hardcore 20 50
6. 11091   Theußl Marina Nebelteich III 20 49
7. 10569   Theußl Frank Hengistdarta 16 44
8. 10132   Gutschi Thomas Ambassador IV 22 42
9. 10057   Edegger Jochen Ambassador IV 21 41
10101   Gatschnegg Reinhard Diana's Dartclub 15 41
11. 10026   Baumgartner Sylvia Oba Hiaza 23 40
10181   Kleibenzettel Michael Hardcore 20 40
13. 10158   Holzer Manuel Hengistdarta 16 39
14. 10931   Bürger Alexander Hengistdarta 20 36
10455   Vallaster Jürgen Oba Hiaza 20 36
16. 30122   Gatschnegg Diana Diana's Dartclub 10 34
10680   Gatschnegg Sabrina Diana's Dartclub 16 34
18. 10237   Löw Wolfgang Ambassador IV 16 33
19. 10268   Narat Markus Oba Hiaza 24 32
20. 10980   Temmel Michael Nebelteich III 10 31
21. 10266   Muster Andreas Triffnix 20 30
22. 10800   Klug Erwin Triffnix 16 29
23. 10929   Namesnig Christian Hardcore 10 25
24. 10990   Mörth Hannes Cafe B76 IV 12 24
25. 10111   Gnaser Herbert Triffnix 20 22
26. 30133   Ledinegg Marco Hengistdarta 12 21
27. 10997   Scheucher Marco Cafe B76 IV 16 20
28. 30094   Neumeister Bernd Cafe B76 IV 8 19
29. 10996   Nager Reinhard Ambassador IV 17 18
30279   Vogl Harald Hardcore 16 18
31. 11095   Findl Josef Cafe B76 IV 12 17
32. 10901   Gatschnegg Joachim 97 Diana's Dartclub 7 16
30095   Moritsch Jun. Ferdinand Cafe B76 IV 8 16
34. 10998   Groß Franz Ambassador IV 11 14
35. 30263   Fleischhacker Jürgen Hardcore 8 13
10499   Zwetti Alexander Nebelteich III 8 13
37. 30240   Aldrian Roberto Nebelteich III 10 12
38. 30239   Gritsch Michael Nebelteich III 4 11
39. 10324   Prohinigg Julian Hengistdarta 11 9
40. 30241   Peißer Christoph Nebelteich III 8 5
41. 30183   Arndt Heinrich Ambassador IV 9 4
30096   Moritsch Sen. Ferdinand Cafe B76 IV 4 4
30253   Trummer Franz Hardcore 6 4
44. 10436   Tieber Michael Triffnix 4 3
45. 30132   Steiner Harald Hengistdarta 5 2
46. 30097   Kert Karl-Heinz Cafe B76 IV 4 1
10392   Schwenter Gerhard Oba Hiaza 5 1
 

Auslosung der Runde 11 am 23.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC Hengsberg, Hengistdarta - DV Leutschach, Diana's Dartclub
DC Leutschach, Oba Hiaza - DV St. Nikolai/S., Hardcore
DC Deutschlandsberg, Ambassador IV - DV St. Johann/S., Triffnix
DC St. Johann/S., Nebelteich III - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz