STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 10. Runde am 09.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DV St. Nikolai/S., Hardcore - DC St. Johann/S., Nebelteich III 2 : 12 6 : 26 Keinen Spielbericht erhalten! 8 € Kautionsabzug! Protokoll!
  DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV - DC Hengsberg, Hengistdarta 9 : 5 22 : 16
  DV Leutschach, Diana's Dartclub - DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 12 : 2 24 : 9
  DV St. Johann/S., Triffnix - DC Leutschach, Oba Hiaza 6 : 8 14 : 18
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Leutschach, Diana's Dartclub 10 10 8 1 1 95 : 45 210 : 129 17
2. DC Hengsberg, Hengistdarta 10 10 6 2 2 82 : 58 190 : 146 14
3. DC St. Johann/S., Nebelteich III 10 10 6 2 2 81 : 59 183 : 143 14
4. DC Leutschach, Oba Hiaza 10 10 4 2 4 66 : 74 165 : 173 10
5. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 10 10 4 0 6 58 : 82 146 : 190 8
6. DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 10 10 3 1 6 62 : 78 155 : 183 7
7. DV St. Johann/S., Triffnix 10 10 2 2 6 61 : 79 151 : 179 6
8. DV St. Nikolai/S., Hardcore 10 10 2 0 8 55 : 85 140 : 197 4
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10100   Gatschnegg Joachim 62 Diana's Dartclub 40 127
2. 21384   Adam Wolfgang Triffnix 40 121
3. 10719   Gürtl Christian Nebelteich III 40 120
4. 10101   Gatschnegg Reinhard Diana's Dartclub 39 105
5. 10456   Vallaster Thomas Oba Hiaza 40 103
6. 10931   Bürger Alexander Hengistdarta 40 99
7. 10158   Holzer Manuel Hengistdarta 34 90
8. 10057   Edegger Jochen Ambassador IV 37 87
9. 10405   Steininger Wolfgang Hardcore 40 85
10. 11091   Theußl Marina Nebelteich III 36 84
11. 10680   Gatschnegg Sabrina Diana's Dartclub 40 83
12. 10569   Theußl Frank Hengistdarta 30 81
13. 10132   Gutschi Thomas Ambassador IV 38 80
14. 30122   Gatschnegg Diana Diana's Dartclub 27 77
10980   Temmel Michael Nebelteich III 24 77
16. 10026   Baumgartner Sylvia Oba Hiaza 39 69
17. 10181   Kleibenzettel Michael Hardcore 40 68
30094   Neumeister Bernd Cafe B76 IV 24 68
19. 10800   Klug Erwin Triffnix 36 67
10268   Narat Markus Oba Hiaza 36 67
21. 10455   Vallaster Jürgen Oba Hiaza 36 58
22. 30095   Moritsch Jun. Ferdinand Cafe B76 IV 24 46
10266   Muster Andreas Triffnix 31 46
10997   Scheucher Marco Cafe B76 IV 40 46
25. 10990   Mörth Hannes Cafe B76 IV 24 45
26. 30133   Ledinegg Marco Hengistdarta 22 42
27. 11095   Findl Josef Cafe B76 IV 28 41
28. 10929   Namesnig Christian Hardcore 30 40
29. 10499   Zwetti Alexander Nebelteich III 21 35
30. 10111   Gnaser Herbert Triffnix 35 34
10996   Nager Reinhard Ambassador IV 29 34
32. 10198   Komatz-Penka Manuel Hengistdarta 10 33
10237   Löw Wolfgang Ambassador IV 16 33
34. 10901   Gatschnegg Joachim 97 Diana's Dartclub 14 32
35. 10998   Groß Franz Ambassador IV 19 28
36. 30183   Arndt Heinrich Ambassador IV 21 26
37. 30263   Fleischhacker Jürgen Hardcore 12 21
38. 30240   Aldrian Roberto Nebelteich III 15 20
30096   Moritsch Sen. Ferdinand Cafe B76 IV 12 20
10324   Prohinigg Julian Hengistdarta 18 20
41. 30241   Peißer Christoph Nebelteich III 17 18
30279   Vogl Harald Hardcore 16 18
43. 30253   Trummer Franz Hardcore 22 15
44. 30239   Gritsch Michael Nebelteich III 6 14
45. 10436   Tieber Michael Triffnix 14 12
46. 30326   Planegger Patrick Cafe B76 IV 4 11
47. 10392   Schwenter Gerhard Oba Hiaza 9 9
48. 30132   Steiner Harald Hengistdarta 6 2
49. 30097   Kert Karl-Heinz Cafe B76 IV 4 1
11038   Klug Michael Triffnix 4 1
30242   Tinnacher Mario Nebelteich III 1 1
 

Auslosung der Runde 11 am 23.03.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DC Hengsberg, Hengistdarta - DV Leutschach, Diana's Dartclub
DC Leutschach, Oba Hiaza - DV St. Nikolai/S., Hardcore
DC Deutschlandsberg, Ambassador IV - DV St. Johann/S., Triffnix
DC St. Johann/S., Nebelteich III - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz