STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga Ost

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 12. Runde am 06.04.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DV Hartberg, TSV I - DV Hartberg, Bulldogs II 10 : 4 21 : 12 Keinen Spielbericht erhalten! 8 € Kautionsabzug! Protokoll!
  DV Studenzen, Dart Fighters I - DC Feldbach, Pizzeria David I 11 : 3 23 : 8
  DV Paurach, Sunshine II - DC Gnas, Holdem 5 : 9 11 : 22
  DC Kirchbach i. St., Kickmaier - DV Markt Hartmannsdorf, Sabsis 5 : 9 13 : 21
 

Tabelle - Heimspiele

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DC Gnas, Holdem 12 5 4 1 0 50 : 20 111 : 60 9
2. DV Markt Hartmannsdorf, Sabsis 12 6 4 1 1 51 : 33 121 : 97 9
3. DV Hartberg, TSV I 12 6 4 0 2 51 : 33 114 : 91 8
4. DV Studenzen, Dart Fighters I 12 7 4 0 3 54 : 44 128 : 103 8
5. DV Paurach, Sunshine II 12 6 3 1 2 44 : 40 102 : 99 7
6. DC Feldbach, Pizzeria David I 12 6 2 1 3 36 : 48 93 : 111 5
7. DC Kirchbach i. St., Kickmaier 12 6 1 2 3 34 : 50 88 : 113 4
8. DV Hartberg, Bulldogs II 12 6 0 2 4 29 : 55 82 : 121 2
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10698   Nuster Markus Dart Fighters I 28 82
2. 11029   Gomboc Kristjan Sunshine II 24 72
3. 10305   Perner Patrick Dart Fighters I 20 66
4. 10242   Mandl Markus TSV I 24 63
5. 10516   Grobbauer Günter TSV I 24 59
10445   Trummer Thomas Sunshine II 24 59
7. 21622   Hajdinjak Damir * Holdem 16 58
8. 10203   Kothgasser Josef Sabsis 24 56
10375   Schmidt Andreas Sabsis 24 56
10. 10906   Fabian Ulrich Bulldogs II 24 55
10978   Prem Manuel Holdem 20 55
12. 10022   Bauer Sandra Dart Fighters I 28 53
13. 10438   Tieber Rene Sabsis 20 50
14. 10200   Körbler Bernhard Kickmaier 24 47
15. 10059   Eder Andreas Holdem 17 45
16. 10282   Pack Gerald TSV I 16 41
17. 10699   Fischl Florian Dart Fighters I 28 40
11030   Pechmann Daniel Sunshine II 24 40
19. 10728   Pucher Oliver Pizzeria David I 23 38
20. 10206   Kranixfeld Andreas TSV I 20 36
21. 10552   Sailer Mario Sabsis 16 35
22. 30145   Lepitsch Michael Pizzeria David I 18 33
10807   Pechmann Marcel Pizzeria David I 20 33
24. 10430   Tauber Gerald Holdem 10 31
25. 10477   Wippel Franz Kickmaier 15 29
26. 10806   Sammer Robert Sunshine II 16 27
27. 10749   Feyertag Thomas Kickmaier 11 25
28. 10168   Karner Sascha Pizzeria David I 8 23
10722   Winkler Stefan Bulldogs II 24 23
10588   Zeiler Klaus Bulldogs II 12 23
31. 10082   Friedinger Franz Pizzeria David I 17 22
30314   Tanczos Christian * Sabsis 12 22
33. 10729   Polat Suat Pizzeria David I 10 17
34. 30222   Niederl Michael Kickmaier 8 16
35. 30195 Schreiner R... Bulldogs II 8 15
30257   Schrott Alois Kickmaier 9 15
10804   Weber Daniel Bulldogs II 18 15
38. 30246   Trummer Patrick Kickmaier 6 14
39. 10263   Muhr Mario TSV I 8 13
10836   Perner Reinhold Dart Fighters I 4 13
10423   Suppan Franziska Holdem 8 13
42. 21414   Fabian Marcel Bulldogs II 10 12
43. 30220   Tropper Thomas Kickmaier 4 10
44. 10527   Koschatzky Gerald Holdem 4 8
45. 10750   Zierer Manuel Kickmaier 8 6
46. 30343 Meinrad R.... TSV I 4 5
30221   Schaden Helmut Kickmaier 7 5
48. 30135   Rumpl Martin Holdem 3 4
30134   Unger Jessica Holdem 1 4
50. 30073   Rabl Markus Dart Fighters I 4 3
30043   Weiß Markus Sunshine II 4 3
52. 30315   Amtmann Markus Kickmaier 4 2
53. 10053   Duric Simona * Sunshine II 3 1
10371   Schimautz Jennifer Holdem 1 1
55. 10116   Gomboc Martin Sunshine II 1 0
Rot markierte PC-Nrn bedeuten, dass noch kein DSVGO-Formular eingegangen ist! Bitte dringend nachreichen!
* Hauptwohnsitz nicht in der Steiermark (Je Runde nur 1 Spieler gleichzeitig einsetzbar).
 

Auslosung der Runde 13 am 27.04.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DV Hartberg, Bulldogs II - DC Kirchbach i. St., Kickmaier
DC Feldbach, Pizzeria David I - DV Paurach, Sunshine II
DV Markt Hartmannsdorf, Sabsis - DV Studenzen, Dart Fighters I
DC Gnas, Holdem - DV Hartberg, TSV I
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz