STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Oberliga West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 14. Runde am 11.05.2019

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DV St. Johann/S., Triffnix - DV Leutschach, Diana's Dartclub 7 : 7 15 : 17
  DC Leutschach, Oba Hiaza - DC Hengsberg, Hengistdarta 3 : 11 9 : 23
  DC Deutschlandsberg, Ambassador IV - DC St. Johann/S., Nebelteich III 7 : 7 16 : 16
  DV St. Nikolai/S., Hardcore - DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 2 : 12 8 : 24
 

Tabelle - Auswärtsspiele

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Leutschach, Diana's Dartclub 14 7 4 1 2 59 : 39 136 : 102 9
2. DC St. Johann/S., Nebelteich III 14 7 4 1 2 58 : 40 127 : 96 9
3. DC Hengsberg, Hengistdarta 14 7 3 2 2 56 : 42 130 : 108 8
4. DC Leutschach, Oba Hiaza 14 7 3 1 3 42 : 56 109 : 132 7
5. DV St. Johann/S., Triffnix 14 7 2 2 3 49 : 49 115 : 117 6
6. DC Deutschlandsberg, Cafe B76 IV 14 7 2 1 4 45 : 53 104 : 124 5
7. DV St. Nikolai/S., Hardcore 14 7 2 0 5 42 : 56 105 : 128 4
8. DC Deutschlandsberg, Ambassador IV 14 7 2 0 5 40 : 58 103 : 131 4
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10100   Gatschnegg Joachim 62 Diana's Dartclub 28 91
2. 21384   Adam Wolfgang Triffnix 28 88
3. 10719   Gürtl Christian Nebelteich III 28 78
4. 10569   Theußl Frank Hengistdarta 24 74
5. 10456   Vallaster Thomas Oba Hiaza 28 69
6. 10405   Steininger Wolfgang Hardcore 28 68
7. 11091   Theußl Marina Nebelteich III 27 66
8. 10931   Bürger Alexander Hengistdarta 28 65
9. 10101   Gatschnegg Reinhard Diana's Dartclub 27 64
10. 30094   Neumeister Bernd Cafe B76 IV 20 60
11. 10680   Gatschnegg Sabrina Diana's Dartclub 28 56
12. 10132   Gutschi Thomas Ambassador IV 26 54
13. 10158   Holzer Manuel Hengistdarta 20 51
10181   Kleibenzettel Michael Hardcore 28 51
15. 30122   Gatschnegg Diana Diana's Dartclub 18 50
16. 10057   Edegger Jochen Ambassador IV 25 49
17. 10266   Muster Andreas Triffnix 28 47
18. 10800   Klug Erwin Triffnix 24 46
19. 10026   Baumgartner Sylvia Oba Hiaza 27 45
20. 10455   Vallaster Jürgen Oba Hiaza 23 42
21. 10237   Löw Wolfgang Ambassador IV 20 41
22. 30326   Planegger Patrick Cafe B76 IV 12 39
23. 10268   Narat Markus Oba Hiaza 28 36
10980   Temmel Michael Nebelteich III 14 36
25. 10499   Zwetti Alexander Nebelteich III 16 35
26. 10929   Namesnig Christian Hardcore 18 30
27. 10111   Gnaser Herbert Triffnix 26 29
10997   Scheucher Marco Cafe B76 IV 26 29
29. 11095   Findl Josef Cafe B76 IV 23 28
30. 10990   Mörth Hannes Cafe B76 IV 12 24
31. 30239   Gritsch Michael Nebelteich III 8 22
10998   Groß Franz Ambassador IV 15 22
33. 30133   Ledinegg Marco Hengistdarta 12 21
34. 30279   Vogl Harald Hardcore 20 20
35. 10996   Nager Reinhard Ambassador IV 17 18
36. 10901   Gatschnegg Joachim 97 Diana's Dartclub 11 16
30095   Moritsch Jun. Ferdinand Cafe B76 IV 8 16
38. 30240   Aldrian Roberto Nebelteich III 11 15
10198   Komatz-Penka Manuel Hengistdarta 4 15
40. 30263   Fleischhacker Jürgen Hardcore 8 13
10324   Prohinigg Julian Hengistdarta 16 13
42. 30253   Trummer Franz Hardcore 10 11
43. 30132   Steiner Harald Hengistdarta 8 9
44. 10436   Tieber Michael Triffnix 6 7
45. 30241   Peißer Christoph Nebelteich III 8 5
46. 30183   Arndt Heinrich Ambassador IV 9 4
30096   Moritsch Sen. Ferdinand Cafe B76 IV 4 4
48. 30325   Hessele Nicole Cafe B76 IV 3 1
30097   Kert Karl-Heinz Cafe B76 IV 4 1
10392   Schwenter Gerhard Oba Hiaza 6 1
 
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz