STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der Regionalliga Süd-West

Gespielte Runde(n):

Vorschau der 9. Runde am 10.02.2018

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
  DC Rannersdorf, Sel a vis I - DV Wagna, Dart Tigers II 4 : 10 16 : 22
  DC St. Peter/O., Kranich I - DV Wagna, Dart Tigers I 2 : 12 9 : 26
  DV Wagna, Dart Tigers IV - DC Arnfels, Gipfelstürmer 12 : 2 24 : 6
  DC Deutschlandsberg, Sunny's Bar II - DC Deutschlandsberg, Mangos 6 : 8 17 : 18
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
      R Sp. S U N Game Score   Punkte
1. DV Wagna, Dart Tigers IV 9 9 8 1 0 96 : 30 206 : 93 17
2. DV Wagna, Dart Tigers I 9 9 6 2 1 87 : 39 194 : 107 14
3. DC Arnfels, Gipfelstürmer 9 9 5 0 4 64 : 62 147 : 146 10
4. DC Deutschlandsberg, Mangos 9 9 3 2 4 54 : 72 136 : 164 8
5. DV Wagna, Dart Tigers II 9 9 3 1 5 57 : 69 140 : 168 7
6. DC St. Peter/O., Kranich I 9 9 2 3 4 51 : 75 147 : 174 7
7. DC Deutschlandsberg, Sunny's Bar II 9 9 2 1 6 48 : 78 122 : 181 5
8. DC Rannersdorf, Sel a vis I 9 9 1 2 6 47 : 79 121 : 180 4
 

Einzelwertung

Rang PC-Nr. Spieler Team Gespielte Games Punkte
1. 10304   Peitler Philipp Dart Tigers IV 36 113
2. 10047   Dolliner Mario Dart Tigers I 36 112
3. 10421   Strohrigl Hermann Dart Tigers IV 32 106
4. 10165   Juszt Gottfried Dart Tigers IV 36 101
5. 10271   Neubauer Helmut Dart Tigers I 36 98
6. 10590   Horst Andreas Gipfelstürmer 34 95
7. 10239   Winter Karl Dart Tigers I 36 94
8. 10278   Ortler Leo Dart Tigers IV 32 91
9. 10743   Fink Marco Sel a vis I 36 84
10. 10067   Feirer Manfred Dart Tigers I 36 83
11. 10230   Lielegg Alois Dart Tigers II 36 82
12. 10052   Driussi Wolfgang Kranich I 36 79
13. 10461   Vormaier Heinz Mangos 36 75
14. 10742   Kern Herfried Sel a vis I 36 73
15. 21384   Adam Wolfgang Mangos 35 70
16. 10267   Muster Franz Dart Tigers II 37 62
17. 10109   Glauninger Ewald Kranich I 33 61
18. 10593   Resch Ingrid Sunny's Bar II 32 56
19. 10495   Zirngast Rene Gipfelstürmer 19 55
20.   Hernach Markus Gipfelstürmer 23 51
21. 10093   Fuchs Stefan Sunny's Bar II 34 50
22. 10149   Hirschmann Mario Kranich I 33 49
23. 10944   Masser Karl-Heinz Mangos 28 45
24.   Hirschmann Christian Kranich I 24 42
10431   Taucher Herbert Dart Tigers II 31 42
26. 10639   Reinisch Peter Sunny's Bar II 32 41
27. 10483   Wölger Wolfram Gipfelstürmer 31 40
28. 10393   Seyfried Mario Sunny's Bar II 28 38
29. 10408   Stepanek Manfred Dart Tigers II 24 37
30. 10706   Steyrer Manfred Mangos 16 35
31. 10689   Schönegger Benjamin Gipfelstürmer 17 29
32.   Kranich Kurt Kranich I 18 28
33. 10265   Müller Thomas Dart Tigers II 16 26
34. 7770247286354   Strohmeier Michael Mangos 16 22
35.   Gedl Klaus Sunny's Bar II 9 21
36. 10745   Frühwirth Gerhard Sel a vis I 29 19
  Gobetz Kurt Sel a vis I 24 19
38. 10302   Peitler Burkhard Gipfelstürmer 17 15
39. 10464   Wallner Michael Dart Tigers IV 8 14
40.   Lukmann Patrick Sel a vis I 11 13
10237   Löw Wolfgang Sunny's Bar II 9 13
42. 7770246761562   Dienstl Wolfgang Sel a vis I 4 9
43. 10147   Hieden Rene Mangos 4 8
44. 10120   Gotthard Michael Mangos 9 5
45.   Kern Karl-Heinz Sel a vis I 4 2
46.   Zirngast Tanja Gipfelstürmer 3 1
 

Auslosung der Runde 10 am 24.02.2018

Heimmannschaft   Gastmannschaft Bemerk
DV Wagna, Dart Tigers I - DC Rannersdorf, Sel a vis I
DC Arnfels, Gipfelstürmer - DC St. Peter/O., Kranich I
DC Deutschlandsberg, Mangos - DV Wagna, Dart Tigers IV
DV Wagna, Dart Tigers II - DC Deutschlandsberg, Sunny's Bar II
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz