STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der 1. Klasse Ost B

Gespielte Runde(n): R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  Letzte Runde 

Ergebnisse der 10. Runde vom 02.04.2016

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Score Bemerk
DC Kirchbach i. St., Strawi - DV St. Margarethen/R., M3 Bulls II 11 : 3 23 : 12
DV Paurach, Sunshine Ladies - DV Fehring, Wild Hogs 3 : 11 11 : 23
DV Fehring, Rookies - DC Feldbach, Pizzeria David 7 : 0 14 : 0
 

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
    R Sp. S U N Game Score   Pkt.
1. DV Fehring, Wild Hogs 10 10 9 1 0 108 : 32 232 : 93 19
2. DC Kirchbach i. St., Strawi 10 10 6 1 3 79 : 61 179 : 155 13
3. DC Feldbach, Pizzeria David 10 10 6 0 4 68 : 72 158 : 168 10
4. DV Fehring, Rookies 10 10 3 2 5 67 : 66 165 : 150 8
5. DV St. Margarethen/R., M3 Bulls II 10 10 2 2 6 48 : 92 129 : 206 6
6. DV Paurach, Sunshine Ladies 10 10 0 2 8 43 : 97 114 : 219 2
 

Einzelwertung

Rang Spieler Team gespielte Games Punkte
1. Reicher Mario Wild Hogs 38 129
2. Treiber Hermann Rookies 36 123
3. Allmer Hannes Wild Hogs 31 117
4. Baumgartner Daniel Wild Hogs 40 113
5. Ettl Christoph Strawi 38 109
6. Polat Suat Pizzeria David 36 84
7. Sonnberger Klaus Rookies 37 76
8. Konrad Monika Pizzeria David 34 74
9. Klemencic Manuel Strawi 31 71
10. Zierer Manuel Strawi 33 67
11. Drekonja Julia M3 Bulls II 35 65
Raith Jessica Sunshine Ladies 40 65
13. Pucher Oliver Pizzeria David 34 63
14. Marinitsch Markus Rookies 36 57
15. Tropper Edith M3 Bulls II 35 53
16. Rieder Martin Wild Hogs 17 48
17. Neubauer Gerhard Wild Hogs 21 46
18. Tauber Martin Pizzeria David 20 45
19. Gallé Natascha Rookies 27 40
20. Feyertag Thomas Strawi 21 36
21. Kulmer Michael M3 Bulls II 13 35
22. Payerl Annemarie Wild Hogs 13 31
23. Loderer Daniel Strawi 7 26
24. Georgiou Chris Pizzeria David 8 25
Maier Andreas Strawi 16 25
26. Hierzer Marilena M3 Bulls II 22 24
Wagner Bernadette Sunshine Ladies 31 24
28. Gütl Bernd M3 Bulls II 9 19
Kobalter Gerald Rookies 13 19
30. Drekonja Lisa M3 Bulls II 28 18
31. Weixler Katrin Sunshine Ladies 22 17
32. Domittner Markus Strawi 13 16
33. Lechner Christian Sunshine Ladies 8 14
34. Jauth Christoph Pizzeria David 9 12
35. Rainer Mario M3 Bulls II 10 10
36. Papst Michaela Sunshine Ladies 12 9
37. Tiel Mario Pizzeria David 2 8
38. Kober Klaus M3 Bulls II 8 7
39. Bogda'n Katalin Sunshine Ladies 7 5
40. Mahler Thomas Strawi 1 4
41. Bertalanić Bojana Rookies 8 3
42. Manzer Idrie Pizzeria David 1 1
43. Alex Martina Rookies 3 0
 
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz