STDSV Home Steirischer Dartsportverband www.stdsv.at
   
 
          ZurückUm eine Ebene zurück Steirische Dartliga
 Drucken!Zum Ende der Seite
    

Auswertung der SPRE Oberliga

Gespielte Runde(n): R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9  R10  R11  R12  R13  Aktuelle Runde 

Aktuelle Ergebnisse der 14. Runde vom 14.10.2006

Heimmannschaft   Gastmannschaft Game Bemerk
DC Spital/Phyrn, Traumike - DC Roßleithen, Schmiedstube 12 : 13
DC Trieben, Bulldogs - DC Windischgarsten, Big Ben 1 21 : 4
DC Ketten, Lucky Luke 1 - DC Bad Aussee, The Village 15 : 10
DC Windischgarsten, Big Ben Sex - DC Admont, Dreamteam 13 : 12
 

Tabelle

    R Sp. S N Game   Pkt.
1. DC Ketten, Lucky Luke 1 14 14 10 4 214 : 136 20
2. DC Roßleithen, Schmiedstube 14 14 10 4 209 : 141 20
3. DC Bad Aussee, The Village 14 14 10 4 205 : 145 20
4. DC Spital/Phyrn, Traumike 14 14 8 6 198 : 152 16
5. DC Trieben, Bulldogs 14 14 6 8 172 : 178 12
6. DC Admont, Dreamteam 14 14 5 9 154 : 196 10
7. DC Windischgarsten, Big Ben 1 14 14 4 10 129 : 221 8
8. DC Windischgarsten, Big Ben Sex 14 14 3 11 119 : 231 6

Tabelle - Gesamt

Gesamt / Heimspiele / Auswärtsspiele
    R Sp. S U N Game Score   Pkt.
1. DC Admont, Dreamteam 14 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
1. DC Bad Aussee, The Village 14 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
1. DC Ketten, Lucky Luke 1 14 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
1. DC Roßleithen, Schmiedstube 14 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
1. DC Spital/Phyrn, Traumike 14 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
1. DC Trieben, Bulldogs 14 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
1. DC Windischgarsten, Big Ben 1 14 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
1. DC Windischgarsten, Big Ben Sex 14 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
 

Einzelwertung

Rang Spieler Team Punkte.
 
 
         
 Drucken!Zum Anfang der Seite
      Impressum | Datenschutz