Plc | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | 30045 | Janek Sabine | 130 |
2 | 31288 | Schemmerl Gabriele | 80 |
3 | 32141 | Mark Leonie | 70 |
3 | 32210 | Legenstein Leonie | 70 |
5 | 31865 | Patriarka Jacqueline | 50 |
6 | 32211 | Bodlos Melanie | 50 |
7 | 11057 | Weiß Manuela | 40 |
Erstes Steeldarts-Masters der neuen Saison am 27.September 2025
Afterwork Steeldarts Serie 2025/26
Landesmeisterschaft E-Dart 2025 - vom 10. bis 11.Oktober 2025 in Gosdorf.
Afterwork Steeldarts Serie 2025/26
Steeldarts Ranglistenturnier