Plc | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | 31650 | Krenn Oliver | 1500 |
2 | 31689 | Deutschmann Paul | 930 |
3 | 31089 | Messner Florian | 570 |
3 | 31378 | Wallner Luca-Daniel | 570 |
5 | 31739 | Bilanovic Daniel | 360 |
5 | 31490 | Di Pierdomenico Fabio | 360 |
5 | 31395 | Weichhardt Katharina | 360 |
Erstes Steeldarts-Masters der neuen Saison am 27.September 2025
Afterwork Steeldarts Serie 2025/26
Landesmeisterschaft E-Dart 2025 - vom 10. bis 11.Oktober 2025 in Gosdorf.
Afterwork Steeldarts Serie 2025/26
Steeldarts Ranglistenturnier