| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Janek Sabine | 125 | |
| (30045) DV K&K Liebenau | |||
| 2. | Rottmann Claudia | 120 | |
| (10599) DV Holdem Gnas | |||
| 3. | Sarrer Sabine | 70 | |
| (30429) | |||
| 4. | Haim Kati | 47 | |
| (30381) | |||
| 5. | Kleewein Manuela | 45 | |
| (32035) | |||
| 6. | Grudnik Diana | 44 | |
| (30678) DC Top Score | |||
| 7. | Nuster Sarah | 40 | |
| (30609) DV Holdem Gnas | |||
| 8. | Weiß Manuela | 40 | |
| (11057) SFV Obertiefenbach | |||
| 9. | Krapf Gerlinde | 40 | |
| (32269) | |||
| 10. | Rosensteiner Irene | 35 | |
| (31948) | |||
| 11. | Götschl Sonja![]() |
30 | |
| (32016) | |||
| 12. | Petelinc Pamela | 27 | |
| (30804) DC Top Score | |||
| 13. | Messner Tanja | 25 | |
| (21147) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 14. | Tamchina Denise | 21 | |
| (31331) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
| 15. | Zemasch Brigitte | 17 | |
| (32187) | |||
| 16. | Buggelsheim Lana | 17 | |
| (31596) DC Top Score | |||
| 17. | Christine Babusek![]() |
17 | |
| (32267) | |||
| 18. | Wintscher Sarah | 10 | |
| (31686) | |||
| 19. | Pojer Heike | 10 | |
| (10854) DC Hypercane | |||
| 20. | Fritz Elisabeth | 10 | |
| (31820) | |||
| 21. | Löscher Sandra | 7 | |
| (10780) DV Dartort Seiersberg | |||
| 22. | Pfarrsbacher Manuela![]() |
7 | |
| (32323) | |||