| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilanovic Lean | 3650 | |
| (31740) DC Top Score | |||
| 2. | Rachoinig-Ernst Leopold | 3500 | |
| (31655) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 3. | Geiger Stefan | 2550 | |
| (31773) DV Holdem Gnas | |||
| 4. | Winkler Colin | 2450 | |
| (31885) SFV Obertiefenbach | |||
| 5. | Bilanovic Daniel | 2350 | |
| (31739) DC Top Score | |||
| 6. | Grewin Sandro | 1800 | |
| (31818) DV Bellini | |||
| 7. | Tuttner John | 1400 | |
| (30710) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 8. | Klambauer Kilian | 900 | |
| (31823) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 9. | Di Pierdomenico Fabio | 600 | |
| (31490) DC Top Score | |||
| 10. | Greifensteiner Niklas | 400 | |
| (32232) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 11. | Steidl Florian | 320 | |
| (32399) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 12. | Prem Clemens | 300 | |
| (31936) | |||
| 13. | Tuttner Robin | 300 | |
| (32284) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 14. | Hoffman Andreas | 300 | |
| (31912) DV Mein Lokal | |||
| 15. | Reissner Mathias | 300 | |
| (32362) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 16. | Hirmann Raphael | 300 | |
| (31933) | |||
| 17. | Schaffer Noa | 300 | |
| (32430) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 18. | Roll Alessandro | 200 | |
| (31374) DSV Red Rapl´s | |||
| 19. | Klambauer Elias | 200 | |
| (32304) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 20. | Luidold Lukas | 200 | |
| (31932) DC Triple Nix | |||
| 21. | Kroneis Jakob | 200 | |
| (32358) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 22. | Walchhütter Tobias![]() |
200 | |
| (32395) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 23. | Ortner Lukas![]() |
200 | |
| (32396) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 24. | Schmied Martin Leo![]() |
200 | |
| (32397) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 25. | Sonnberger Eliyah![]() |
200 | |
| (32398) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 26. | Schefzik Maximilian | 200 | |
| (32431) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 27. | Wilding Jan![]() |
120 | |
| (32400) Crazy Dart Monkey´s | |||