| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Deutschmann Paul | 2730 | |
| (31689) DV Dartort Seiersberg | |||
| 2. | Winkler Colin | 2430 | |
| (31885) SFV Obertiefenbach | |||
| 3. | Bilanovic Lean | 2190 | |
| (31740) DC Top Score | |||
| 4. | Bilanovic Daniel | 2110 | |
| (31739) DC Top Score | |||
| 5. | Geiger Stefan | 2010 | |
| (31773) DV Holdem Gnas | |||
| 6. | Hoffman Andreas | 1980 | |
| (31912) DV Mein Lokal | |||
| 7. | Klambauer Kilian | 1480 | |
| (31823) DSV Frohnleiten | |||
| 8. | Di Pierdomenico Fabio | 1305 | |
| (31490) DC Top Score | |||
| 9. | Rachoinig-Ernst Leopold | 1170 | |
| (31655) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 10. | Luidold Lukas | 1140 | |
| (31932) DC Triple Nix | |||
| 11. | Messner Florian | 1065 | |
| (31089) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 12. | Degen Leon | 950 | |
| (31654) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 13. | Tuttner John | 870 | |
| (30710) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 14. | Grewin Sandro | 760 | |
| (31818) DV Bellini | |||
| 15. | Wallner Luca-Daniel | 560 | |
| (31378) DV Dartort Seiersberg | |||
| 16. | Herler Christoph | 530 | |
| (31976) DSV Rosental | |||
| 17. | Hirmann Raphael | 480 | |
| (31933) DSV Frohnleiten | |||
| 18. | Roll Alessandro | 430 | |
| (31374) DSV Rosental | |||
| 19. | Weichhardt Katharina | 390 | |
| (31395) DV Dartort Seiersberg | |||
| 20. | Hieden Jonas | 380 | |
| (31977) DSV Rosental | |||
| 21. | Krogger Clemens | 240 | |
| (31816) DSV Frohnleiten | |||
| 22. | Lechner Fabian | 240 | |
| (32086) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 23. | Scherling Maximilian | 240 | |
| (32087) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 24. | Messner Marie Magdalen | 210 | |
| (31122) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 25. | Rosensteiner Alfred | 140 | |
| (31909) DC Triple Nix | |||
| 26. | Possath Nevio | 140 | |
| (31978) DSV Rosental | |||
| 27. | Schmidbauer Marcel![]() |
140 | |
| (32023) | |||