| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Messner Tanja | 3991 | |
| (21147) DSV Rosental | |||
| 2. | Rottmann Claudia | 3831 | |
| (10599) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 3. | Grudnik Diana | 3481 | |
| (30678) DC Top Score | |||
| 4. | Lintschinger Irmgard | 3020 | |
| (30949) DSV Frohnleiten | |||
| 5. | Messner Marie Magdalen | 2370 | |
| (31122) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 6. | Weichhardt Jasmin | 1774 | |
| (10672) DV Dartort Seiersberg | |||
| 7. | Petelinc Pamela | 1700 | |
| (30804) DC Top Score | |||
| 8. | Weiß Manuela | 1644 | |
| (11057) SFV Obertiefenbach | |||
| 9. | Fabian Anita | 1390 | |
| (10907) DV Die Weizer | |||
| 10. | Weichhardt Katharina | 1268 | |
| (31395) DV Dartort Seiersberg | |||
| 11. | Janek Sabine | 1230 | |
| (30045) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 12. | Zweidick Carina | 710 | |
| (30462) SFV Obertiefenbach | |||
| 13. | Tamchina Denise | 690 | |
| (31331) | |||
| 14. | Schneider Nadascha | 683 | |
| (11067) DV Dartort Seiersberg | |||
| 15. | Cindric Franziska Leonie | 660 | |
| (11090) DV Dartort Seiersberg | |||
| 16. | Schröttner Bianca | 660 | |
| (31302) | |||
| 17. | Rieger Jasmin![]() |
604 | |
| (31590) | |||
| 18. | Lueger Stefanie | 450 | |
| (30524) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 19. | König Alica | 400 | |
| (31690) | |||
| 20. | Riegler Jasmin | 390 | |
| (31434) DV Die Weizer | |||
| 21. | Nuster Sarah | 286 | |
| (30609) DSV Rosental | |||
| 22. | Kothgasser Karin | 279 | |
| (31566) | |||
| 23. | Schwaiger Selina | 264 | |
| (31573) | |||
| 24. | Happernegg Heidelinde | 260 | |
| (31162) | |||
| 25. | Stojsic Beatrix | 113 | |
| (10899) DV Dartort Seiersberg | |||
| 26. | Haim Kati | 90 | |
| (30381) | |||
| 27. | Gölles Beatrice | 60 | |
| (21721) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 28. | Kurrent Aranka | 30 | |
| (11061) | |||
| 29. | Leitner Nina | 30 | |
| (20039) | |||
| 30. | Buggelsheim Lana | 30 | |
| (31596) DC Top Score | |||
| 31. | Frischmuth Lisa | 26 | |
| (31338) | |||
| 32. | Petek Denise![]() |
26 | |
| (30797) | |||
| 33. | Capla Sonja | 15 | |
| (10037) | |||
| 34. | Hartlauer Anja | 15 | |
| (31343) | |||
| 35. | Danzl Carina | 15 | |
| (31698) | |||
| 36. | Roth Rebecca | 10 | |
| (31445) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 37. | Schöllenbauer Nina![]() |
10 | |
| (30838) | |||
| 38. | Reinbacher Lisa Marie | 10 | |
| (31645) | |||
| 39. | Grgic Ivana | 9 | |
| (31736) | |||
| 40. | Klapsch Brigitte | 8 | |
| (31602) | |||
| 41. | Kreimer Brigitte | 4 | |
| (31586) | |||