| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Rottmann Claudia | 3826 | |
| (10599) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 2. | Grudnik Diana | 3618 | |
| (30678) DC Top Score | |||
| 3. | Lintschinger Irmgard | 2560 | |
| (30949) DSV Frohnleiten | |||
| 4. | Messner Tanja | 1668 | |
| (21147) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 5. | Petelinc Pamela | 1594 | |
| (30804) DC Top Score | |||
| 6. | Stojsic Beatrix | 1514 | |
| (10899) DV Dartort Seiersberg | |||
| 7. | Klausner Eva | 1260 | |
| (20053) DSV Rosental | |||
| 8. | Messner Marie Magdalen | 1185 | |
| (31122) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 9. | Cindric Franziska Leonie | 1106 | |
| (11090) DV Dartort Seiersberg | |||
| 10. | Schröttner Bianca | 1034 | |
| (31302) | |||
| 11. | Zlak Sandra![]() |
1005 | |
| (31383) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 12. | Schlosser Elisabeth | 980 | |
| (30781) DSV Rosental | |||
| 13. | Happernegg Heidelinde | 815 | |
| (31162) | |||
| 14. | Koller Melanie | 765 | |
| (30117) | |||
| 15. | Theußl Marina | 750 | |
| (11091) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 16. | Sumak Anna | 660 | |
| (31167) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 17. | Kaufmann Gabriele | 610 | |
| (21504) | |||
| 18. | Lueger Stefanie | 450 | |
| (30524) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 19. | Tamchina Denise | 408 | |
| (31331) | |||
| 20. | Plank Julia | 390 | |
| (31113) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 21. | Weichhardt Jasmin | 116 | |
| (10672) DV Dartort Seiersberg | |||
| 22. | Amreich Denise | 113 | |
| (21548) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 23. | Haim Kati | 100 | |
| (30381) | |||
| 24. | Klausner Rebecca | 60 | |
| (20665) DSV Rosental | |||
| 25. | Kurrent Aranka | 55 | |
| (11061) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 26. | Frischmuth Lisa | 41 | |
| (31338) | |||
| 27. | Sarrer Sabine | 30 | |
| (30429) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 28. | Stojsic Sandra | 26 | |
| (10673) | |||
| 29. | Fabian Anita | 26 | |
| (10907) | |||
| 30. | Löscher Sandra | 18 | |
| (10780) DV Dartort Seiersberg | |||
| 31. | Ostermann Theresia | 15 | |
| (31340) | |||
| 32. | Tesch Lisa![]() |
10 | |
| (30818) | |||
| 33. | Schöllenbauer Nina![]() |
10 | |
| (30838) | |||
| 34. | Pfandl Veronika![]() |
10 | |
| (30911) | |||
| 35. | Nuster Sarah | 10 | |
| (30609) | |||