Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Petelinc Pamela | 93 |
(30804) DC Top Score | |||
2. | ![]() | Kurrent Aranka | 88 |
(11061) Crazy Dart Monkey´s | |||
3. | ![]() | Kosic Michaela | 83 |
(30948) | |||
4. | ![]() | Cindric Franziska Leonie | 74 |
(11090) DV Dartort Seiersberg | |||
5. | ![]() | Grudnik Diana | 63 |
(30678) DC Top Score | |||
6. | ![]() | Pfandl Veronika![]() |
60 |
(30911) | |||
7. | ![]() | Lintschinger Irmgard | 50 |
(30949) DSV Frohnleiten | |||
8. | ![]() | Schöllenbauer Nina![]() |
34 |
(30838) | |||
9. | ![]() | Sarrer Sabine | 34 |
(30429) Crazy Dart Monkey´s | |||
10. | ![]() | Schneider Nadascha | 21 |
(11067) | |||
11. | ![]() | Preiml Barbara | 21 |
(30780) | |||
12. | ![]() | Reiß Verena | 21 |
(30637) | |||
13. | ![]() | Rottmann Claudia | 16 |
(10599) Freizeitklub DC Belvedere | |||
14. | ![]() | Klausner Eva | 13 |
(20053) DSV Rosental | |||
15. | ![]() | Weichhardt Jasmin | 13 |
(10672) DV Dartort Seiersberg | |||
16. | ![]() | Kaufmann Gabriele | 13 |
(21504) | |||
17. | ![]() | Simon Jennifer | 13 |
(31147) | |||
18. | ![]() | Stojsic Beatrix | 8 |
(10899) DV Dartort Seiersberg | |||
19. | ![]() | Friesenbichler Julia | 8 |
(30963) | |||
20. | ![]() | Huber Jessica | 8 |
(31066) |