| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Fussi Wolfgang | 126 | |
| (30726) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 2. | Barl Thomas | 118 | |
| (11023) | |||
| 3. | Brescakovic Mario | 114 | |
| (30074) DV Dartort Seiersberg | |||
| 4. | Graf Walter | 108 | |
| (10654) DSV Frohnleiten | |||
| 5. | Zingl Daniel | 100 | |
| (21045) Vereinsheim Dartort | |||
| 6. | Schwerter Kevin | 88 | |
| (30687) | |||
| 7. | Mayer Roland | 88 | |
| (30065) Dartclub MDT | |||
| 8. | Romirer Johann | 81 | |
| (30636) Tower´s Dart Company | |||
| 9. | Perstaller Philipp | 76 | |
| (21306) DSV Rosental | |||
| 10. | Steinegger Gerhard | 73 | |
| (10613) Vereinsheim Dartort | |||
| 11. | Reberschak Christopher | 71 | |
| (30142) DV K&K Liebenau | |||
| 12. | Frischer Dominik | 70 | |
| (10834) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 13. | Rath Mario | 64 | |
| (30711) DSV Rosental | |||
| 14. | Dunst Tobias | 60 | |
| (30771) DSV Rosental | |||
| 15. | Gresak Oliver | 60 | |
| (30629) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 16. | Prisching Daniel | 58 | |
| (21693) DV Bellini | |||
| 17. | Singer Kevin | 56 | |
| (30013) BDSV Voitsberg | |||
| 18. | Brillinger Markus | 53 | |
| (30353) DSV Frohnleiten | |||
| 19. | Pitscheider Manuel | 53 | |
| (30392) | |||
| 20. | Delanoi Stefan | 53 | |
| (10044) Vereinsheim Dartort | |||
| 21. | Wallum Martin | 53 | |
| (30751) | |||
| 22. | Amreich Thomas | 50 | |
| (20133) | |||
| 23. | Popotnig Martin | 50 | |
| (21847) | |||
| 24. | Dietrich Thomas | 50 | |
| (21424) BDSV Voitsberg | |||
| 25. | Simonitsch Gerald | 50 | |
| (30688) | |||
| 26. | Cichy Thomas | 46 | |
| (20099) DSV Rosental | |||
| 27. | Zingl Horst | 46 | |
| (20203) BDSV Voitsberg | |||
| 28. | Schaar Dominik | 46 | |
| (30137) DV K&K Liebenau | |||
| 29. | Funovits Andreas | 43 | |
| (30727) DSV Frohnleiten | |||
| 30. | Friess Bernhard | 43 | |
| (30367) | |||
| 31. | Tieber Andreas | 43 | |
| (10685) | |||
| 32. | Meszarics Abel | 43 | |
| (30689) | |||
| 33. | Weichhardt Martin | 41 | |
| (30373) | |||
| 34. | Stampfl Hans | 40 | |
| (10852) | |||
| 35. | Grudnik Alfred | 39 | |
| (30677) DC Top Score | |||
| 36. | Bell Roland | 34 | |
| (30630) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 37. | Kautschitz Christian | 34 | |
| (30772) | |||
| 38. | Barthofer Werner | 34 | |
| (30779) | |||
| 39. | Horn Klaus | 34 | |
| (10644) | |||
| 40. | Ecker Jonas![]() |
33 | |
| (30739) | |||
| 41. | Berger Manuel![]() |
33 | |
| (30778) | |||
| 42. | Mayer Daniel | 33 | |
| (30322) Dartclub MDT | |||
| 43. | Hutter Marcel | 33 | |
| (11086) DV K&K Liebenau | |||
| 44. | Vranjes Tomislav | 33 | |
| (30625) DV K&K Liebenau | |||
| 45. | Url Gernot | 33 | |
| (30640) | |||
| 46. | Rabl Markus | 30 | |
| (30073) Vereinsheim Dartort | |||
| 47. | Lechthaler Karl | 30 | |
| (30571) DV Arrows | |||
| 48. | Luger Patrick | 29 | |
| (30732) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 49. | Hauer Philipp | 29 | |
| (30286) Dartclub MDT | |||
| 50. | Temmel Daniel | 29 | |
| (30457) | |||
| 51. | Sembacher Daniel | 28 | |
| (30666) | |||
| 52. | Kriegl Robert | 28 | |
| (30627) K&K Liebenau | |||
| 53. | Andrich Wolfgang | 26 | |
| (30761) | |||
| 54. | Safran Robert | 26 | |
| (30631) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 55. | Milcev Mile | 26 | |
| (30419) Vereinsheim Dartort | |||
| 56. | Krisper Markus | 26 | |
| (30714) K&K Liebenau | |||
| 57. | Hainzl Dietmar | 26 | |
| (10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 58. | Berger Wolfgang | 21 | |
| (30721) DC Top Score | |||
| 59. | Schöggl Thomas![]() |
21 | |
| (30731) | |||
| 60. | Fruhwirth Philipp![]() |
21 | |
| (30410) | |||
| 61. | Scheffel Silvio | 21 | |
| (11078) Vereinsheim Dartort | |||
| 62. | Lengyel Nàndor![]() |
21 | |
| (30730) | |||
| 63. | Bilanovic Marko | 20 | |
| (30679) DC Top Score | |||
| 64. | Villi Martin | 20 | |
| (10458) Dartclub MDT | |||
| 65. | Alija Izet | 20 | |
| (10013) | |||
| 66. | Steidl Andreas | 20 | |
| (20013) K&K Liebenau | |||
| 67. | Cindric Nenad | 20 | |
| (11085) DV Dartort Seiersberg | |||
| 68. | Schlosser Mario![]() |
13 | |
| (30760) | |||
| 69. | Kesselbacher Günther![]() |
13 | |
| (21319) | |||
| 70. | Bärnthaler Marcel | 13 | |
| (30070) Vereinsheim Dartort | |||
| 71. | Rainer Sascha | 13 | |
| (30071) | |||
| 72. | Trappel Franz | 13 | |
| (30287) | |||
| 73. | Schickhofer Christian | 13 | |
| (10553) | |||
| 74. | Amtmann Bernhard | 13 | |
| (10950) DV Medusa | |||
| 75. | Fabian Helmut | 13 | |
| (10610) DV Dartort Seiersberg | |||
| 76. | Relatic Franjo | 13 | |
| (30075) | |||
| 77. | Braun Alfred | 13 | |
| (10669) | |||
| 78. | Huskic Amir | 13 | |
| (11079) | |||
| 79. | Hummer Manuel | 13 | |
| (30826) | |||
| 80. | Kogler Bernd | 8 | |
| (10193) | |||
| 81. | Capretti Christian | 8 | |
| (21553) | |||
| 82. | Wabnegger Michel | 8 | |
| (30708) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 83. | Göglburger Bernhard![]() |
8 | |
| (30839) | |||
| 84. | Pirker Christian | 8 | |
| (30816) | |||
| 85. | Andrich Mark![]() |
8 | |
| (30883) | |||