| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Brescakovic Mario | 100 | |
| (30074) DV Dartort Seiersberg | |||
| 2. | Trummer Patrick | 75 | |
| (11024) | |||
| 3. | Thonhauser Patrick | 60 | |
| (11093) | |||
| 4. | Loncar Kruno | 60 | |
| (10589) Tower´s Dart Company | |||
| 5. | Alija Izet | 40 | |
| (10013) | |||
| 6. | Hauer Philipp | 40 | |
| (30286) Dartclub MDT | |||
| 7. | Hainzl Dietmar | 40 | |
| (10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 8. | Romirer Johann | 40 | |
| (30636) Tower´s Dart Company | |||
| 9. | Schober Patrick | 26 | |
| (30036) | |||
| 10. | Dietrich Thomas | 26 | |
| (21424) BDSV Voitsberg | |||
| 11. | Zeiler Klaus | 26 | |
| (10588) | |||
| 12. | Barl Thomas | 26 | |
| (11023) | |||
| 13. | Rainer Sascha | 26 | |
| (30071) | |||
| 14. | Friess Bernhard | 26 | |
| (30367) | |||
| 15. | Steidl Andreas | 26 | |
| (20013) K&K Liebenau | |||
| 16. | Temmel Daniel | 26 | |
| (30457) | |||
| 17. | Kriegl Robert | 15 | |
| (30627) K&K Liebenau | |||
| 18. | Cichy Thomas | 15 | |
| (20099) DSV Rosental | |||
| 19. | Buggelsheim Robin![]() |
15 | |
| (30728) | |||
| 20. | Cindric Nenad | 15 | |
| (11085) DV Dartort Seiersberg | |||
| 21. | Weichhardt Martin | 15 | |
| (30373) | |||
| 22. | Schaberl Andreas | 15 | |
| (30256) Dartclub MDT | |||
| 23. | Mayer Daniel | 15 | |
| (30322) Dartclub MDT | |||
| 24. | Url Gernot | 15 | |
| (30640) | |||
| 25. | Huskic Amir | 15 | |
| (11079) | |||
| 26. | Rath Mario | 15 | |
| (30711) DSV Rosental | |||
| 27. | Rath Mario sen.![]() |
15 | |
| (30729) | |||
| 28. | Schaberl Nico | 15 | |
| (30395) | |||
| 29. | Köck Alexander | 15 | |
| (30626) K&K Liebenau | |||
| 30. | Schickhofer Christian | 8 | |
| (10553) | |||
| 31. | Steinegger Gerhard | 8 | |
| (10613) Vereinsheim Dartort | |||