Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Sabathi Manuel | 1000 |
(10872) DV Bellini | |||
2. | ![]() | Graf Walter | 858 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
3. | ![]() | Perner Patrick | 600 |
(10305) | |||
4. | ![]() | Strohrigl Hermann | 600 |
(10421) | |||
5. | ![]() | Mayer Daniel | 448 |
(30322) Dartclub MDT | |||
6. | ![]() | Villi Martin | 420 |
(10458) Dartclub MDT | |||
7. | ![]() | Reisenegger Patrick | 400 |
(10847) | |||
8. | ![]() | Mohoric Dominik | 400 |
(10938) DV Bellini | |||
9. | ![]() | Dietrich Thomas | 336 |
(21424) BDSV Voitsberg | |||
10. | ![]() | Cichy Thomas | 321 |
(20099) DSV Rosental | |||
11. | ![]() | Rainer Sascha | 299 |
(30071) | |||
12. | ![]() | Cindric Nenad | 295 |
(11085) DV Dartort Seiersberg | |||
13. | ![]() | Barl Thomas | 294 |
(11023) | |||
14. | ![]() | Schickhofer Christian | 281 |
(10553) | |||
15. | ![]() | Nuster Markus | 260 |
(10698) | |||
16. | ![]() | Duric Rok | 260 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
17. | ![]() | Haas Daniel | 260 |
(30642) | |||
18. | ![]() | Brescakovic Mario | 214 |
(30074) DV Dartort Seiersberg | |||
19. | ![]() | Mayer Roland | 184 |
(30065) Dartclub MDT | |||
20. | ![]() | Huskic Amir | 178 |
(11079) | |||
21. | ![]() | Bilanovic Marko | 170 |
(30679) DC Top Score | |||
22. | ![]() | Fabian Helmut | 163 |
(10610) DV Dartort Seiersberg | |||
23. | ![]() | Rath Mario | 159 |
(30711) DSV Rosental | |||
24. | ![]() | Thonhauser Patrick | 152 |
(11093) | |||
25. | ![]() | Yildiz Marcel | 150 |
(30557) | |||
26. | ![]() | Sumnitsch Jürgen | 150 |
(30724) DC Top Score | |||
27. | ![]() | Ederer Fabian | 150 |
(30413) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
28. | ![]() | Ortner Gabriel | 150 |
(10688) DV Holdem Gnas | |||
29. | ![]() | Brillinger Markus | 149 |
(30353) DSV Frohnleiten | |||
30. | ![]() | Url Gernot | 140 |
(30640) | |||
31. | ![]() | Hainzl Dietmar | 136 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
32. | ![]() | Singer Kevin | 126 |
(30013) BDSV Voitsberg | |||
33. | ![]() | Fussi Wolfgang | 126 |
(30726) Crazy Dart Monkey´s | |||
34. | ![]() | Romirer Johann | 121 |
(30636) Tower´s Dart Company | |||
35. | ![]() | Grudnik Alfred | 119 |
(30677) DC Top Score | |||
36. | ![]() | Funovits Andreas | 113 |
(30727) DSV Frohnleiten | |||
37. | ![]() | Bärnthaler Marcel | 111 |
(30070) Vereinsheim Dartort | |||
38. | ![]() | Hausleitner Andreas | 100 |
(30062) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
39. | ![]() | Zingl Daniel | 100 |
(21045) Vereinsheim Dartort | |||
40. | ![]() | Tauber Gerald | 92 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
41. | ![]() | Fabian Ulrich | 92 |
(10906) | |||
42. | ![]() | Scheffel Silvio | 91 |
(11078) Vereinsheim Dartort | |||
43. | ![]() | Schwerter Kevin | 88 |
(30687) | |||
44. | ![]() | Steinegger Gerhard | 81 |
(10613) Vereinsheim Dartort | |||
45. | ![]() | Rottmann August | 80 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
46. | ![]() | Eder Andreas | 80 |
(10059) | |||
47. | ![]() | Pintscher Manuel | 80 |
(30656) | |||
48. | ![]() | Wolf Sebastian | 80 |
(30646) DV Holdem Gnas | |||
49. | ![]() | Hemmer Philipp | 80 |
(30735) | |||
50. | ![]() | Capla Christian | 80 |
(11089) | |||
51. | ![]() | Perstaller Philipp | 76 |
(21306) DSV Rosental | |||
52. | ![]() | Trummer Patrick | 75 |
(11024) | |||
53. | ![]() | Reberschak Christopher | 71 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
54. | ![]() | Edelsbrunner Stephan | 70 |
(30734) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
55. | ![]() | Flacher Florian | 70 |
(30733) | |||
56. | ![]() | Lehnert David | 70 |
(30386) | |||
57. | ![]() | Prohinigg Julian | 70 |
(10324) | |||
58. | ![]() | Frischer Dominik | 70 |
(10834) Crazy Dart Monkey´s | |||
59. | ![]() | Hauer Philipp | 69 |
(30286) Dartclub MDT | |||
60. | ![]() | Friess Bernhard | 69 |
(30367) | |||
61. | ![]() | Loncar Kruno | 60 |
(10589) Tower´s Dart Company | |||
62. | ![]() | Alija Izet | 60 |
(10013) | |||
63. | ![]() | Dunst Tobias | 60 |
(30771) DSV Rosental | |||
64. | ![]() | Gresak Oliver | 60 |
(30629) Crazy Dart Monkey´s | |||
65. | ![]() | Prisching Daniel | 58 |
(21693) DV Bellini | |||
66. | ![]() | Weichhardt Martin | 56 |
(30373) | |||
67. | ![]() | Temmel Daniel | 55 |
(30457) | |||
68. | ![]() | Pitscheider Manuel | 53 |
(30392) | |||
69. | ![]() | Delanoi Stefan | 53 |
(10044) Vereinsheim Dartort | |||
70. | ![]() | Wallum Martin | 53 |
(30751) | |||
71. | ![]() | Amreich Thomas | 50 |
(20133) | |||
72. | ![]() | Popotnig Martin![]() |
50 |
(21847) | |||
73. | ![]() | Simonitsch Gerald | 50 |
(30688) | |||
74. | ![]() | Steidl Andreas | 46 |
(20013) K&K Liebenau | |||
75. | ![]() | Zingl Horst | 46 |
(20203) BDSV Voitsberg | |||
76. | ![]() | Schaar Dominik | 46 |
(30137) DV K&K Liebenau | |||
77. | ![]() | Kriegl Robert | 43 |
(30627) K&K Liebenau | |||
78. | ![]() | Tieber Andreas | 43 |
(10685) | |||
79. | ![]() | Meszarics Abel | 43 |
(30689) | |||
80. | ![]() | Stampfl Hans | 40 |
(10852) | |||
81. | ![]() | Bell Roland | 34 |
(30630) Crazy Dart Monkey´s | |||
82. | ![]() | Kautschitz Christian | 34 |
(30772) | |||
83. | ![]() | Barthofer Werner | 34 |
(30779) | |||
84. | ![]() | Horn Klaus | 34 |
(10644) | |||
85. | ![]() | Ecker Jonas![]() |
33 |
(30739) | |||
86. | ![]() | Berger Manuel![]() |
33 |
(30778) | |||
87. | ![]() | Hutter Marcel | 33 |
(11086) DV K&K Liebenau | |||
88. | ![]() | Vranjes Tomislav | 33 |
(30625) DV K&K Liebenau | |||
89. | ![]() | Rabl Markus | 30 |
(30073) Vereinsheim Dartort | |||
90. | ![]() | Lechthaler Karl | 30 |
(30571) DV Arrows | |||
91. | ![]() | Luger Patrick | 29 |
(30732) Crazy Dart Monkey´s | |||
92. | ![]() | Sembacher Daniel | 28 |
(30666) | |||
93. | ![]() | Schober Patrick | 26 |
(30036) | |||
94. | ![]() | Zeiler Klaus | 26 |
(10588) | |||
95. | ![]() | Andrich Wolfgang | 26 |
(30761) | |||
96. | ![]() | Safran Robert | 26 |
(30631) Crazy Dart Monkey´s | |||
97. | ![]() | Milcev Mile | 26 |
(30419) Vereinsheim Dartort | |||
98. | ![]() | Krisper Markus | 26 |
(30714) K&K Liebenau | |||
99. | ![]() | Berger Wolfgang | 21 |
(30721) DC Top Score | |||
100. | ![]() | Schöggl Thomas![]() |
21 |
(30731) | |||
101. | ![]() | Fruhwirth Philipp![]() |
21 |
(30410) | |||
102. | ![]() | Lengyel Nàndor![]() |
21 |
(30730) | |||
103. | ![]() | Buggelsheim Robin![]() |
15 |
(30728) | |||
104. | ![]() | Schaberl Andreas | 15 |
(30256) Dartclub MDT | |||
105. | ![]() | Rath Mario sen.![]() |
15 |
(30729) | |||
106. | ![]() | Schaberl Nico | 15 |
(30395) | |||
107. | ![]() | Köck Alexander | 15 |
(30626) K&K Liebenau | |||
108. | ![]() | Schlosser Mario![]() |
13 |
(30760) | |||
109. | ![]() | Kesselbacher Günther![]() |
13 |
(21319) | |||
110. | ![]() | Trappel Franz | 13 |
(30287) | |||
111. | ![]() | Amtmann Bernhard | 13 |
(10950) DV Medusa | |||
112. | ![]() | Relatic Franjo | 13 |
(30075) | |||
113. | ![]() | Braun Alfred | 13 |
(10669) | |||
114. | ![]() | Hummer Manuel | 13 |
(30826) | |||
115. | ![]() | Kogler Bernd | 8 |
(10193) | |||
116. | ![]() | Capretti Christian | 8 |
(21553) | |||
117. | ![]() | Wabnegger Michel | 8 |
(30708) Crazy Dart Monkey´s | |||
118. | ![]() | Göglburger Bernhard![]() |
8 |
(30839) | |||
119. | ![]() | Pirker Christian | 8 |
(30816) | |||
120. | ![]() | Andrich Mark![]() |
8 |
(30883) |