| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Barl Thomas | 400 | |
| (11023) DV Dartort Seiersberg | |||
| 2. | Ibaschitz Christian | 280 | |
| (10675) DC Stelzer-Wirt | |||
| 3. | Kautschitz Christian | 260 | |
| (30772) DC Top Score | |||
| 4. | Unterberger Philip | 200 | |
| (30431) | |||
| 5. | Rechberger Günter | 190 | |
| (10548) | |||
| 6. | Muster Markus | 184 | |
| (11088) DV Lions | |||
| 7. | Raffer Christoph | 164 | |
| (31593) DC Top Score | |||
| 8. | Kleinhappl Andre Thomas | 160 | |
| (31084) | |||
| 9. | Brunner Mario | 144 | |
| (30500) DC Stelzer-Wirt | |||
| 10. | Seyr Mario | 144 | |
| (31237) DV Bellini | |||
| 11. | Flacher Stefan | 134 | |
| (31907) DC Top Score | |||
| 12. | Romirer Johann | 134 | |
| (30636) | |||
| 13. | Unterberger Bernd | 130 | |
| (31151) DC Top Score | |||
| 14. | Trummer Patrick | 130 | |
| (11024) | |||
| 15. | Gölles Robert | 130 | |
| (31444) | |||
| 16. | Donner Dominik | 130 | |
| (30076) DC Stelzer-Wirt | |||
| 17. | Bekto Armin | 128 | |
| (30746) DC Stelzer-Wirt | |||
| 18. | Lehnert Valentino | 125 | |
| (31454) DC Stelzer-Wirt | |||
| 19. | Hauer Philipp | 124 | |
| (30286) | |||
| 20. | Versnak Sascha | 124 | |
| (10617) DV Bellini | |||
| 21. | Url Gernot | 120 | |
| (30640) | |||
| 22. | Lucic Matije | 120 | |
| (31638) | |||
| 23. | Cindric Nenad | 117 | |
| (11085) DV Dartort Seiersberg | |||
| 24. | Luger Patrick | 110 | |
| (30732) DC Top Score | |||
| 25. | Fussi Wolfgang | 100 | |
| (30726) | |||
| 26. | Schemmerl Mirco | 92 | |
| (30550) DC Stelzer-Wirt | |||
| 27. | Wolf Patrick | 84 | |
| (10482) DV K&K Liebenau | |||
| 28. | Lukas Marcel | 80 | |
| (31958) DC Top Score | |||
| 29. | Fladerer Alexander | 80 | |
| (10659) | |||
| 30. | Leitgeb Pascal | 76 | |
| (30820) Werndorfer DC | |||
| 31. | Toscana Erich | 76 | |
| (31232) DSV Frohnleiten | |||
| 32. | Steiner Clemens![]() |
74 | |
| (32266) | |||
| 33. | Schenkirsch Erwin | 64 | |
| (31461) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
| 34. | Strasser Christian | 64 | |
| (31067) | |||
| 35. | Riedner Harald![]() |
62 | |
| (32270) | |||
| 36. | Fendl Oliver | 62 | |
| (30267) DC Stelzer-Wirt | |||
| 37. | Perner Reinhold | 60 | |
| (10836) | |||
| 38. | Klocker Christian![]() |
60 | |
| (32216) | |||
| 39. | Schlechner Daniel | 60 | |
| (21300) DC Spargo Hotspot | |||
| 40. | Fuchs Gabriel | 60 | |
| (32118) DV Lions | |||
| 41. | Schlager Rene | 60 | |
| (31192) DC Stelzer-Wirt | |||
| 42. | Beingrübel Karl | 48 | |
| (30107) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
| 43. | Grudnik Alfred | 48 | |
| (30677) DC Top Score | |||
| 44. | Delanoi Stefan | 48 | |
| (10044) DV Dartort Seiersberg | |||
| 45. | Petz Werner | 48 | |
| (10306) DC Stelzer-Wirt | |||
| 46. | Possath Nevio | 48 | |
| (31978) DSV Red Rapl´s | |||
| 47. | Laundl Dominik | 46 | |
| (31041) | |||
| 48. | Neuhold Siegfried | 46 | |
| (31015) DV Die Weizer | |||
| 49. | Schickhofer Christian | 40 | |
| (10553) DV Die Weizer | |||
| 50. | Tudor Abel | 40 | |
| (30966) SFV Obertiefenbach | |||
| 51. | Bruchbauer Josef![]() |
40 | |
| (32206) | |||
| 52. | Riemer Markus | 40 | |
| (10772) | |||
| 53. | Eder Harald | 40 | |
| (31592) DC Top Score | |||
| 54. | Vogl Harald | 40 | |
| (30279) | |||
| 55. | Pilcz Markus | 40 | |
| (31253) DV Lions | |||
| 56. | Babic Roberto | 40 | |
| (30017) | |||
| 57. | Kronabetter Marcel | 40 | |
| (31226) DC Top Score | |||
| 58. | Pauger Benjamin | 40 | |
| (30902) DC Stelzer-Wirt | |||
| 59. | Schweighofer Franz | 40 | |
| (32306) | |||
| 60. | Fagitsch Heinz | 40 | |
| (31450) DV Bellini | |||
| 61. | Muhr Manuel | 36 | |
| (10262) DC Stelzer-Wirt | |||
| 62. | Reisenegger Markus | 32 | |
| (32055) | |||
| 63. | Kaspar Daniel | 32 | |
| (30114) DV Arrows | |||
| 64. | Berger Josef | 32 | |
| (32024) DC Stelzer-Wirt | |||
| 65. | Moser Felix![]() |
24 | |
| (32207) | |||
| 66. | Seebacher Niklas![]() |
24 | |
| (32208) | |||
| 67. | Leikauf Armin | 24 | |
| (31272) SFV Obertiefenbach | |||
| 68. | Rainer Sascha | 24 | |
| (30071) DV Holdem Gnas | |||
| 69. | Weinberger Martin![]() |
24 | |
| (32209) | |||
| 70. | Hofmann Sebastian | 24 | |
| (31320) DV Die Weizer | |||
| 71. | Bacher Lambert | 24 | |
| (31671) DSV Frohnleiten | |||
| 72. | Fraißler Lorenz | 24 | |
| (30109) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
| 73. | Schwab Michael | 24 | |
| (31451) DV Lions | |||
| 74. | Salber Manuel | 24 | |
| (31859) Café Polanz | |||
| 75. | Riemer Fredy | 24 | |
| (30954) | |||
| 76. | Zeilinger Martin | 24 | |
| (31828) | |||
| 77. | Hörzer Georg | 24 | |
| (31762) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
| 78. | Sailer Markus | 24 | |
| (32265) DV K&K Liebenau | |||
| 79. | Lammer David | 24 | |
| (30899) | |||
| 80. | Neumann Eugen | 24 | |
| (31963) | |||
| 81. | Mihov Adrian | 24 | |
| (31381) | |||
| 82. | Kapp Andreas | 24 | |
| (31882) DV K&K Liebenau | |||
| 83. | Luggin Michael | 24 | |
| (31128) DV Lions | |||
| 84. | Weichhardt Martin | 24 | |
| (30373) DV Dartort Seiersberg | |||
| 85. | Roth Josef![]() |
24 | |
| (32287) | |||
| 86. | Palme Stefan | 24 | |
| (31462) | |||
| 87. | Hartleb Engelbert | 24 | |
| (31054) | |||
| 88. | Brandauer Walter | 24 | |
| (32064) DC Styrian Bulls Mureck | |||
| 89. | Brabec Emanuel | 24 | |
| (11041) DC Styrian Bulls Mureck | |||
| 90. | Kornsteiner Hans Peter | 24 | |
| (31149) | |||
| 91. | Stoiser Erich | 24 | |
| (32307) | |||
| 92. | Nowak Rene | 24 | |
| (11059) DC Stelzer-Wirt | |||
| 93. | Tieber Andreas | 24 | |
| (10685) DV K&K Liebenau | |||
| 94. | Strohmaier Bernd | 24 | |
| (30914) DV Dartort Seiersberg | |||
| 95. | Kager Christian | 24 | |
| (31236) | |||
| 96. | Posch Markus | 24 | |
| (32402) | |||
| 97. | Horvat Ivan | 24 | |
| (31937) | |||
| 98. | Farkas Lukas | 24 | |
| (30146) DC Stelzer-Wirt | |||
| 99. | Kraeuth Daniel | 22 | |
| (31391) DC Stelzer-Wirt | |||
| 100. | Krenn Elias | 20 | |
| (32113) DC Stelzer-Wirt | |||
| 101. | Kalchbrenner Julian![]() |
20 | |
| (32403) | |||
| 102. | Wibmer Mario | 18 | |
| (30720) | |||
| 103. | Demuth Thomas![]() |
18 | |
| (32127) | |||
| 104. | Temmel Daniel | 16 | |
| (30457) | |||
| 105. | Moik Michael | 16 | |
| (10257) DV K&K Liebenau | |||
| 106. | Hausberger Richard | 16 | |
| (32095) | |||
| 107. | Moik Patrick![]() |
16 | |
| (32288) | |||
| 108. | Wörther Robert | 16 | |
| (31817) DV K&K Liebenau | |||
| 109. | Stojsic Marko | 16 | |
| (10414) DV Dartort Seiersberg | |||
| 110. | Hemmer Philipp | 16 | |
| (30735) | |||
| 111. | Fleischhacker Klaus | 16 | |
| (30472) DC Styrian Bulls Mureck | |||
| 112. | Weckel Max | 16 | |
| (32310) | |||
| 113. | Zach Willhelm | 16 | |
| (30377) DV Dartort Seiersberg | |||
| 114. | Harrer Michael | 16 | |
| (32066) | |||
| 115. | Tatzer Kevin | 16 | |
| (30280) Phönix Fam. Arndt | |||
| 116. | Pegac Kevin | 16 | |
| (31641) DC Styrian Bulls Mureck | |||
| 117. | Weckel Thomas | 16 | |
| (32309) | |||
| 118. | Buresch Karl | 16 | |
| (32308) | |||
| 119. | Hütter Christoph![]() |
16 | |
| (32129) | |||
| 120. | Andrä Marcel![]() |
16 | |
| (32405) | |||
| 121. | Fasching Christopher![]() |
16 | |
| (32404) | |||
| 122. | Heinreichsberger Andreas![]() |
16 | |
| (32406) | |||