Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Messner Florian | 1830 |
(31089) Voitsberger Dart Cooperation | |||
2. | ![]() | Unterberger Philip | 1500 |
(30431) | |||
3. | ![]() | Schützenhöfer Gerald | 1390 |
(10388) SFV Obertiefenbach | |||
4. | ![]() | Graf Walter | 1200 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
5. | ![]() | Burger Michael | 1125 |
(10965) DC Wiesavis | |||
6. | ![]() | Vertnik Dominik | 1000 |
(31526) | |||
7. | ![]() | Gallaun Wolfgang | 1000 |
(20011) | |||
8. | ![]() | Trummer Patrick | 965 |
(11024) | |||
9. | ![]() | Cindric Nenad | 902 |
(11085) DV Dartort Seiersberg | |||
10. | ![]() | Sabathi Manuel | 750 |
(10872) Pizzeria Forever | |||
11. | ![]() | Luger Patrick | 700 |
(30732) DC Top Score | |||
12. | ![]() | Bürger Alexander | 600 |
(10931) DC Radiga Stüberl | |||
13. | ![]() | Reisenegger Patrick | 600 |
(10847) | |||
14. | ![]() | Sancanin Marko | 520 |
(31092) DV Dartort Seiersberg | |||
15. | ![]() | Dietrich Thomas | 520 |
(21424) | |||
16. | ![]() | Fraißler Lorenz | 500 |
(30109) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
17. | ![]() | Gosnak Patrik | 480 |
(10605) | |||
18. | ![]() | Sungi Andreas | 480 |
(30168) | |||
19. | ![]() | Peitler Philipp | 480 |
(10304) DC Wiesavis | |||
20. | ![]() | Kautschitz Christian | 460 |
(30772) DC Top Score | |||
21. | ![]() | Rottmann August | 430 |
(10598) DV Holdem Gnas | |||
22. | ![]() | Loncar Kruno | 416 |
(10589) | |||
23. | ![]() | Peißl Roland | 400 |
(20061) Voitsberger Dart Cooperation | |||
24. | ![]() | Draxler Dietmar | 390 |
(10051) DC Wiesavis | |||
25. | ![]() | Beingrübel Karl | 390 |
(30107) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
26. | ![]() | Hauer Philipp | 330 |
(30286) | |||
27. | ![]() | Weichhardt Martin | 320 |
(30373) DV Dartort Seiersberg | |||
28. | ![]() | Holler Lukas | 320 |
(30869) DC Wechselland | |||
29. | ![]() | Schlatzer Helmut | 320 |
(21294) Voitsberger Dart Cooperation | |||
30. | ![]() | Brescakovic Mario | 308 |
(30074) | |||
31. | ![]() | Jauschnegg Julian | 300 |
(30763) Gasthaus Mauko | |||
32. | ![]() | Bierbaumer Stefan | 300 |
(31457) | |||
33. | ![]() | Soinegg Leon | 300 |
(30937) DC Spargo Hotspot | |||
34. | ![]() | Franek Niklaas | 285 |
(31101) | |||
35. | ![]() | Grudnik Alfred | 285 |
(30677) DC Top Score | |||
36. | ![]() | Kainz Gottfried | 275 |
(31170) DV Dartort Seiersberg | |||
37. | ![]() | Schenkirsch Erwin | 270 |
(31461) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
38. | ![]() | Haas Wolfgang | 260 |
(31219) | |||
39. | ![]() | Beheim Matthias | 260 |
(31633) | |||
40. | ![]() | Haberl Dominik | 260 |
(10883) DC Top Score | |||
41. | ![]() | Schöggl Lorenz | 251 |
(31001) | |||
42. | ![]() | Ehmann Thomas | 225 |
(10062) Phönix Fam. Arndt | |||
43. | ![]() | Potocnik Kevin | 225 |
(31184) Phönix Fam. Arndt | |||
44. | ![]() | Rath Mario | 225 |
(30711) | |||
45. | ![]() | Painsi Dominik | 225 |
(10285) Phönix Fam. Arndt | |||
46. | ![]() | Reisinger Christoph | 225 |
(21253) | |||
47. | ![]() | Gmeinhart Sascha | 225 |
(31275) | |||
48. | ![]() | Rechberger Günter | 200 |
(10548) | |||
49. | ![]() | Wallner Luca-Daniel | 200 |
(31378) DC Wiesavis | |||
50. | ![]() | Dojmi Marko | 198 |
(31522) | |||
51. | ![]() | Knöbl Thomas | 176 |
(31620) DC Wechselland | |||
52. | ![]() | Riebenbauer Christian | 165 |
(31617) DC Wechselland | |||
53. | ![]() | Leikauf Armin | 165 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
54. | ![]() | Tieber Andreas | 160 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
55. | ![]() | Stadler Fabian | 160 |
(31333) DV Lions | |||
56. | ![]() | Portararo Daniel | 150 |
(31146) DC Top Score | |||
57. | ![]() | Ostermann Manfred | 150 |
(10908) DV Die Weizer | |||
58. | ![]() | Theußl Frank | 150 |
(10569) DC Radiga Stüberl | |||
59. | ![]() | Eccher Christian | 150 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
60. | ![]() | Mohoric Dominik | 150 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
61. | ![]() | Gressenbauer Marc | 150 |
(31074) DC Wechselland | |||
62. | ![]() | Sapper Reinhard | 150 |
(31417) DV Cafe Ozean Fehring | |||
63. | ![]() | Mitteregger Manfred | 150 |
(31043) DC Wechselland | |||
64. | ![]() | Steinegger Gerhard | 150 |
(10613) DV Dartort Seiersberg | |||
65. | ![]() | Friesenbichler David | 150 |
(31073) DC Spiders | |||
66. | ![]() | Scherz Ronald | 150 |
(31679) | |||
67. | ![]() | Gallaun Christian | 150 |
(20002) Voitsberger Dart Cooperation | |||
68. | ![]() | Cichy Thomas | 150 |
(20099) DSV Rosental | |||
69. | ![]() | Hutter Andreas | 150 |
(31681) | |||
70. | ![]() | Dunst Tobias | 150 |
(30771) | |||
71. | ![]() | Teleky Marian | 150 |
(30486) | |||
72. | ![]() | Heider Benjamin | 135 |
(31141) | |||
73. | ![]() | Gamperl Christoph | 132 |
(31619) DC Wechselland | |||
74. | ![]() | Romirer Johann | 130 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
75. | ![]() | Brandl Martin | 120 |
(31145) DC Top Score | |||
76. | ![]() | Gertschnig Christopher | 120 |
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
77. | ![]() | Pongratz Max | 120 |
(31274) | |||
78. | ![]() | Stojsic Marko | 120 |
(10414) | |||
79. | ![]() | Fussi Wolfgang | 120 |
(30726) | |||
80. | ![]() | Di Pierdomenico Gorizia | 120 |
(30809) DC Top Score | |||
81. | ![]() | Wagner Harald | 120 |
(30805) | |||
82. | ![]() | Lödler Gregor | 110 |
(31438) Café-Bar Barcelona | |||
83. | ![]() | Riederer Dominik | 106 |
(31618) | |||
84. | ![]() | Friedl Stefan | 105 |
(31373) | |||
85. | ![]() | Fuchs Stefan | 105 |
(10093) Voitsberger Dart Cooperation | |||
86. | ![]() | Heiss Moritz | 105 |
(31473) | |||
87. | ![]() | Bilanovic Marko | 105 |
(30679) DC Top Score | |||
88. | ![]() | Hainzl Dietmar | 100 |
(10134) DV Holdem Gnas | |||
89. | ![]() | Pichlbauer Kevin | 100 |
(31628) | |||
90. | ![]() | Hierzer Kevin | 100 |
(30537) DC Dart Vader´s | |||
91. | ![]() | Andre Kahaun | 100 |
(31634) | |||
92. | ![]() | Pichlbauer Alois | 100 |
(31629) | |||
93. | ![]() | Egger Markus | 100 |
(31635) | |||
94. | ![]() | Hofer Daniel | 100 |
(31412) DC Wechselland | |||
95. | ![]() | Reinbacher Fabian | 100 |
(31677) | |||
96. | ![]() | Freitag Benjamin | 90 |
(30415) | |||
97. | ![]() | Milinovic Josip | 90 |
(31532) | |||
98. | ![]() | Hostniker Christoph | 90 |
(10771) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
99. | ![]() | Steinhöfler Dietmar | 90 |
(30538) | |||
100. | ![]() | Scheffel Silvio | 90 |
(11078) DV Dartort Seiersberg | |||
101. | ![]() | Prohinigg Julian | 90 |
(10324) Café Alle Neune GH Matzer | |||
102. | ![]() | Natter Heiko | 90 |
(31527) | |||
103. | ![]() | Lang Sven | 90 |
(31483) DV Die Weizer | |||
104. | ![]() | Riemer Fredy | 90 |
(30954) | |||
105. | ![]() | Gresak Oliver | 86 |
(30629) | |||
106. | ![]() | Bögner Andreas | 80 |
(31636) | |||
107. | ![]() | Wechtitsch Raphael | 75 |
(31190) Café-Bar Barcelona | |||
108. | ![]() | Chira Christian | 60 |
(10642) DC Spargo Hotspot | |||
109. | ![]() | Adelpoller Stefan | 60 |
(31249) | |||
110. | ![]() | Ulz Mario | 60 |
(10449) Café Alle Neune GH Matzer | |||
111. | ![]() | Augustin Andreas | 60 |
(30465) DSV Rosental | |||
112. | ![]() | Stiefmaier Christian | 60 |
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
113. | ![]() | Bell Roland | 32 |
(30630) DC Top Score | |||
114. | ![]() | Winter Thomas | 26 |
(30938) Gasthaus Mauko | |||
115. | ![]() | Kern Richard | 26 |
(31630) | |||
116. | ![]() | Peinthor Erwin | 26 |
(31621) | |||
117. | ![]() | Mayer Roland | 20 |
(30065) | |||
118. | ![]() | Grass Bernhard | 20 |
(31624) | |||
119. | ![]() | Reithmeier Georg | 20 |
(31623) | |||
120. | ![]() | Kronabetter Marcel | 15 |
(31226) | |||
121. | ![]() | Hammer Niklas | 15 |
(31415) DC Wechselland | |||
122. | ![]() | Pöll Marcel | 15 |
(31622) | |||
123. | ![]() | Felberbauer Marco | 15 |
(31631) | |||
124. | ![]() | Amidzic Josip | 10 |
(31523) |