| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Gallaun Christian | 2625 | |
| (20002) BDSV Voitsberg | |||
| 2. | Graf Walter | 2625 | |
| (10654) DSV Frohnleiten | |||
| 3. | Muster Markus | 1605 | |
| (11088) Café Sunrise | |||
| 4. | Mayer Roland | 1515 | |
| (30065) DV Dartort Seiersberg | |||
| 5. | Schützenhöfer Gerald | 1500 | |
| (10388) Café Christian | |||
| 6. | Unterberger Philip | 1500 | |
| (30431) Café Christian | |||
| 7. | Steinbauer Alexander | 900 | |
| (10404) Café Christian | |||
| 8. | Rechberger Günter | 900 | |
| (10548) Café Christian | |||
| 9. | Trummer Patrick | 900 | |
| (11024) DV Dartort Seiersberg | |||
| 10. | Stromberger Helmut | 900 | |
| (10422) DV Dartort Seiersberg | |||
| 11. | Schönegger Benjamin | 840 | |
| (10689) Cafe Lederhaas | |||
| 12. | Dietrich Thomas | 780 | |
| (21424) DSV Rosental | |||
| 13. | Zirngast Rene | 720 | |
| (10495) Cafe Lederhaas | |||
| 14. | Weigl Armin | 720 | |
| (10469) DV Bellini | |||
| 15. | Gosnak Patrik | 720 | |
| (10605) DC Wiesavis | |||
| 16. | Fuchs Stefan | 690 | |
| (10093) BDSV Voitsberg | |||
| 17. | Blum Martin | 600 | |
| (10028) Gasthaus Mauko | |||
| 18. | Peitler Philipp | 600 | |
| (10304) DC Dart Tigers | |||
| 19. | Perner Patrick | 600 | |
| (10305) DV Holdem Gnas | |||
| 20. | Hajdinjak Damir | 600 | |
| (21622) DV Holdem Gnas | |||
| 21. | Kautschitz Christian | 600 | |
| (30772) | |||
| 22. | Painsi Matthias | 600 | |
| (10286) DC Spargo Hotspot | |||
| 23. | Neumeister Bernd | 600 | |
| (30094) Cafe Starlight | |||
| 24. | Veratschnig Daniel | 600 | |
| (30285) DC Spargo Hotspot | |||
| 25. | Tatzer Kevin | 600 | |
| (30280) DC Spargo Hotspot | |||
| 26. | Di Pierdomenico Gorizia | 540 | |
| (30809) | |||
| 27. | Theußl Frank | 540 | |
| (10569) Cafe Starlight | |||
| 28. | Berger Wolfgang | 510 | |
| (30721) | |||
| 29. | Brescakovic Mario | 480 | |
| (30074) DV Dartort Seiersberg | |||
| 30. | Strohrigl Hermann | 480 | |
| (10421) DC Dart Tigers | |||
| 31. | Juszt Gottfried | 480 | |
| (10165) DC Dart Tigers | |||
| 32. | Soinegg Josef | 480 | |
| (10396) DC Spargo Hotspot | |||
| 33. | Hollerer Josef | 480 | |
| (10595) | |||
| 34. | Soinegg Leon | 480 | |
| (30937) DC Spargo Hotspot | |||
| 35. | Wallner Michael | 450 | |
| (10464) DC Wiesavis | |||
| 36. | Wölger Wolfram | 420 | |
| (10483) Cafe Lederhaas | |||
| 37. | Mayer Daniel | 390 | |
| (30322) DC Dart Fighters | |||
| 38. | Pfennich Gerald | 390 | |
| (20130) | |||
| 39. | Perstaller Philipp | 390 | |
| (21306) BDSV Voitsberg | |||
| 40. | Gresak Oliver | 390 | |
| (30629) | |||
| 41. | Fussi Wolfgang | 390 | |
| (30726) | |||
| 42. | Villi Martin | 390 | |
| (10458) Cafe Starlight | |||
| 43. | Hausmann Harald | 390 | |
| (21595) BDSV Voitsberg | |||
| 44. | Trammer Patrick | 390 | |
| (30842) DC Dart Vader´s | |||
| 45. | Neuhold Christoffer![]() |
390 | |
| (20998) | |||
| 46. | Tieber Andreas | 390 | |
| (10685) DV K&K Liebenau | |||
| 47. | Hutter Marcel | 390 | |
| (11086) DV K&K Liebenau | |||
| 48. | Sohar Klaus | 375 | |
| (10395) Cafe Starlight | |||
| 49. | Rottmann August | 375 | |
| (10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 50. | Planegger Patrick | 375 | |
| (30326) Cafe Surprise | |||
| 51. | Cindric Nenad | 375 | |
| (11085) DV Dartort Seiersberg | |||
| 52. | Grudnik Alfred | 345 | |
| (30677) | |||
| 53. | Schlechner Daniel | 300 | |
| (21300) BDSV Voitsberg | |||
| 54. | Moritsch Raphael | 300 | |
| (10259) Rosis Tenniscafe | |||
| 55. | Kosic Marcel | 300 | |
| (30676) | |||
| 56. | Rath Mario | 300 | |
| (30711) DSV Rosental | |||
| 57. | Neumeister Tobias | 300 | |
| (30748) DC Spargo Hotspot | |||
| 58. | Wessel Nico | 300 | |
| (30402) DC Spargo Hotspot | |||
| 59. | Stiefmaier Christian | 300 | |
| (10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
| 60. | Gertschnig Christopher | 300 | |
| (10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
| 61. | Sucher Gregor | 300 | |
| (30255) DC Dart Tigers | |||
| 62. | Feirer Manfred | 300 | |
| (10067) DC Dart Tigers | |||
| 63. | Fischer Patrick | 300 | |
| (30173) DC Stelzer-Wirt | |||
| 64. | Farkas Lukas | 300 | |
| (30146) DC Stelzer-Wirt | |||
| 65. | Seyfried Mario | 300 | |
| (10393) DC Dart Vader´s | |||
| 66. | Scherr Patrick | 300 | |
| (10866) DC Spargo Hotspot | |||
| 67. | Haberl Dominik | 300 | |
| (10883) | |||
| 68. | Flacher Florian | 225 | |
| (30733) | |||
| 69. | Lammer David | 225 | |
| (30899) | |||
| 70. | Holzer Manuel | 225 | |
| (10158) Cafe Starlight | |||
| 71. | Sumnitsch Jürgen | 225 | |
| (30724) | |||
| 72. | Tudor Abel | 225 | |
| (30966) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 73. | Mörth Peter | 225 | |
| (30755) DC Wiesavis | |||
| 74. | Jartschitsch Mario | 225 | |
| (30668) | |||
| 75. | Erber Erich | 225 | |
| (10063) Cafe Surprise | |||
| 76. | Stojsic Marko | 225 | |
| (10414) DV Dartort Seiersberg | |||
| 77. | Doppler Rene | 225 | |
| (30179) DC Wiesavis | |||
| 78. | Ranz Werner | 225 | |
| (30249) DC Dart Vader´s | |||
| 79. | Hierzer Kevin | 225 | |
| (30537) Café Christian | |||
| 80. | Nowak Rene | 225 | |
| (11059) DC Stelzer-Wirt | |||
| 81. | Bekto Armin | 225 | |
| (30746) DC Stelzer-Wirt | |||
| 82. | Konrad Kevin | 225 | |
| (30385) DC Dart Vader´s | |||
| 83. | Pfanner Dominic | 225 | |
| (30841) DC Dart Vader´s | |||
| 84. | Reberschak Christopher | 225 | |
| (30142) DV K&K Liebenau | |||
| 85. | Jandrasits-Lang Florian | 225 | |
| (30776) DV K&K Liebenau | |||
| 86. | Eckhart Marcel | 225 | |
| (30815) BDSV Voitsberg | |||
| 87. | Peißl Roland | 225 | |
| (20061) BDSV Voitsberg | |||
| 88. | Wabnegger Christian | 225 | |
| (10572) DC Wiesavis | |||
| 89. | Kropf Andreas | 225 | |
| (30232) Cafe Bar Bellini | |||
| 90. | Versnak Sascha | 225 | |
| (10617) Cafe Bar Bellini | |||
| 91. | Zingl Horst | 225 | |
| (20203) | |||
| 92. | Welle Alexander | 225 | |
| (21725) | |||
| 93. | Tudor Daniel![]() |
150 | |
| (31000) | |||
| 94. | Thonhauser Patrick | 150 | |
| (11093) AC Linden | |||
| 95. | Bell Roland | 150 | |
| (30630) | |||
| 96. | Wibmer Mario | 150 | |
| (30720) | |||
| 97. | Mohoric Dominik | 150 | |
| (10938) DC Dart Fighters | |||
| 98. | Petz Werner | 150 | |
| (10306) DC Stelzer-Wirt | |||
| 99. | Eccher Christian | 150 | |
| (10056) DSV Frohnleiten | |||
| 100. | Portararo Daniel | 150 | |
| (31146) | |||
| 101. | Mauthner Martin | 150 | |
| (30056) DC Spargo Hotspot | |||
| 102. | Scheucher Marco | 150 | |
| (10997) DC Spargo Hotspot | |||
| 103. | Hainzl Dietmar | 150 | |
| (10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 104. | Sancanin Marko | 150 | |
| (31092) DV Dartort Seiersberg | |||
| 105. | Delanoi Stefan | 120 | |
| (10044) DV Dartort Seiersberg | |||
| 106. | Cichy Thomas | 120 | |
| (20099) DSV Rosental | |||
| 107. | Alija Izet | 120 | |
| (10013) DV Die Weizer | |||
| 108. | Horvath Thomas | 120 | |
| (30534) DV Die Weizer | |||
| 109. | Wabnigg Benjamin | 120 | |
| (30175) DC Wiesavis | |||
| 110. | Strauss Marc | 120 | |
| (31139) DC Wiesavis | |||
| 111. | Löw Wolfgang | 120 | |
| (10237) DC Spargo Hotspot | |||
| 112. | Mandl Engelbert | 120 | |
| (30525) Cafe Pub Krainer | |||