| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Zingl Daniel | 1500 | |
| (21045) Vereinsheim Dartort | |||
| 2. | Muster Markus | 1125 | |
| (11088) Café Sunrise | |||
| 3. | Gosnak Patrik | 900 | |
| (10605) | |||
| 4. | Draxler Dietmar | 720 | |
| (10051) DC Wiesavis | |||
| 5. | Sabathi Manuel | 600 | |
| (10872) Cafe Neptun | |||
| 6. | Schützenhöfer Gerald | 600 | |
| (10388) Café Christian | |||
| 7. | Gallaun Christian | 540 | |
| (20002) BDSV Voitsberg | |||
| 8. | Gorjup Gregor | 480 | |
| (10117) | |||
| 9. | Peißl Roland | 422 | |
| (20061) BDSV Voitsberg | |||
| 10. | Fussi Wolfgang | 400 | |
| (30726) | |||
| 11. | Zirngast Rene | 390 | |
| (10495) Cafe Lederhaas | |||
| 12. | Kogler Bernd | 390 | |
| (10193) | |||
| 13. | Harkam Daniel | 332 | |
| (10767) | |||
| 14. | Perstaller Philipp | 326 | |
| (21306) BDSV Voitsberg | |||
| 15. | Milcev Mile | 304 | |
| (30419) DV Dartort Seiersberg | |||
| 16. | Rechberger Günter | 300 | |
| (10548) Café Christian | |||
| 17. | Gresak Oliver | 265 | |
| (30629) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 18. | Dietrich Thomas | 245 | |
| (21424) DSV Rosental | |||
| 19. | Berger Wolfgang | 235 | |
| (30721) | |||
| 20. | Hausmann Harald | 231 | |
| (21595) | |||
| 21. | Hutter Marcel | 225 | |
| (11086) DV K&K Liebenau | |||
| 22. | Wagner Harald | 225 | |
| (30805) | |||
| 23. | Schlechner Daniel | 225 | |
| (21300) | |||
| 24. | Brescakovic Mario | 225 | |
| (30074) DV Dartort Seiersberg | |||
| 25. | Schober Patrick | 220 | |
| (30036) Café Christian | |||
| 26. | Barl Thomas | 168 | |
| (11023) | |||
| 27. | Mayer Roland | 160 | |
| (30065) DC Dart Fighters | |||
| 28. | Eckhart Marcel | 158 | |
| (30815) BDSV Voitsberg | |||
| 29. | Hainzl Dietmar | 156 | |
| (10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 30. | Stiefmaier Christian | 150 | |
| (10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
| 31. | Villi Martin | 150 | |
| (10458) Kirchenwirt Bernhardt | |||
| 32. | Perner Reinhold | 150 | |
| (10836) | |||
| 33. | Pirker Christian | 150 | |
| (30816) | |||
| 34. | Flacher Florian | 146 | |
| (30733) | |||
| 35. | Salzmann Michael | 146 | |
| (30810) | |||
| 36. | Ortner Gabriel | 135 | |
| (10688) Gasthaus Mauko | |||
| 37. | Ertl Thomas | 130 | |
| (30811) | |||
| 38. | Bärnthaler Marcel | 128 | |
| (30070) Vereinsheim Dartort | |||
| 39. | Gomboc Kristjan | 126 | |
| (11029) DV Music Pub Sunshine | |||
| 40. | Stojsic Marko | 124 | |
| (10414) DV Dartort Seiersberg | |||
| 41. | Wolf Sebastian | 124 | |
| (30646) Gasthaus Mauko | |||
| 42. | Schaar Dominik | 120 | |
| (30137) DV K&K Liebenau | |||
| 43. | Bürger Alexander | 120 | |
| (10931) Erlebniswelt B76 | |||
| 44. | Unterberger Philip | 120 | |
| (30431) | |||
| 45. | Gertschnig Christopher | 120 | |
| (10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
| 46. | Relatic Franjo | 120 | |
| (30075) DV Dartort Seiersberg | |||
| 47. | Singer Kevin | 120 | |
| (30013) BDSV Voitsberg | |||
| 48. | Reisenegger Patrick | 120 | |
| (10847) | |||
| 49. | Sticher Stefan | 94 | |
| (20960) | |||
| 50. | Fuchs Stefan | 91 | |
| (10093) BDSV Voitsberg | |||
| 51. | Simonitsch Gerald | 90 | |
| (30688) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 52. | Romirer Johann | 90 | |
| (30636) Tower´s Dart Company | |||
| 53. | Wolf Dominik | 90 | |
| (30589) SFC Nebelteich | |||
| 54. | Zingl David | 85 | |
| (21044) DSV Rosental | |||
| 55. | Mohoric Dominik | 75 | |
| (10938) Cafe Neptun | |||
| 56. | Felgitscher Manfred | 75 | |
| (10068) SFC Nebelteich | |||
| 57. | Scheffel Silvio | 60 | |
| (11078) Vereinsheim Dartort | |||
| 58. | Bilanovic Marko | 59 | |
| (30679) | |||
| 59. | Tieber Peter | 58 | |
| (10682) Café Sunrise | |||
| 60. | Tieber Andreas | 56 | |
| (10685) DV K&K Liebenau | |||
| 61. | Thonhauser Patrick | 56 | |
| (11093) AC Linden | |||
| 62. | Cindric Nenad | 54 | |
| (11085) DV Dartort Seiersberg | |||
| 63. | Rottmann August | 54 | |
| (10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 64. | Berger Thomas | 53 | |
| (30072) | |||
| 65. | Krügl Manuel | 50 | |
| (10964) | |||
| 66. | Bell Roland | 47 | |
| (30630) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 67. | Grudnik Alfred | 46 | |
| (30677) | |||
| 68. | Eder Christopher | 46 | |
| (30723) | |||
| 69. | Ferner Thomas | 46 | |
| (11022) | |||
| 70. | Frischer Dominik | 46 | |
| (10834) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 71. | Di Pierdomenico Gorizia | 46 | |
| (30809) | |||
| 72. | Kirchleitner Dieter | 45 | |
| (30817) | |||
| 73. | Schöggl Thomas Leo | 44 | |
| (30801) | |||
| 74. | Trummer Patrick | 42 | |
| (11024) DV Dartort Seiersberg | |||
| 75. | Kautschitz Christian | 42 | |
| (30772) | |||
| 76. | Capretti Christian | 42 | |
| (21553) | |||
| 77. | Fussi Fabio | 40 | |
| (30808) | |||
| 78. | Zirngast Dominik | 40 | |
| (20578) Cafe Lederhaas | |||
| 79. | Zingl Horst | 40 | |
| (20203) BDSV Voitsberg | |||
| 80. | Vidalli Heinz | 38 | |
| (20243) | |||
| 81. | Kettner Janik | 38 | |
| (30807) | |||
| 82. | Steinegger Gerhard | 35 | |
| (10613) DV Dartort Seiersberg | |||
| 83. | Safran Robert | 33 | |
| (30631) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 84. | Reberschak Christopher | 32 | |
| (30142) DV K&K Liebenau | |||
| 85. | Schellich Robert![]() |
32 | |
| (30814) | |||
| 86. | Zechner Jonas | 32 | |
| (30813) | |||
| 87. | Milcev Matteo | 32 | |
| (30418) DV Dartort Seiersberg | |||
| 88. | Wibmer Mario | 31 | |
| (30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 89. | Amtmann Bernhard | 31 | |
| (10950) DV Medusa | |||
| 90. | Theußl Frank | 27 | |
| (10569) Erlebniswelt B76 | |||
| 91. | Loncar Kruno | 27 | |
| (10589) Tower´s Dart Company | |||
| 92. | Graf Walter | 27 | |
| (10654) DSV Frohnleiten | |||
| 93. | Nuster Markus | 20 | |
| (10698) DC Dart Fighters | |||
| 94. | Jartschitsch Mario | 20 | |
| (30668) DC Wiesavis | |||
| 95. | Jammernegg Matthias | 15 | |
| (10949) DV Medusa | |||
| 96. | Dudek Manuel | 15 | |
| (30091) Erlebniswelt B76 | |||
| 97. | Holzer Manuel | 15 | |
| (10158) Erlebniswelt B76 | |||
| 98. | Schwerter Kevin | 15 | |
| (30687) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 99. | Stelzer Marcel | 10 | |
| (30338) DC Wiesavis | |||
| 100. | Herbst Georg | 8 | |
| (10144) DV Cafe Ozean Fehring | |||
| 101. | Fischl Florian | 8 | |
| (10699) DC Dart Fighters | |||
| 102. | Platzer Alexander | 6 | |
| (11075) | |||
| 103. | Steirer Hannes | 6 | |
| (20054) | |||
| 104. | Rauch Christian | 6 | |
| (10333) DV Cafe Ozean Fehring | |||
| 105. | Krenn Werner | 6 | |
| (10207) DV Medusa | |||
| 106. | Gallaun Wolfgang | 6 | |
| (20011) | |||
| 107. | Wallner Michael | 6 | |
| (10464) | |||
| 108. | Trutschnigg Martin | 6 | |
| (21638) | |||
| 109. | Zwetti Benedikt | 4 | |
| (30563) DC Wiesavis | |||
| 110. | Wessel Nico | 4 | |
| (30402) Erlebniswelt B76 | |||