Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Steinbauer Alexander | 5000 |
(10404) Café Christian | |||
2. | ![]() | Sabathi Manuel | 4000 |
(10872) Cafe Neptun | |||
3. | ![]() | Bärnthaler Marcel | 3380 |
(30070) Vereinsheim Dartort | |||
4. | ![]() | Zingl Daniel | 2460 |
(21045) Vereinsheim Dartort | |||
5. | ![]() | Rechberger Günter | 2380 |
(10548) Café Christian | |||
6. | ![]() | Schober Patrick | 2360 |
(30036) Café Christian | |||
7. | ![]() | Muster Markus | 2120 |
(11088) Café Sunrise | |||
8. | ![]() | Graf Walter | 1980 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
9. | ![]() | Schützenhöfer Gerald | 1820 |
(10388) Café Christian | |||
10. | ![]() | Nuster Markus | 1720 |
(10698) DC Dart Fighters | |||
11. | ![]() | Perner Patrick | 1660 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
12. | ![]() | Gürtl Christian | 1400 |
(10719) DC Wiesavis | |||
13. | ![]() | Stiefmaier Christian | 1390 |
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
14. | ![]() | Hüttl Franz | 1390 |
(10970) SFC Nebelteich | |||
15. | ![]() | Felgitscher Manfred | 1390 |
(10068) SFC Nebelteich | |||
16. | ![]() | Kogler Bernd | 1380 |
(10193) | |||
17. | ![]() | Theußl Frank | 1300 |
(10569) Erlebniswelt B76 | |||
18. | ![]() | Peitler Philipp | 1280 |
(10304) DC Dart Tigers | |||
19. | ![]() | Dockl Mario | 1270 |
(10295) DV Bellini | |||
20. | ![]() | Gertschnig Christopher | 1240 |
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
21. | ![]() | Cindric Nenad | 1240 |
(11085) DV Dartort Seiersberg | |||
22. | ![]() | Reisenegger Patrick | 1120 |
(10847) | |||
23. | ![]() | Brescakovic Mario | 1080 |
(30074) DV Dartort Seiersberg | |||
24. | ![]() | Delanoi Stefan | 1040 |
(10044) DV Dartort Seiersberg | |||
25. | ![]() | Rabl Markus | 1010 |
(30073) Vereinsheim Dartort | |||
26. | ![]() | Lerchbacher Zoran | 1000 |
(10226) | |||
27. | ![]() | Schickhofer Christian | 910 |
(10553) DV Die Weizer | |||
28. | ![]() | Rauch Christian | 800 |
(10333) DV Cafe Ozean Fehring | |||
29. | ![]() | Temmel Michael | 800 |
(10980) SFC Nebelteich | |||
30. | ![]() | Blum Martin | 780 |
(10028) Gasthaus Mauko | |||
31. | ![]() | Donner Dominik | 750 |
(30076) DV Die Weizer | |||
32. | ![]() | Juszt Gottfried | 720 |
(10165) DC Dart Tigers | |||
33. | ![]() | Ehmann Thomas | 640 |
(10062) | |||
34. | ![]() | Painsi Matthias | 640 |
(10286) DC Spargo Hotspot | |||
35. | ![]() | Berger Thomas | 620 |
(30072) | |||
36. | ![]() | Bujor Marius-Gabriel | 620 |
(10035) Café Christian | |||
37. | ![]() | Doppler Harald | 610 |
(10048) Café Alle Neune GH Matzer | |||
38. | ![]() | Treiber Hermann | 600 |
(10441) | |||
39. | ![]() | Strohrigl Hermann | 600 |
(10421) DC Dart Tigers | |||
40. | ![]() | Fuchs Stefan | 560 |
(10093) BDSV Voitsberg | |||
41. | ![]() | Hutter Marcel | 560 |
(11086) DV K&K Liebenau | |||
42. | ![]() | Holzer Manuel | 560 |
(10158) Erlebniswelt B76 | |||
43. | ![]() | Kubica Christoph | 520 |
(11073) DC Dart Fighters | |||
44. | ![]() | Cichy Thomas | 520 |
(20099) DSV Rosental | |||
45. | ![]() | Kollmann Andreas | 520 |
(20029) | |||
46. | ![]() | Klauser Richard | 520 |
(20274) DSV Rosental | |||
47. | ![]() | Ortner Gabriel | 520 |
(10688) Gasthaus Mauko | |||
48. | ![]() | Stojsic Marko | 510 |
(10414) DV Dartort Seiersberg | |||
49. | ![]() | Huskic Amir | 510 |
(11079) DV Dartort Seiersberg | |||
50. | ![]() | Bürger Alexander | 500 |
(10931) Erlebniswelt B76 | |||
51. | ![]() | Singer Kevin | 480 |
(30013) BDSV Voitsberg | |||
52. | ![]() | Capla Christian | 480 |
(11089) | |||
53. | ![]() | Zirngast Rene | 480 |
(10495) Cafe Lederhaas | |||
54. | ![]() | Schönegger Benjamin | 480 |
(10689) Cafe Lederhaas | |||
55. | ![]() | Eder Bernd | 480 |
(10608) | |||
56. | ![]() | Ulz Mario | 460 |
(10449) Café Alle Neune GH Matzer | |||
57. | ![]() | Thonhauser Patrick | 420 |
(11093) AC Linden | |||
58. | ![]() | Leitner Stefan | 400 |
(10225) | |||
59. | ![]() | Haim Hannes | 400 |
(30380) | |||
60. | ![]() | Hainzl Dietmar | 400 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
61. | ![]() | Gsellmann Fredi | 400 |
(10126) DC Dart Fighters | |||
62. | ![]() | Gosnak Patrik | 400 |
(10605) | |||
63. | ![]() | Platzer Alexander | 400 |
(11075) | |||
64. | ![]() | Harkam Daniel | 400 |
(10767) | |||
65. | ![]() | Trummer Patrick | 400 |
(11024) DV Dartort Seiersberg | |||
66. | ![]() | Trobe Kurt | 400 |
(10442) SFC Nebelteich | |||
67. | ![]() | Trobe Patrik | 400 |
(10959) | |||
68. | ![]() | Rottmann August | 360 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
69. | ![]() | Weigl Armin | 320 |
(10469) Vereinsheim Dartort | |||
70. | ![]() | Straßnig Marco | 320 |
(10868) DV Bellini | |||
71. | ![]() | Maidorfer Thomas | 320 |
(30250) DV Bellini | |||
72. | ![]() | Pajtler Gerald | 320 |
(10287) | |||
73. | ![]() | Brajko Daniel | 320 |
(30359) | |||
74. | ![]() | Schlechner Daniel | 320 |
(21300) | |||
75. | ![]() | Zrim Reinhard | 300 |
(10101) Dianas Dart Club | |||
76. | ![]() | Kendi Manuel | 300 |
(10172) GH Fauster "Kirchenwirt" | |||
77. | ![]() | Barl Thomas | 300 |
(11023) | |||
78. | ![]() | Nowak Rene | 300 |
(11059) DC Stelzer-Wirt | |||
79. | ![]() | Gatschnegg Joachim | 300 |
(10100) Dianas Dart Club | |||
80. | ![]() | Köfler Andreas | 300 |
(10648) GH Fauster "Kirchenwirt" | |||
81. | ![]() | Aldrian Markus | 300 |
(11021) | |||
82. | ![]() | Unterberger Philip | 300 |
(30431) | |||
83. | ![]() | Sohar Klaus | 300 |
(10395) Erlebniswelt B76 | |||
84. | ![]() | Fendl Oliver | 300 |
(30267) DC Stelzer-Wirt | |||
85. | ![]() | Kaspar Daniel | 260 |
(30114) DV Arrows | |||
86. | ![]() | Gruber David | 260 |
(30312) DV Arrows | |||
87. | ![]() | Prem Manuel | 260 |
(10978) DSV Frohnleiten | |||
88. | ![]() | Strohmaier Stefan | 260 |
(30479) SFC Nebelteich | |||
89. | ![]() | Zwetti Benedikt | 260 |
(30563) DC Wiesavis | |||
90. | ![]() | Smerecnik Christian | 260 |
(30238) SFC Nebelteich | |||
91. | ![]() | Sucher Gregor | 260 |
(30255) DC Dart Tigers | |||
92. | ![]() | Sucher Guido | 260 |
(30478) DC Dart Tigers | |||
93. | ![]() | Kleibenzettel Michael | 260 |
(10181) AC Linden | |||
94. | ![]() | Dolliner Mario | 260 |
(10047) DC Dart Tigers | |||
95. | ![]() | Lielegg Alois | 260 |
(10230) DC Dart Tigers | |||
96. | ![]() | Königshofer Martin | 200 |
(10846) | |||
97. | ![]() | Michelitsch Georg | 200 |
(10254) DV Dartort Seiersberg | |||
98. | ![]() | Milcev Matteo | 200 |
(30418) DV Dartort Seiersberg | |||
99. | ![]() | Amtmann Bernhard | 200 |
(10950) DV Medusa | |||
100. | ![]() | Strini Helmut | 200 |
(21731) | |||
101. | ![]() | Milcev Mile | 200 |
(30419) DV Dartort Seiersberg | |||
102. | ![]() | Moik Michael Jun. | 200 |
(10778) DV Dartort Seiersberg | |||
103. | ![]() | Zeilinger Markus | 200 |
(10489) DV Bellini | |||
104. | ![]() | Maierhofer Johannes | 200 |
(20854) DSV Rosental | |||
105. | ![]() | Mayer Roland | 200 |
(30065) DC Dart Fighters | |||
106. | ![]() | Rappel Christian | 200 |
(30141) | |||
107. | ![]() | Petz Werner | 200 |
(10306) DC Stelzer-Wirt | |||
108. | ![]() | Kovac Dominik | 200 |
(30163) Bergbad Retznei | |||
109. | ![]() | Herbst Georg | 200 |
(10144) DV Cafe Ozean Fehring | |||
110. | ![]() | Golz Ewald | 200 |
(10114) DV Black Tigers | |||
111. | ![]() | Hödl Anton | 200 |
(10653) DV Black Tigers | |||
112. | ![]() | Mayer Daniel | 200 |
(30322) DC Dart Fighters | |||
113. | ![]() | Tieber Andreas | 200 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
114. | ![]() | Gleichweit Willibald | 200 |
(11065) DC Stelzer-Wirt | |||
115. | ![]() | Vodenik Alexander | 200 |
(30162) Bergbad Retznei | |||
116. | ![]() | Rombold Leopold | 200 |
(10349) DV Black Tigers | |||
117. | ![]() | Kaufmann Christian | 200 |
(10169) DV Black Tigers | |||
118. | ![]() | Hel Oliver | 200 |
(10626) Leibnitzer Stüberl | |||
119. | ![]() | Hel Markus | 200 |
(10141) Leibnitzer Stüberl | |||
120. | ![]() | Dietrich Thomas | 200 |
(21424) DSV Rosental | |||
121. | ![]() | Reiß Martin | 160 |
(30234) Sportunion Dartclub Siebinger Hof | |||
122. | ![]() | Ibaschitz Christian | 160 |
(10675) DC Stelzer-Wirt | |||
123. | ![]() | Fabian Ulrich | 160 |
(10906) DV Die Weizer | |||
124. | ![]() | Mohoric Dominik | 160 |
(10938) Cafe Neptun | |||
125. | ![]() | Pausch Günter | 160 |
(30292) | |||
126. | ![]() | Erber Erich | 160 |
(10063) Erlebniswelt B76 | |||
127. | ![]() | Rumpl Martin | 160 |
(30135) Café Central | |||
128. | ![]() | Tauber Gerald | 160 |
(10430) DV Holdem Gnas | |||
129. | ![]() | Pühringer Patrick | 160 |
(10546) | |||
130. | ![]() | Gert Alexander | 160 |
(30235) Sportunion Dartclub Siebinger Hof | |||
131. | ![]() | Ettl Christoph | 160 |
(10747) DV Cafe Ozean Fehring | |||
132. | ![]() | Scheffel Silvio | 160 |
(11078) Vereinsheim Dartort | |||
133. | ![]() | Alija Izet | 160 |
(10013) DV Die Weizer | |||
134. | ![]() | Villi Martin | 160 |
(10458) Kirchenwirt Bernhardt | |||
135. | ![]() | Dirnböck Herbert | 160 |
(10936) DC Gratzlwirt | |||
136. | ![]() | Schöllauf Tom | 160 |
(30291) | |||
137. | ![]() | Schilli Raimund sen | 160 |
(10370) Freizeitklub DC Belvedere | |||
138. | ![]() | Seifried Mario | 160 |
(10867) | |||
139. | ![]() | Müller Heinz | 160 |
(11051) | |||
140. | ![]() | Kleinhappel Daniel | 160 |
(30430) Café Central | |||
141. | ![]() | Eder Andreas | 160 |
(10059) DV Holdem Gnas | |||
142. | ![]() | Tatzer Kevin | 160 |
(30280) Phönix Fam. Arndt | |||
143. | ![]() | Relatic Franjo | 150 |
(30075) DV Dartort Seiersberg | |||
144. | ![]() | Hofer Thomas | 150 |
(30382) | |||
145. | ![]() | Wolf Andreas![]() |
150 |
(30375) | |||
146. | ![]() | Fischl Florian | 150 |
(10699) DC Dart Fighters | |||
147. | ![]() | Maidorfer Luca![]() |
150 |
(30383) | |||
148. | ![]() | Kroutil Stefan | 150 |
(30374) | |||
149. | ![]() | Prisching Daniel | 150 |
(21693) DV Bellini | |||
150. | ![]() | Cernko Günter | 150 |
(30603) | |||
151. | ![]() | Peinhart Helmut | 150 |
(10300) | |||
152. | ![]() | Glockner Christian | 150 |
(10110) | |||
153. | ![]() | Taucher Herbert | 150 |
(10431) DC Dart Tigers | |||
154. | ![]() | Schitteg Harald | 150 |
(10372) DC Dart Tigers | |||
155. | ![]() | Reberschak Christopher | 120 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
156. | ![]() | Heinrich Matthias | 120 |
(30202) Erlebniswelt B76 | |||
157. | ![]() | Brabec Emanuel | 120 |
(11041) Tennishalle Mureck | |||
158. | ![]() | Niederl Richard | 120 |
(10694) Sportunion Dartclub Siebinger Hof | |||
159. | ![]() | Wolf Patrick | 120 |
(10482) DV K&K Liebenau | |||
160. | ![]() | Planegger Patrick | 120 |
(30326) Erlebniswelt B76 | |||
161. | ![]() | Krenn Anton | 120 |
(11042) Tennishalle Mureck | |||
162. | ![]() | Wogrin Mario | 120 |
(10478) Sportunion Dartclub Siebinger Hof |