| Heimteam | : | Gastteam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Games | Score | Pkt |
|---|
| Pl. | Name | Play | Win | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schweigler Christian | 40 | 35 | 132 | |
| DC Rom-Gröss | |||||
| 2. | Fink Marco | 36 | 31 | 124 | |
| DC Rom-Gröss | |||||
| 3. | Leitgeb Pascal | 46 | 28 | 113 | |
| Dart Tigers 3 | |||||
| 4. | Fartek Michael | 46 | 26 | 105 | |
| DC Bergbad 2 | |||||
| 5. | Fartek David | 44 | 25 | 100 | |
| DC Bergbad 2 | |||||
| 6. | Kniewallner Mark | 38 | 22 | 83 | |
| DC Rom-Gröss | |||||
| 7. | Brabec Emanuel | 39 | 19 | 74 | |
| Styrian Bulls | |||||
| 8. | Müller Thomas | 44 | 16 | 68 | |
| Dart Tigers 3 | |||||
| 9. | Neubauer Karl | 40 | 15 | 66 | |
| Styrian Bulls | |||||
| 10. | Kotzbeck Gerhard | 43 | 15 | 63 | |
| Styrian Bulls | |||||
| mehr | |||||
Afterwork Steeldarts Serie 2025/26
Jugendranglistenturnier des Steirischen Dartsportverband
E-Dart Ranglistenturnier
Steeldarts Ranglistenturnier
Finale der Afterwork Steeldarts Serie 2025/26

