Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Kurz Manuel | 60 | |
(31606) | ||||
2. | ![]() | Muster Markus | 60 | |
(11088) | ||||
3. | ![]() | Szilard Zoltan | 60 | |
(31856) | ||||
4. | ![]() | Fussi Wolfgang | 60 | |
(30726) | ||||
5. | ![]() | Perstaller Philipp | 60 | |
(21306) Voitsberger Dart Cooperation | ||||
6. | ![]() | Haberl Dominik | 60 | |
(10883) DC Top Score | ||||
7. | ![]() | Sucher Gregor | 60 | |
(30255) DC Dart Tigers | ||||
8. | ![]() | Hausleitner Andreas | 60 | |
(30062) | ||||
9. | ![]() | Lerchbacher Zoran | 60 | |
(10226) DC Hypercane | ||||
10. | ![]() | Unterberger Philip | 60 | |
(30431) | ||||
11. | ![]() | Haim Hannes | 60 | |
(30380) | ||||
12. | ![]() | Michalatsch Sebastian | 45 | |
(11080) DV Bellini | ||||
13. | ![]() | Stojanovic Branko | 45 | |
(31377) Voitsberger Dart Cooperation | ||||
14. | ![]() | Kemal Gerin | 45 | |
(30861) | ||||
15. | ![]() | Wallner Luca | 45 | |
(32214) | ||||
16. | ![]() | Spath Andreas | 45 | |
(20349) DSV Rosental | ||||
17. | ![]() | Kinger Kevin | 45 | |
(31029) DC Top Score | ||||
18. | ![]() | Raaber Florian | 45 | |
(31594) | ||||
19. | ![]() | Glieder Manuel | 45 | |
(31954) | ||||
20. | ![]() | Schwerter Kevin | 45 | |
(30687) | ||||
21. | ![]() | Unterberger David | 45 | |
(32004) | ||||
22. | ![]() | Rosensteiner Manuel | 45 | |
(31854) | ||||
23. | ![]() | Rothschädl Angelo | 30 | |
(31138) DV Arrows | ||||
24. | ![]() | Amtmann Bernhard | 30 | |
(10950) | ||||
25. | ![]() | Brandl Daniel | 30 | |
(10723) DV Dartort Seiersberg | ||||
26. | ![]() | Barl Thomas | 30 | |
(11023) DV Dartort Seiersberg | ||||
27. | ![]() | Trummer Manuel | 30 | |
(31393) | ||||
28. | ![]() | Konrad Marco | 30 | |
(30888) | ||||
29. | ![]() | Modritsch Marco | 30 | |
(30600) | ||||
30. | ![]() | Wibmer Mario | 30 | |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | ||||
31. | ![]() | Zingl David | 30 | |
(21044) | ||||
32. | ![]() | Cichy Thomas | 30 | |
(20099) DSV Rosental | ||||
33. | ![]() | Raffer Christoph | 30 | |
(31593) DC Top Score | ||||
34. | ![]() | Kronabetter Marcel | 30 | |
(31226) | ||||
35. | ![]() | Griesbacher Markus | 30 | |
(30579) | ||||
36. | ![]() | Fischerauer Oliver | 30 | |
(31994) | ||||
37. | ![]() | Raith Gerhard | 30 | |
(31775) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
38. | ![]() | Egger Maximilian | 30 | |
(31392) | ||||
39. | ![]() | Auer Dominik | 30 | |
(30713) DC Hypercane | ||||
40. | ![]() | Wenzl Rudolf | 30 | |
(31090) DC Hypercane | ||||
41. | ![]() | Hauer Philipp | 30 | |
(30286) SFV Obertiefenbach | ||||
42. | ![]() | Tudor Abel | 30 | |
(30966) SFV Obertiefenbach | ||||
43. | ![]() | Dörfler Michael | 30 | |
(10050) | ||||
44. | ![]() | Lamprecht Stefan | 30 | |
(32199) | ||||
45. | ![]() | Leitgeb Pascal | 20 | |
(30820) | ||||
46. | ![]() | Seyr Mario | 20 | |
(31237) | ||||
47. | ![]() | Reberschak Christopher | 20 | |
(30142) DV Lions | ||||
48. | ![]() | Kornsteiner Hans Peter | 20 | |
(31149) DV K&K Liebenau | ||||
49. | ![]() | Marx Mario | 20 | |
(31019) | ||||
50. | ![]() | Halper Melvin | 20 | |
(31353) | ||||
51. | ![]() | Delanoi Stefan | 20 | |
(10044) DV Dartort Seiersberg | ||||
52. | ![]() | Cindric Nenad | 20 | |
(11085) DV Dartort Seiersberg | ||||
53. | ![]() | Rosensteiner Anton | 20 | |
(31904) | ||||
54. | ![]() | Pitscheider Manuel | 20 | |
(30392) | ||||
55. | ![]() | Gjonai Gazmed | 20 | |
(30877) | ||||
56. | ![]() | Hintler Georg | 20 | |
(11011) | ||||
57. | ![]() | Schöckl Roland | 20 | |
(31218) | ||||
58. | ![]() | Gresak Oliver | 20 | |
(30629) Crazy Dart Monkey´s | ||||
59. | ![]() | Kohnhauser Wolfgang | 20 | |
(10862) | ||||
60. | ![]() | Frischer Dominik | 20 | |
(10834) Crazy Dart Monkey´s | ||||
61. | ![]() | Rath Mario | 20 | |
(30711) | ||||
62. | ![]() | Hoffman Andreas | 20 | |
(31912) | ||||
63. | ![]() | Fuchs Stefan | 20 | |
(10093) Voitsberger Dart Cooperation | ||||
64. | ![]() | Andrich Wolfgang | 20 | |
(30761) DSV Rosental | ||||
65. | ![]() | Bilanovic Lean | 20 | |
(31740) | ||||
66. | ![]() | Funovits Andreas | 20 | |
(30727) DC Top Score | ||||
67. | ![]() | Eder Harald | 20 | |
(31592) | ||||
68. | ![]() | Hagemann Patrick | 20 | |
(31509) DC Top Score | ||||
69. | ![]() | Fink Leo | 20 | |
(32217) | ||||
70. | ![]() | Winter Thomas | 20 | |
(30938) DV Holdem Gnas | ||||
71. | ![]() | Mohoric Dominik | 20 | |
(10938) DV Holdem Gnas | ||||
72. | ![]() | Müller Thomas | 20 | |
(10265) DC Dart Tigers | ||||
73. | ![]() | Ostermann Manfred | 20 | |
(10908) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
74. | ![]() | Friess Bernhard | 20 | |
(30367) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
75. | ![]() | Fabian Ulrich | 20 | |
(10906) | ||||
76. | ![]() | Harb (73) Thomas | 20 | |
(31217) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
77. | ![]() | Hengstler Hannes | 20 | |
(31832) | ||||
78. | ![]() | Hagspiel Dominik | 20 | |
(32020) | ||||
79. | ![]() | Krapf Dietmar![]() |
20 | |
(32215) | ||||
80. | ![]() | Scheidleder Dominik | 20 | |
(31577) | ||||
81. | ![]() | Wiesler Jacob | 20 | |
(31560) | ||||
82. | ![]() | Leikauf Armin | 20 | |
(31272) SFV Obertiefenbach | ||||
83. | ![]() | Winkler Colin | 20 | |
(31885) SFV Obertiefenbach | ||||
84. | ![]() | Paar Heiko | 20 | |
(31230) SFV Obertiefenbach | ||||
85. | ![]() | Marl Christian | 20 | |
(31971) | ||||
86. | ![]() | Haas Ronald | 20 | |
(32195) | ||||
87. | ![]() | Köberl Lukas | 20 | |
(32201) | ||||
88. | ![]() | Lampesberger Karl | 20 | |
(32213) | ||||
89. | ![]() | Loncar Kruno | 10 | |
(10589) DV K&K Liebenau | ||||
90. | ![]() | Schreiber Martin![]() |
10 | |
(31911) DV K&K Liebenau | ||||
91. | ![]() | Wolf Patrick | 10 | |
(10482) DV K&K Liebenau | ||||
92. | ![]() | Yildiz Marcel | 10 | |
(30557) | ||||
93. | ![]() | Pernitsch-Polesnig Erwin | 10 | |
(32194) | ||||
94. | ![]() | Neuhold Daniel | 10 | |
(32218) | ||||
95. | ![]() | Relatic Franjo | 10 | |
(30075) | ||||
96. | ![]() | Meszarics Abel | 10 | |
(30689) | ||||
97. | ![]() | Sancanin Marko | 10 | |
(31092) DV Dartort Seiersberg | ||||
98. | ![]() | Pacher Matthias | 10 | |
(31993) | ||||
99. | ![]() | Thonhauser Patrick | 10 | |
(11093) | ||||
100. | ![]() | Kofler Christian | 10 | |
(31946) | ||||
101. | ![]() | Braunstein André | 10 | |
(31370) | ||||
102. | ![]() | Harter Johannes | 10 | |
(31992) | ||||
103. | ![]() | Schuch Manuel | 10 | |
(31995) | ||||
104. | ![]() | Kristler Thomas | 10 | |
(32034) | ||||
105. | ![]() | Leitner Stefan | 10 | |
(10225) | ||||
106. | ![]() | Jetz Nico | 10 | |
(30880) | ||||
107. | ![]() | Pollheimer Karl | 10 | |
(11010) | ||||
108. | ![]() | Rampler Mario | 10 | |
(10331) | ||||
109. | ![]() | Rosensteiner Alfred | 10 | |
(31909) | ||||
110. | ![]() | Kamp Roland | 10 | |
(30384) | ||||
111. | ![]() | Ronner Niko | 10 | |
(32059) | ||||
112. | ![]() | Kienbink Marcus | 10 | |
(30064) | ||||
113. | ![]() | Temmel Daniel | 10 | |
(30457) | ||||
114. | ![]() | Toscana Erich | 10 | |
(31232) DSV Frohnleiten | ||||
115. | ![]() | Schweighart Kevin | 10 | |
(32152) Crazy Dart Monkey´s | ||||
116. | ![]() | Sonnberger Markus![]() |
10 | |
(31857) | ||||
117. | ![]() | Hegedüß Harald | 10 | |
(20945) DSV Rosental | ||||
118. | ![]() | Brandl Martin | 10 | |
(31145) | ||||
119. | ![]() | Haberl Sebastian | 10 | |
(31669) | ||||
120. | ![]() | Kautschitz Christian | 10 | |
(30772) DC Top Score | ||||
121. | ![]() | Di Pierdomenico Gorizia | 10 | |
(30809) DC Top Score | ||||
122. | ![]() | Natter Heiko | 10 | |
(31527) | ||||
123. | ![]() | Flacher Stefan | 10 | |
(31907) DC Top Score | ||||
124. | ![]() | Franek Niklaas | 10 | |
(31101) | ||||
125. | ![]() | Lukas Marcel | 10 | |
(31958) DC Top Score | ||||
126. | ![]() | Rottmann August | 10 | |
(10598) DV Holdem Gnas | ||||
127. | ![]() | Prey Marcel | 10 | |
(20871) DV Holdem Gnas | ||||
128. | ![]() | Haas Daniel | 10 | |
(30642) DV Holdem Gnas | ||||
129. | ![]() | Tauber Gerald | 10 | |
(10430) DV Holdem Gnas | ||||
130. | ![]() | Suppan Nico | 10 | |
(31938) DC Dart Tigers | ||||
131. | ![]() | Ortner Gabriel | 10 | |
(10688) DV Holdem Gnas | ||||
132. | ![]() | Muhri Moritz | 10 | |
(20750) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
133. | ![]() | Scheucher Oliver | 10 | |
(31953) | ||||
134. | ![]() | Stadlhofer Michael | 10 | |
(31301) | ||||
135. | ![]() | Schmied Gottfried | 10 | |
(31570) | ||||
136. | ![]() | Wiesler Finn | 10 | |
(31558) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
137. | ![]() | Edelsbrunner Stephan | 10 | |
(30734) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
138. | ![]() | Hofmann Sebastian | 10 | |
(31320) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
139. | ![]() | Bendl Kevin | 10 | |
(31200) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
140. | ![]() | Hartleb Engelbert | 10 | |
(31054) DC Hypercane | ||||
141. | ![]() | Hausberger Richard | 10 | |
(32095) | ||||
142. | ![]() | Klocker Christian![]() |
10 | |
(32216) | ||||
143. | ![]() | Pojer Hannes | 10 | |
(31827) DC Hypercane | ||||
144. | ![]() | Götschl Wolfgang | 10 | |
(31970) | ||||
145. | ![]() | Dinsleder Franz | 10 | |
(30406) SFV Obertiefenbach | ||||
146. | ![]() | Marl Florian | 10 | |
(32043) | ||||
147. | ![]() | Rosensteiner Lukas | 10 | |
(31934) | ||||
148. | ![]() | Pliem Daniel | 10 | |
(10843) | ||||
149. | ![]() | Hainzl Andreas | 10 | |
(32196) | ||||
150. | ![]() | Fessler Elmar | 10 | |
(32197) | ||||
151. | ![]() | Feichtner Max![]() |
10 | |
(32200) | ||||
152. | ![]() | Knappe Philipp | 10 | |
(32202) | ||||
153. | ![]() | Scheck Jakob | 10 | |
(32204) | ||||
154. | ![]() | Neuhold Matthias | 7 | |
(32103) DV K&K Liebenau | ||||
155. | ![]() | Tieber Andreas | 7 | |
(10685) | ||||
156. | ![]() | Milcev Matteo | 7 | |
(30418) DV Dartort Seiersberg | ||||
157. | ![]() | Beck Samuel | 7 | |
(31600) | ||||
158. | ![]() | Eweiner Martin | 7 | |
(10823) | ||||
159. | ![]() | Seebacher Dieter | 7 | |
(31923) | ||||
160. | ![]() | Angeli Wolfgang | 7 | |
(30837) | ||||
161. | ![]() | Staudacher Patrick | 7 | |
(10402) | ||||
162. | ![]() | Häusler Björn | 7 | |
(32036) | ||||
163. | ![]() | Luger Patrick | 7 | |
(30732) DC Top Score | ||||
164. | ![]() | Portararo Daniel | 7 | |
(31146) DC Top Score | ||||
165. | ![]() | Bell Roland | 7 | |
(30630) DC Top Score | ||||
166. | ![]() | Eccher Christian | 7 | |
(10056) DSV Frohnleiten | ||||
167. | ![]() | Grudnik Alfred | 7 | |
(30677) DC Top Score | ||||
168. | ![]() | Thallner Herbert | 7 | |
(32076) | ||||
169. | ![]() | Riemer Fredy | 7 | |
(30954) | ||||
170. | ![]() | Di Pierdomenico Fabio | 7 | |
(31490) DC Top Score | ||||
171. | ![]() | Muhri Leo | 7 | |
(31578) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
172. | ![]() | Grabner Patrick | 7 | |
(31563) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
173. | ![]() | Gschweitl Andreas | 7 | |
(31997) | ||||
174. | ![]() | Kleinhappl Andre Thomas | 7 | |
(31084) | ||||
175. | ![]() | Heider Benjamin | 7 | |
(31141) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
176. | ![]() | Schöberl Siegfried | 7 | |
(30601) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
177. | ![]() | Hajdinjak Manuel | 7 | |
(31316) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
178. | ![]() | Azola Kevin | 7 | |
(31562) | ||||
179. | ![]() | Dobei Marcel | 7 | |
(31846) Göttelsberger Steeldart Verein | ||||
alle Spieler |