| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Kothgasser Karin | 190 | |
| (31566) | |||
| 2. | Luidold Sabine | 182 | |
| (32030) | |||
| 3. | Janek Sabine | 170 | |
| (30045) DV K&K Liebenau | |||
| 4. | Scheibenreif Bianca![]() |
130 | |
| (32300) | |||
| 5. | Grudnik Diana | 120 | |
| (30678) DC Top Score | |||
| 6. | Kleewein Manuela | 100 | |
| (32035) | |||
| 7. | Imre Erika | 90 | |
| (32029) | |||
| 8. | Zemasch Brigitte | 80 | |
| (32187) | |||
| 9. | Ehn Bianca | 60 | |
| (32260) | |||
| 10. | Littner Tamara![]() |
55 | |
| (32108) | |||
| 11. | Lueger Stefanie | 40 | |
| (30524) | |||
| 12. | Patriarka Jacqueline | 40 | |
| (31865) | |||
| 13. | Weiß Manuela | 40 | |
| (11057) SFV Obertiefenbach | |||
| 14. | Rottmann Claudia | 40 | |
| (10599) DV Holdem Gnas | |||
| 15. | Ostermann Theresia | 40 | |
| (31340) | |||
| 16. | Pfarrsbacher Manuela![]() |
40 | |
| (32323) | |||
| 17. | Mairhofer Sara![]() |
40 | |
| (32320) | |||
| 18. | Stojsic Beatrix | 25 | |
| (10899) DV Dartort Seiersberg | |||
| 19. | Zink Jana | 25 | |
| (31784) | |||
| 20. | Ulreich Christine | 25 | |
| (11053) DC Stelzer-Wirt | |||
| 21. | Hofer Claudia | 25 | |
| (32107) | |||
| 22. | Nuster Sarah | 25 | |
| (30609) DV Holdem Gnas | |||
| 23. | Tamchina Denise | 25 | |
| (31331) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
| 24. | Weichhardt Jasmin | 15 | |
| (10672) DV Dartort Seiersberg | |||
| 25. | Weichhardt Katharina | 15 | |
| (31395) DV Dartort Seiersberg | |||
| 26. | Zink Julia | 15 | |
| (31975) | |||
| 27. | Fritz Elisabeth | 15 | |
| (31820) | |||
| 28. | Windisch Melanie | 15 | |
| (30451) | |||