| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Rachoinig-Ernst Leopold | 3950 | |
| (31655) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 2. | Bilanovic Lean | 3950 | |
| (31740) DC Top Score | |||
| 3. | Winkler Colin | 3425 | |
| (31885) SFV Obertiefenbach | |||
| 4. | Grewin Sandro | 3300 | |
| (31818) DV Bellini | |||
| 5. | Geiger Stefan | 2850 | |
| (31773) DV Holdem Gnas | |||
| 6. | Bilanovic Daniel | 2800 | |
| (31739) DC Top Score | |||
| 7. | Wallner Luca-Daniel | 1500 | |
| (31378) DV Dartort Seiersberg | |||
| 8. | Tuttner John | 1400 | |
| (30710) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 9. | Steidl Florian | 1295 | |
| (32399) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 10. | Di Pierdomenico Fabio | 1200 | |
| (31490) DC Top Score | |||
| 11. | Klambauer Kilian | 900 | |
| (31823) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 12. | Reissner Mathias | 750 | |
| (32362) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 13. | Hoffman Andreas | 600 | |
| (31912) DV Mein Lokal | |||
| 14. | Hirmann Raphael | 600 | |
| (31933) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 15. | Weichhardt Katharina | 600 | |
| (31395) DV Dartort Seiersberg | |||
| 16. | Lechner Fabian | 600 | |
| (32086) DC arounD the Clock | |||
| 17. | Koller Maximilian | 600 | |
| (32441) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 18. | Roll Alessandro | 500 | |
| (31374) DSV Red Rapl´s | |||
| 19. | Preiss Tristan | 450 | |
| (32110) DC arounD the Clock | |||
| 20. | Greifensteiner Niklas Alexander | 400 | |
| (32232) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 21. | Prem Clemens | 300 | |
| (31936) | |||
| 22. | Tuttner Robin | 300 | |
| (32284) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 23. | Schaffer Noa | 300 | |
| (32430) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 24. | Messner Florian | 300 | |
| (31089) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 25. | Fuchs Gabriel | 300 | |
| (32118) DV Lions | |||
| 26. | Kienreich Alexander | 300 | |
| (32440) DSV Red Rapl´s | |||
| 27. | Klambauer Elias | 200 | |
| (32304) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 28. | Luidold Lukas | 200 | |
| (31932) DC Triple Nix | |||
| 29. | Kroneis Jakob | 200 | |
| (32358) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 30. | Walchhütter Tobias![]() |
200 | |
| (32395) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 31. | Ortner Lukas![]() |
200 | |
| (32396) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 32. | Schmied Martin Leo![]() |
200 | |
| (32397) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 33. | Sonnberger Eliyah![]() |
200 | |
| (32398) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 34. | Schefzik Maximilian | 200 | |
| (32431) DSV Frohnleiten | |||
| 35. | Messner Marie Magdalen | 180 | |
| (31122) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 36. | Wilding Jan![]() |
120 | |
| (32400) Crazy Dart Monkey´s | |||