Pl. | Bild | Spieler | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Unterberger Philip | 200 | |
(30431) | ||||
2. | ![]() | Rechberger Günter | 130 | |
(10548) | ||||
3. | ![]() | Ibaschitz Christian | 80 | |
(10675) DC Stelzer-Wirt | ||||
4. | ![]() | Lehnert Valentino | 70 | |
(31454) DC Stelzer-Wirt | ||||
5. | ![]() | Leitgeb Pascal | 60 | |
(30820) Werndorfer DC | ||||
6. | ![]() | Brunner Mario | 60 | |
(30500) DC Stelzer-Wirt | ||||
7. | ![]() | Raffer Christoph | 50 | |
(31593) DC Top Score | ||||
8. | ![]() | Schemmerl Mirco | 50 | |
(30550) DC Stelzer-Wirt | ||||
9. | ![]() | Bekto Armin | 40 | |
(30746) DC Stelzer-Wirt | ||||
10. | ![]() | Schenkirsch Erwin | 40 | |
(31461) DV Black Mambas Frohnleiten | ||||
11. | ![]() | Schickhofer Christian | 40 | |
(10553) DV Die Weizer | ||||
12. | ![]() | Tudor Abel | 40 | |
(30966) SFV Obertiefenbach | ||||
13. | ![]() | Seyr Mario | 40 | |
(31237) DV Bellini | ||||
14. | ![]() | Bruchbauer Josef![]() |
40 | |
(32206) | ||||
15. | ![]() | Hauer Philipp | 40 | |
(30286) | ||||
16. | ![]() | Reisenegger Markus | 32 | |
(32055) | ||||
17. | ![]() | Kaspar Daniel | 32 | |
(30114) DV Arrows | ||||
18. | ![]() | Moser Felix![]() |
24 | |
(32207) | ||||
19. | ![]() | Seebacher Niklas![]() |
24 | |
(32208) | ||||
20. | ![]() | Leikauf Armin | 24 | |
(31272) SFV Obertiefenbach | ||||
21. | ![]() | Rainer Sascha | 24 | |
(30071) | ||||
22. | ![]() | Weinberger Martin![]() |
24 | |
(32209) | ||||
23. | ![]() | Beingrübel Karl | 24 | |
(30107) DV Black Mambas Frohnleiten | ||||
24. | ![]() | Wolf Patrick | 24 | |
(10482) DV K&K Liebenau | ||||
alle Spieler |