Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Unterberger Philip | 925 |
(30431) | |||
2. | ![]() | Sabathi Manuel | 850 |
(10872) Pizzeria Forever | |||
3. | ![]() | Rechberger Günter | 680 |
(10548) | |||
4. | ![]() | Janek Sabine | 675 |
(30045) DV K&K Liebenau | |||
5. | ![]() | Graf Walter | 675 |
(10654) | |||
6. | ![]() | Messner Tanja | 493 |
(21147) | |||
7. | ![]() | Spari Eva Maria | 420 |
(21350) DV Bellini | |||
8. | ![]() | Schützenhöfer Gerald | 400 |
(10388) | |||
9. | ![]() | Rottmann Claudia | 373 |
(10599) DV Holdem Gnas | |||
10. | ![]() | Fussi Wolfgang | 365 |
(30726) | |||
11. | ![]() | Haberl Dominik | 320 |
(10883) DC Top Score | |||
12. | ![]() | Trummer Patrick | 315 |
(11024) | |||
13. | ![]() | Muster Markus | 300 |
(11088) DV Lions | |||
14. | ![]() | Delanoi Stefan | 285 |
(10044) DV Dartort Seiersberg | |||
15. | ![]() | Messner Florian | 280 |
(31089) | |||
16. | ![]() | Cichy Thomas | 260 |
(20099) Voitsberger Dart Cooperation | |||
17. | ![]() | Draxler Dietmar | 240 |
(10051) DC Wiesavis | |||
18. | ![]() | Zingl Daniel | 240 |
(21045) | |||
19. | ![]() | Harkam Daniel | 220 |
(10767) DC Wiesavis | |||
20. | ![]() | Reisenegger Patrick | 210 |
(10847) | |||
21. | ![]() | König Alica | 210 |
(31690) | |||
22. | ![]() | Vertnik Dominik | 200 |
(31526) | |||
23. | ![]() | Burger Michael | 200 |
(10965) DC Wiesavis | |||
24. | ![]() | Steinbauer Alexander | 200 |
(10404) | |||
25. | ![]() | Ibaschitz Christian | 200 |
(10675) DC Stelzer-Wirt | |||
26. | ![]() | Mohoric Dominik | 190 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
27. | ![]() | Michalatsch Sebastian | 190 |
(11080) Café Polanz | |||
28. | ![]() | Kautschitz Christian | 185 |
(30772) DC Top Score | |||
29. | ![]() | Sabathi Stefan | 170 |
(11056) Pizzeria Forever | |||
30. | ![]() | Dietrich Thomas | 165 |
(21424) | |||
31. | ![]() | Gallaun Wolfgang | 165 |
(20011) | |||
32. | ![]() | Lerchbacher Zoran | 160 |
(10226) | |||
33. | ![]() | Schlechner Daniel | 150 |
(21300) DC Spargo Hotspot | |||
34. | ![]() | Gosnak Patrik | 130 |
(10605) SFC Nebelteich | |||
35. | ![]() | Sancanin Marko | 125 |
(31092) | |||
36. | ![]() | Beingrübel Karl | 115 |
(30107) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
37. | ![]() | Unterberger David | 105 |
(32004) | |||
38. | ![]() | Messner Marie Magdalen | 103 |
(31122) | |||
39. | ![]() | Fraißler Lorenz | 100 |
(30109) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
40. | ![]() | Weichhardt Martin | 95 |
(30373) DV Dartort Seiersberg | |||
41. | ![]() | Perner Reinhold | 85 |
(10836) | |||
42. | ![]() | Koller Melanie | 85 |
(30117) | |||
43. | ![]() | Cindric Nenad | 80 |
(11085) DV Dartort Seiersberg | |||
44. | ![]() | Bürger Alexander | 80 |
(10931) DC Radiga Stüberl | |||
45. | ![]() | Stojanovic Branko | 80 |
(31377) | |||
46. | ![]() | Wallner Luca-Daniel | 75 |
(31378) DV Dartort Seiersberg | |||
47. | ![]() | Bekto Armin | 75 |
(30746) DC Stelzer-Wirt | |||
48. | ![]() | Deutschmann Paul | 75 |
(31689) | |||
49. | ![]() | Zweidick Carina | 70 |
(30462) | |||
50. | ![]() | Schenk Michael | 70 |
(31238) | |||
51. | ![]() | Nuster Sarah | 68 |
(30609) DV Holdem Gnas | |||
52. | ![]() | Rath Mario | 65 |
(30711) Voitsberger Dart Cooperation | |||
53. | ![]() | Unterberger Bernd | 60 |
(31151) DC Top Score | |||
54. | ![]() | Weichhardt Jasmin | 60 |
(10672) DV Dartort Seiersberg | |||
55. | ![]() | Sungi Andreas | 60 |
(30168) | |||
56. | ![]() | Peißl Roland | 60 |
(20061) | |||
57. | ![]() | Scheidleder Dominik | 60 |
(31577) | |||
58. | ![]() | Pausch Michael | 60 |
(31126) | |||
59. | ![]() | Rechberger Selina![]() |
50 |
(10620) | |||
60. | ![]() | Berger Thomas | 50 |
(30072) DC Spiders | |||
61. | ![]() | Schwab Michael | 50 |
(31451) DV Lions | |||
62. | ![]() | Wangel Sarah | 50 |
(31260) | |||
63. | ![]() | Dockl Giulia | 50 |
(31498) | |||
64. | ![]() | Koschatzky Peter | 45 |
(10830) | |||
65. | ![]() | Koinegg Alessandro | 45 |
(31494) | |||
66. | ![]() | Nowak Rene | 45 |
(11059) DC Stelzer-Wirt | |||
67. | ![]() | Peitler Philipp | 40 |
(10304) DC Wiesavis | |||
68. | ![]() | Loncar Kruno | 40 |
(10589) | |||
69. | ![]() | Schenkirsch Erwin | 40 |
(31461) DV Black Mambas Frohnleiten | |||
70. | ![]() | Andrich Wolfgang | 40 |
(30761) Voitsberger Dart Cooperation | |||
71. | ![]() | Harrer Sandy | 40 |
(31941) | |||
72. | ![]() | Kleinhappl Andre Thomas | 40 |
(31084) | |||
73. | ![]() | Lackner Petra | 35 |
(31519) | |||
74. | ![]() | Löscher Sandra | 35 |
(10780) DV Dartort Seiersberg | |||
75. | ![]() | Schemmerl Gabriele | 35 |
(31288) DC Stelzer-Wirt | |||
76. | ![]() | Url Gernot | 35 |
(30640) | |||
77. | ![]() | Theußl Marina | 30 |
(11091) | |||
78. | ![]() | Pongratz Max | 30 |
(31274) | |||
79. | ![]() | Gmeinhart Sascha | 30 |
(31275) | |||
80. | ![]() | Brescakovic Mario | 30 |
(30074) | |||
81. | ![]() | Eckhart Marcel | 25 |
(30815) | |||
82. | ![]() | Luger Patrick | 25 |
(30732) DC Top Score | |||
83. | ![]() | Wagner Harald | 25 |
(30805) | |||
84. | ![]() | Weichhardt Katharina | 25 |
(31395) | |||
85. | ![]() | Gallaun Christian | 25 |
(20002) | |||
86. | ![]() | Polz Fritz | 25 |
(31224) DV Holdem Gnas | |||
87. | ![]() | Sumnitsch Jürgen | 20 |
(30724) DC Top Score | |||
88. | ![]() | Fuchs Stefan | 20 |
(10093) Voitsberger Dart Cooperation | |||
89. | ![]() | Franek Niklaas | 20 |
(31101) | |||
90. | ![]() | Gölles Beatrice | 20 |
(21721) | |||
91. | ![]() | Griesbacher Markus | 20 |
(30579) DV Holdem Gnas | |||
92. | ![]() | Mark Leonie | 20 |
(32141) DV Arrows | |||
93. | ![]() | Grudnik Diana | 15 |
(30678) DC Top Score | |||
94. | ![]() | Di Pierdomenico Fabio | 15 |
(31490) DC Top Score | |||
95. | ![]() | Jauschnegg Julian | 15 |
(30763) Gasthaus Mauko | |||
96. | ![]() | Leitgeb Pascal | 15 |
(30820) Werndorfer DC | |||
97. | ![]() | Muik Michael![]() |
10 |
(30300) | |||
98. | ![]() | Dojmi Marko | 10 |
(31522) | |||
99. | ![]() | Gatschnegg Luke | 10 |
(30122) Dianas Dart Club |