| Heimteam | : | Gastteam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Games | Score | Pkt |
|---|
| Pl. | Name | Play | Win | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pauger Benjamin | 32 | 26 | 100 | |
| DC Stelzer-Wirt 3 | |||||
| 2. | Luef Christopher | 32 | 26 | 97 | |
| DC Wechselland | |||||
| 3. | Brunner Mario | 32 | 25 | 95 | |
| DC Stelzer-Wirt 3 | |||||
| 4. | Biehl Joel | 32 | 23 | 89 | |
| DC Wechselland 2 | |||||
| 5. | Gressenbauer Marc | 32 | 23 | 87 | |
| DC Wechselland | |||||
| 6. | Nowak Rene | 32 | 22 | 86 | |
| DC Stelzer-Wirt 3 | |||||
| 7. | Halwachs Norbert | 32 | 23 | 85 | |
| DC Wechselland | |||||
| 8. | Holler Lukas | 32 | 21 | 82 | |
| DC Wechselland | |||||
| 9. | Ludwig Roman Johann | 32 | 19 | 81 | |
| DV Kurvenwirt | |||||
| 10. | Kainrath Manuel | 32 | 18 | 71 | |
| DV Kurvenwirt | |||||
| mehr | |||||
Abschlussturnier der E-Dart Turnierserie 2025/26
Siegerehrung der Saison 2025/26
Saisonauftakt zur E-Dart Turniersaison 2026/27 mit dem 1.Ranglistenturnier 2026/27 in Kapfenberg.
Steeldarts Abschlussturnier
Steeldarts steirische Bezirksmeisterschaften 2026


