| Heimteam | : | Gastteam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Games | Score | Pkt |
|---|
| Pl. | Name | Play | Win | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sungi Andreas | 24 | 19 | 68 | |
| DC Lambauer 20/19 | |||||
| 2. | Sucher Gregor | 24 | 14 | 52 | |
| Dart Tigers 2 | |||||
| 3. | Gallaun Christian | 20 | 14 | 52 | |
| Blue Sky Darts Center | |||||
| 4. | Doppler Harald | 24 | 12 | 52 | |
| DC Forever 1 | |||||
| 5. | Augustin Andreas | 20 | 13 | 52 | |
| DC Lambauer 20/19 | |||||
| 6. | Holzer Manuel | 20 | 14 | 52 | |
| DC Alle Neune Matzer | |||||
| 7. | Eckhart Marcel | 18 | 14 | 51 | |
| Blue Sky Darts Center | |||||
| 8. | Lieleg Florian | 22 | 12 | 48 | |
| DC Tornados 1.0 | |||||
| 9. | Puchleitner Gerhard | 24 | 13 | 47 | |
| DC Tornados 1.0 | |||||
| 10. | Klampfer Andreas | 20 | 12 | 45 | |
| Dart Tigers 2 | |||||
| mehr | |||||
Abschlussturnier der E-Dart Turnierserie 2025/26
Siegerehrung der Saison 2025/26
Saisonauftakt zur E-Dart Turniersaison 2026/27 mit dem 1.Ranglistenturnier 2026/27 in Kapfenberg.
Steeldarts Abschlussturnier
Steeldarts steirische Bezirksmeisterschaften 2026

