| Pl. | Mannschaft | Sp. | +/- | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heimteam | : | Gastteam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Games | Score | Pkt |
|---|
| Pl. | Name | Play | Win | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koller Kilian | 50 | 42 | 156 | |
| DV Arrows I | |||||
| 2. | Rothschädl Angelo | 50 | 40 | 152 | |
| DV Arrows I | |||||
| 3. | Tomberger Marcel | 50 | 33 | 131 | |
| DV Arrows I | |||||
| 4. | Werdnig Daniel | 41 | 35 | 128 | |
| DC Spargo Hotspot 2 | |||||
| 5. | Gatschnegg Luke | 50 | 33 | 125 | |
| DC Pizzbäck | |||||
| 6. | Schweigler Christian | 46 | 31 | 123 | |
| DC Rom-Gröss 1 | |||||
| 7. | Masser Karl-Heinz | 43 | 32 | 119 | |
| DC Spargo Hotspot 2 | |||||
| 8. | Schlechner Daniel | 35 | 32 | 117 | |
| DC Spargo Hotspot 2 | |||||
| 9. | Angerer Sebastian | 37 | 29 | 112 | |
| DC Rom-Gröss 1 | |||||
| 10. | Winter Thomas | 45 | 30 | 109 | |
| DC Tornados 1.0 | |||||
| mehr | |||||

