| Plc | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31057 | Jelecki Miroslav | 30 |
| 2 | 30761 | Andrich Wolfgang | 20 |
| 3 | 30711 | Rath Mario | 15 |
| 3 | 31274 | Pongratz Max | 15 |
| 5 | 31268 | Jauk Stefan | 10 |
| 5 | 31094 | Nußbacher Matthias | 10 |
| 5 | 31269 | Nußbacher Manuel | 10 |
offenes Steeldartsturnier
STDSV Jugendranglistenturnier (+ÖDV CHALLENGER in einem)
offenesE-Dartsturnier,
keine Mitgliedschaft in einem Verein oder Verband notwendig,
zählt für steirische SpielerInnen als E-Openturnier zur STDSV Gesamt und E-Openwertung
Anmeldeschluss für die Ligasaison 2025/26
Anmeldeschluss 15.August 2026