| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Barl Thomas | 100 | |
| (11023) | |||
| 2. | Kleinhappl Andre Thomas | 100 | |
| (31084) | |||
| 3. | Geiger Stefan | 100 | |
| (31773) | |||
| 4. | Schlechner Daniel | 100 | |
| (21300) | |||
| 5. | Markulin Drazen | 100 | |
| (31855) | |||
| 6. | Bekto Armin | 100 | |
| (30746) | |||
| 7. | Lerchbacher Zoran | 100 | |
| (10226) | |||
| 8. | Fussi Wolfgang | 100 | |
| (30726) | |||
| 9. | Kinger Kevin | 100 | |
| (31029) | |||
| 10. | Glauninger Benjamin | 100 | |
| (31091) | |||
| 11. | Painsi Matthias | 100 | |
| (10286) | |||
| 12. | Weichhardt Martin | 65 | |
| (30373) | |||
| 13. | Perstaller Philipp | 65 | |
| (21306) | |||
| 14. | Fritz Franz | 65 | |
| (31463) | |||
| 15. | Lehnert Valentino | 65 | |
| (31454) | |||
| 16. | Wenzl Rudolf | 65 | |
| (31090) | |||
| 17. | Ostermann Manfred | 65 | |
| (10908) | |||
| 18. | Baumann Daniel | 65 | |
| (30457) | |||
| 19. | Kautschitz Christian | 65 | |
| (30772) | |||
| 20. | Büttner Manfred | 65 | |
| (10819) | |||
| 21. | Rottmann August | 65 | |
| (10598) | |||
| 22. | Flucher Philipp | 65 | |
| (31796) | |||
| 23. | Buchegger Christoph | 65 | |
| (32502) | |||
| 24. | Bilanovic Daniel | 40 | |
| (31739) | |||
| 25. | Bilanovic Lean | 40 | |
| (31740) | |||
| 26. | Villi Martin | 40 | |
| (10458) | |||
| 27. | Delanoi Stefan | 40 | |
| (10044) | |||
| 28. | Reinbacher Fabian | 40 | |
| (31677) | |||
| 29. | Dietrich Thomas | 40 | |
| (21424) | |||
| 30. | Viskovic Damir | 40 | |
| (32509) | |||
| 31. | Pollin Werner | 40 | |
| (32520) | |||
| 32. | Graf Markus | 40 | |
| (31042) | |||
| 33. | Schützenhöfer Gerald | 40 | |
| (10388) | |||
| 34. | Hausberger Richard | 40 | |
| (32095) | |||
| 35. | Kobald Stefan | 40 | |
| (31549) | |||
| 36. | Rechberger Günter | 40 | |
| (10548) | |||
| 37. | Muhri Moritz | 40 | |
| (20750) | |||
| 38. | Kroneis Jakob | 40 | |
| (32358) | |||
| 39. | Reissner Mathias | 40 | |
| (32362) | |||
| 40. | Seyr Mario | 40 | |
| (31237) | |||
| 41. | Zink Thomas | 40 | |
| (31212) | |||
| 42. | Mohoric Dominik | 40 | |
| (10938) | |||
| 43. | Prey Marcel | 40 | |
| (20871) | |||
| 44. | Hazlink Elias![]() |
40 | |
| (32534) | |||
| 45. | Sams Andreas | 40 | |
| (32524) | |||
| 46. | Werdnig Daniel | 35 | |
| (30785) | |||
| 47. | Cichy Thomas | 30 | |
| (20099) | |||
| 48. | Romirer Johann | 30 | |
| (30636) | |||
| 49. | Winkler Colin | 30 | |
| (31885) | |||
| 50. | Neuhold Matthias | 30 | |
| (32103) | |||
| 51. | Brückler Klaus | 30 | |
| (31984) | |||
| 52. | Hackl Gunther![]() |
30 | |
| (32521) | |||
| 53. | Wagner Jan![]() |
30 | |
| (32522) | |||
| 54. | Ofner Luca![]() |
30 | |
| (32523) | |||
| 55. | Schmeikal Stefan | 30 | |
| (31263) | |||
| 56. | Trummer Manuel | 30 | |
| (31393) | |||
| 57. | Maindl Niklas | 30 | |
| (31264) | |||
| 58. | Pfarrsbacher Gregor | 30 | |
| (31815) | |||
| 59. | Pauger Benjamin | 30 | |
| (30902) DC Stelzer-Wirt | |||
| 60. | Krenn Elias | 30 | |
| (32113) | |||
| 61. | Hauer Philipp | 30 | |
| (30286) | |||
| 62. | Pojer Hannes | 30 | |
| (31827) | |||
| 63. | Korol Damian![]() |
30 | |
| (32504) | |||
| 64. | Klocker Christian | 30 | |
| (32216) | |||
| 65. | Preiss Tristan | 30 | |
| (32110) DC arounD the Clock | |||
| 66. | Alija Izet | 30 | |
| (10013) | |||
| 67. | Spanblöchl Hannes | 30 | |
| (31215) | |||
| 68. | Gresak Oliver | 30 | |
| (30629) | |||
| 69. | Steidl Daniel | 30 | |
| (32491) | |||
| 70. | Steidl Florian | 30 | |
| (32399) | |||
| 71. | Daniel Pesendorfer | 30 | |
| (32507) | |||
| 72. | Schmied Christoph | 30 | |
| (31552) | |||
| 73. | Bell Roland | 30 | |
| (30630) | |||
| 74. | Grudnik Alfred | 30 | |
| (30677) | |||
| 75. | Genseberger Gerald | 30 | |
| (10106) | |||
| 76. | Pernitsch-Polesnig Erwin | 30 | |
| (32194) | |||
| 77. | Karic Elmin![]() |
30 | |
| (32532) | |||
| 78. | Meßner Timo | 30 | |
| (32338) | |||
| 79. | Radkohl Dominik | 30 | |
| (32343) | |||
| 80. | Raaber Florian | 30 | |
| (31594) | |||
| 81. | Geiger Hannes | 30 | |
| (10103) | |||
| 82. | Lederwasch Werner | 30 | |
| (32528) | |||
| 83. | Puschitz Simon | 30 | |
| (32530) | |||
| 84. | Hasler Mario | 30 | |
| (32526) | |||
| 85. | Apolloner Julian | 30 | |
| (32529) | |||
| 86. | Mang Roland | 30 | |
| (32525) | |||
| 87. | Meznaric Stefan | 20 | |
| (32041) | |||
| 88. | Hofer Michael | 20 | |
| (32104) | |||
| 89. | Secanu Willi![]() |
20 | |
| (30836) | |||
| 90. | Kamp Roland | 20 | |
| (30384) | |||
| 91. | Rappl Karl | 20 | |
| (32032) | |||
| 92. | Angeli Wolfgang | 20 | |
| (30837) | |||
| 93. | Döme Szabolcs![]() |
20 | |
| (32531) | |||
| 94. | Hiebel Martin | 20 | |
| (32042) | |||
| 95. | Tudor Abel | 20 | |
| (30966) | |||
| 96. | Petz Werner | 20 | |
| (10306) | |||
| 97. | Fritz Herbert | 20 | |
| (10084) | |||
| 98. | Dinsleder Franz | 20 | |
| (30406) | |||
| 99. | Gallier Erwin![]() |
20 | |
| (32505) | |||
| 100. | Cosa Isaac | 20 | |
| (32455) | |||
| 101. | Raith Gerhard | 20 | |
| (31775) | |||
| 102. | Neuhold Siegfried | 20 | |
| (31015) | |||
| 103. | Lechner Fabian | 20 | |
| (32086) | |||
| 104. | Gschweitl Andreas | 20 | |
| (31997) DC arounD the Clock | |||
| 105. | Grabner Patrick | 20 | |
| (31563) | |||
| 106. | Friess Bernhard | 20 | |
| (30367) | |||
| 107. | Paier Thomas | 20 | |
| (32434) | |||
| 108. | Weinmüllner Rene | 20 | |
| (10472) | |||
| 109. | Hemmer Philipp | 20 | |
| (30735) | |||
| 110. | Hammer Kevin | 20 | |
| (31485) | |||
| 111. | Klampfer Andreas | 20 | |
| (30452) | |||
| 112. | Miglar Nico![]() |
20 | |
| (32533) | |||
| 113. | Wolf Patrick | 20 | |
| (10482) | |||
| 114. | Lipovac Tomi | 20 | |
| (32508) | |||
| 115. | Edelsbrunner Stephan | 12 | |
| (30734) | |||
| 116. | Paulitsch Dominic | 12 | |
| (32475) DC Alpensteel Admont | |||
| 117. | Palli Ernst![]() |
12 | |
| (32106) | |||
| 118. | Harb (73) Thomas | 12 | |
| (31217) | |||
| 119. | Wiesler Finn | 12 | |
| (31558) | |||
| 120. | Muhri Leo | 12 | |
| (31578) | |||
| 121. | Azola Kevin | 12 | |
| (31562) | |||
| 122. | Windisch Marcel | 12 | |
| (30450) | |||
| 123. | Brunner Mario | 12 | |
| (30500) | |||
| 124. | Preiss Yannik | 12 | |
| (32109) | |||
| 125. | Posch Markus | 12 | |
| (32402) | |||
| 126. | Berger Thomas | 12 | |
| (30072) | |||
| 127. | Preiss Mario | 12 | |
| (31973) | |||
| 128. | Buzik Thomas | 12 | |
| (32503) | |||
| 129. | Hummer Manuel | 12 | |
| (30826) | |||
| 130. | Heider Benjamin | 12 | |
| (31141) | |||