Rangliste von 2024-06-01 bis 2025-05-31 |
---|
Pl. | Bild | Spieler | Preisgeld |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Reisenegger Patrick | 460 |
(10847) | |||
2. | ![]() | Haberl Dominik | 390 |
(10883) DC Top Score | |||
3. | ![]() | Lerchbacher Zoran | 390 |
(10226) DC Hypercane | |||
4. | ![]() | Stojanovic Branko | 372 |
(31377) Voitsberger Dart Cooperation | |||
5. | ![]() | Beck Samuel | 312 |
(31600) | |||
6. | ![]() | Kinger Kevin | 270 |
(31029) DC Top Score | |||
7. | ![]() | Schwerter Kevin | 263 |
(30687) | |||
8. | ![]() | Rothschädl Angelo | 248 |
(31138) DV Arrows | |||
9. | ![]() | Michalatsch Sebastian | 229 |
(11080) DV Bellini | |||
10. | ![]() | Mohoric Dominik | 225 |
(10938) DV Holdem Gnas | |||
11. | ![]() | Duric Rok | 222 |
(30454) DV Holdem Gnas | |||
12. | ![]() | Ostermann Manfred | 217 |
(10908) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
13. | ![]() | Dietrich Thomas | 209 |
(21424) | |||
14. | ![]() | Unterberger Philip | 205 |
(30431) | |||
15. | ![]() | Hintler Georg | 196 |
(11011) | |||
16. | ![]() | Hajdinjak Damir | 178 |
(21622) | |||
17. | ![]() | Schwabl André | 172 |
(30674) | |||
18. | ![]() | Luger Patrick | 138 |
(30732) DC Top Score | |||
19. | ![]() | Andrich Wolfgang | 137 |
(30761) DSV Rosental | |||
20. | ![]() | Gresak Oliver | 132 |
(30629) Crazy Dart Monkey´s | |||
21. | ![]() | Trummer Patrick | 128 |
(11024) | |||
22. | ![]() | Haim Hannes | 126 |
(30380) | |||
23. | ![]() | Eder Bernd | 119 |
(10608) | |||
24. | ![]() | Alija Izet | 119 |
(10013) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
25. | ![]() | Messner Tanja | 114 |
(21147) Voitsberger Dart Cooperation | |||
26. | ![]() | Kurz Manuel | 113 |
(31606) | |||
27. | ![]() | Sucher Gregor | 100 |
(30255) DC Dart Tigers | |||
28. | ![]() | Prey Marcel | 98 |
(20871) DV Holdem Gnas | |||
29. | ![]() | Jelecki Miroslav | 98 |
(31057) | |||
30. | ![]() | Stadlhofer Michael | 98 |
(31301) | |||
31. | ![]() | Sancanin Marko | 95 |
(31092) DV Dartort Seiersberg | |||
32. | ![]() | Perner Reinhold | 94 |
(10836) | |||
33. | ![]() | Janek Sabine | 92 |
(30045) DV K&K Liebenau | |||
34. | ![]() | Friess Bernhard | 91 |
(30367) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
35. | ![]() | Szilard Zoltan | 91 |
(31856) | |||
36. | ![]() | Raffer Christoph | 86 |
(31593) DC Top Score | |||
37. | ![]() | Muhri Leo | 86 |
(31578) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
38. | ![]() | Paar Heiko | 85 |
(31230) SFV Obertiefenbach | |||
39. | ![]() | Romirer Johann | 84 |
(30636) DV K&K Liebenau | |||
40. | ![]() | Modritsch Marco | 82 |
(30600) | |||
41. | ![]() | Eckhart Marcel | 81 |
(30815) | |||
42. | ![]() | Scheidleder Dominik | 74 |
(31577) | |||
43. | ![]() | Di Pierdomenico Gorizia | 73 |
(30809) DC Top Score | |||
44. | ![]() | Rath Mario | 72 |
(30711) | |||
45. | ![]() | Tudor Abel | 70 |
(30966) SFV Obertiefenbach | |||
46. | ![]() | Antensteiner Stefan | 67 |
(31281) DV Dartort Seiersberg | |||
47. | ![]() | Amtmann Andreas | 63 |
(31951) DV Dartort Seiersberg | |||
48. | ![]() | Schützenhöfer Gerald | 63 |
(10388) | |||
49. | ![]() | Rottmann Claudia | 61 |
(10599) DV Holdem Gnas | |||
50. | ![]() | Salfelner Bernhard | 56 |
(31295) | |||
51. | ![]() | Frischer Dominik | 55 |
(10834) Crazy Dart Monkey´s | |||
52. | ![]() | Perner Patrick | 55 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
53. | ![]() | Messner Florian | 55 |
(31089) Voitsberger Dart Cooperation | |||
54. | ![]() | Würger Marco | 54 |
(30862) | |||
55. | ![]() | Pollheimer Karl | 53 |
(11010) | |||
56. | ![]() | Petelinc Pamela | 50 |
(30804) DC Top Score | |||
57. | ![]() | Rosensteiner Manuel | 50 |
(31854) | |||
58. | ![]() | Glauninger Benjamin | 49 |
(31091) | |||
59. | ![]() | Raith Gerhard | 45 |
(31775) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
60. | ![]() | Rabl Markus | 43 |
(30073) DV Lions | |||
61. | ![]() | Reberschak Christopher | 42 |
(30142) DV Lions | |||
62. | ![]() | Lebitsch Horst | 42 |
(31830) | |||
63. | ![]() | Wenzl Rudolf | 42 |
(31090) DC Hypercane | |||
64. | ![]() | Delanoi Stefan | 41 |
(10044) DV Dartort Seiersberg | |||
65. | ![]() | Eder Harald | 41 |
(31592) | |||
66. | ![]() | Pitscheider Manuel | 39 |
(30392) | |||
67. | ![]() | Fabian Ulrich | 39 |
(10906) | |||
68. | ![]() | Marl Christian | 39 |
(31971) | |||
69. | ![]() | Kainz Gottfried | 38 |
(31170) DV Dartort Seiersberg | |||
70. | ![]() | Meszarics Abel | 37 |
(30689) | |||
71. | ![]() | Sarrer Sabine | 36 |
(30429) | |||
72. | ![]() | Kleinhappl Andre Thomas | 35 |
(31084) | |||
73. | ![]() | Rechberger Günter | 35 |
(10548) | |||
74. | ![]() | Muhri Moritz | 35 |
(20750) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
75. | ![]() | Wackernell David | 34 |
(31952) | |||
76. | ![]() | Rampler Mario | 33 |
(10331) | |||
77. | ![]() | Url Gernot | 33 |
(30640) DV Dartort Seiersberg | |||
78. | ![]() | Peitler Florian | 32 |
(31733) Crazy Dart Monkey´s | |||
79. | ![]() | Deutschmann Paul | 31 |
(31689) DV Dartort Seiersberg | |||
80. | ![]() | Kautschitz Christian | 31 |
(30772) DC Top Score | |||
81. | ![]() | Fras Christian | 30 |
(10646) | |||
82. | ![]() | Barl Thomas | 30 |
(11023) DV Dartort Seiersberg | |||
83. | ![]() | Puchwein Helmut | 30 |
(31506) | |||
84. | ![]() | Tieber Andreas | 29 |
(10685) | |||
85. | ![]() | Graf Walter | 29 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
86. | ![]() | Cichy Thomas | 29 |
(20099) DSV Rosental | |||
87. | ![]() | Rosensteiner Anton | 28 |
(31904) | |||
88. | ![]() | Loncar Kruno | 27 |
(10589) DV K&K Liebenau | |||
89. | ![]() | Hagemann Patrick | 24 |
(31509) DC Top Score | |||
90. | ![]() | Hotowy Pascal | 24 |
(31831) DC Hypercane | |||
91. | ![]() | Spath Andreas | 23 |
(20349) DSV Rosental | |||
92. | ![]() | Jauschnegg Julian | 22 |
(30763) DV Holdem Gnas | |||
93. | ![]() | Trummer Manuel | 21 |
(31393) | |||
94. | ![]() | Hofmann Sebastian | 21 |
(31320) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
95. | ![]() | Brescakovic Mario | 21 |
(30074) DV Dartort Seiersberg | |||
96. | ![]() | Gschweitl Andreas | 21 |
(31997) | |||
97. | ![]() | Marx Mario | 21 |
(31019) | |||
98. | ![]() | Grabner Patrick | 20 |
(31563) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
99. | ![]() | Leikauf Armin | 20 |
(31272) SFV Obertiefenbach | |||
100. | ![]() | Stotz Martin | 19 |
(20378) | |||
101. | ![]() | Gosnak Thomas | 19 |
(10716) DV Holdem Gnas | |||
102. | ![]() | Wallum Martin | 18 |
(30751) | |||
103. | ![]() | Brandl Daniel | 18 |
(10723) DV Dartort Seiersberg | |||
104. | ![]() | Schwab Mario | 18 |
(30859) | |||
105. | ![]() | Kemal Gerin | 18 |
(30861) | |||
106. | ![]() | Egger Maximilian | 18 |
(31392) | |||
107. | ![]() | Schuchaneg Dominik | 17 |
(31794) | |||
108. | ![]() | Bilanovic Michael | 17 |
(31774) | |||
109. | ![]() | Hartleb Engelbert | 17 |
(31054) DC Hypercane | |||
110. | ![]() | Tumfart Peter | 17 |
(31350) | |||
111. | ![]() | Relatic Franjo | 17 |
(30075) | |||
112. | ![]() | Flacher Stefan | 17 |
(31907) DC Top Score | |||
113. | ![]() | Kornsteiner Hans Peter | 16 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
114. | ![]() | Pausch Michael | 16 |
(31126) DC Hypercane | |||
115. | ![]() | Sonnberger Markus![]() |
16 |
(31857) | |||
116. | ![]() | Schöberl Siegfried | 15 |
(30601) Göttelsberger Steeldart Verein | |||
117. | ![]() | Bilanovic Daniel | 15 |
(31739) DC Top Score | |||
118. | ![]() | Kohnhauser Wolfgang | 14 |
(10862) | |||
119. | ![]() | Schutte Lorenz | 14 |
(31834) | |||
120. | ![]() | Mayer Roland | 13 |
(30065) DV Dartort Seiersberg | |||
121. | ![]() | Natter Heiko | 12 |
(31527) | |||
122. | ![]() | Klan Gregor | 12 |
(31969) | |||
123. | ![]() | Schachner Marcel | 12 |
(31133) DC Hypercane | |||
124. | ![]() | Polz Fritz | 11 |
(31224) | |||
125. | ![]() | Wabnegger Michel | 11 |
(30708) | |||
126. | ![]() | Köller Herbert | 11 |
(10197) | |||
127. | ![]() | Schlechner Daniel | 11 |
(21300) DC Hypercane | |||
128. | ![]() | Tychi Willibald Jun.![]() |
11 |
(32060) | |||
129. | ![]() | Zweidick Carina | 10 |
(30462) | |||
130. | ![]() | Jandrasits-Lang Florian | 10 |
(30776) | |||
131. | ![]() | Schöckl Roland | 10 |
(31218) | |||
132. | ![]() | Palme Stefan | 9 |
(31462) | |||
133. | ![]() | Pilko Raphael | 7 |
(30463) | |||
134. | ![]() | Auer Dominik | 7 |
(30713) DC Hypercane |