| Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Rottmann Claudia | 323 | |
| (10599) Freizeitklub DC Belvedere | |||
| 2. | Theußl Marina | 263 | |
| (11091) DC Spargo Hotspot | |||
| 3. | Stojsic Beatrix | 255 | |
| (10899) DV Dartort Seiersberg | |||
| 4. | Weichhardt Jasmin | 255 | |
| (10672) DV Dartort Seiersberg | |||
| 5. | Grudnik Diana | 173 | |
| (30678) DC Top Score | |||
| 6. | Cindric Franziska Leonie | 142 | |
| (11090) DV Dartort Seiersberg | |||
| 7. | Plank Julia | 113 | |
| (31113) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 8. | Schneider Nadascha | 90 | |
| (11067) DV Dartort Seiersberg | |||
| 9. | Kurrent Aranka | 90 | |
| (11061) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 10. | Sarrer Sabine | 90 | |
| (30429) Crazy Dart Monkey´s | |||
| 11. | Kracher Viktoria | 90 | |
| (31119) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 12. | Udl Stefanie | 90 | |
| (31120) Voitsberger Dart Cooperation | |||
| 13. | Friesenbichler Julia | 60 | |
| (30963) DC Top Score | |||
| 14. | Kosic Michaela | 60 | |
| (30948) | |||
| 15. | Schöllenbauer Nina![]() |
26 | |
| (30838) | |||
| 16. | Löscher Sandra | 26 | |
| (10780) DV Dartort Seiersberg | |||