Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Graf Walter | 3750 |
(10654) Café Paulitsch | |||
2. | ![]() | Cichy Thomas | 2800 |
(20099) Planet Sports Café | |||
3. | ![]() | Schober Patrick | 2500 |
(30036) | |||
4. | ![]() | Zingl Daniel | 2500 |
(21045) Vereinsheim Dartort | |||
5. | ![]() | Perner Patrick | 2260 |
(10305) Zur Dorfwirtin | |||
6. | ![]() | Bärnthaler Marcel | 2120 |
(30070) Vereinsheim Dartort | |||
7. | ![]() | Delanoi Stefan | 1750 |
(10044) Vereinsheim Dartort | |||
8. | ![]() | Stotz Martin | 1600 |
(20378) Planet Sports Café | |||
9. | ![]() | Büttner Manfred | 1600 |
(10819) Vereinsheim Dartort | |||
10. | ![]() | Zecevic Dalibor | 1600 |
(30387) | |||
11. | ![]() | Loncar Kruno | 1550 |
(10589) | |||
12. | ![]() | Rabl Markus | 1460 |
(30073) Vereinsheim Dartort | |||
13. | ![]() | Cindric Nenad | 1320 |
(11085) DV Dartort Seiersberg | |||
14. | ![]() | Maidorfer Thomas | 1120 |
(30250) DV Bellini | |||
15. | ![]() | Straßnig Marco | 1120 |
(10868) DV Bellini | |||
16. | ![]() | Singer Kevin | 1060 |
(30013) Blue Sky Darts Center Bärnbach | |||
17. | ![]() | Brescakovic Mario | 1060 |
(30074) Vereinsheim Dartort | |||
18. | ![]() | Kogler Bernd | 1000 |
(10193) DV Dartort Seiersberg | |||
19. | ![]() | Stojsic Marko | 920 |
(10414) Vereinsheim Dartort | |||
20. | ![]() | Steinegger Gerhard | 920 |
(10613) Vereinsheim Dartort | |||
21. | ![]() | Scheffel Silvio | 920 |
(11078) Vereinsheim Dartort | |||
22. | ![]() | Friess Bernhard | 860 |
(30367) | |||
23. | ![]() | Rehak Rainer | 800 |
(30055) DV Dartort Seiersberg | |||
24. | ![]() | Trappel Franz | 800 |
(30287) | |||
25. | ![]() | Steinbauer Alexander | 750 |
(10404) | |||
26. | ![]() | Dockl Mario | 750 |
(10295) DV Bellini | |||
27. | ![]() | Zingl David | 750 |
(21044) | |||
28. | ![]() | Welle Alexander | 750 |
(21725) | |||
29. | ![]() | Schlechner Daniel | 600 |
(21300) GH Müller | |||
30. | ![]() | Prem Manuel | 600 |
(10978) Zur Dorfwirtin | |||
31. | ![]() | Dietrich Thomas | 600 |
(21424) | |||
32. | ![]() | Trummer Patrick | 600 |
(11024) | |||
33. | ![]() | Barl Thomas | 600 |
(11023) | |||
34. | ![]() | Milcev Mile | 520 |
(30419) | |||
35. | ![]() | Huskic Amir | 520 |
(11079) Vereinsheim Dartort | |||
36. | ![]() | Hiden Christian![]() |
520 |
(30355) | |||
37. | ![]() | Freigassner Peter![]() |
520 |
(30356) | |||
38. | ![]() | Kamp Roland | 520 |
(30384) | |||
39. | ![]() | Lehnert David | 520 |
(30386) | |||
40. | ![]() | Sommer Gerald | 520 |
(30390) | |||
41. | ![]() | Niederl Jan-Luca | 520 |
(30396) | |||
42. | ![]() | Gallaun Wolfgang | 400 |
(20011) Blue Sky Darts Center Bärnbach | |||
43. | ![]() | Gallaun Christian | 400 |
(20002) Cafe Bar Bellini | |||
44. | ![]() | Bujor Marius-Gabriel | 400 |
(10035) | |||
45. | ![]() | Koch Christian | 400 |
(30357) Vereinsheim Dartort | |||
46. | ![]() | Rainer Sascha | 400 |
(30071) Vereinsheim Dartort | |||
47. | ![]() | Schützenhöfer Gerald | 400 |
(10388) | |||
48. | ![]() | Berger Thomas | 400 |
(30072) | |||
49. | ![]() | Eder Bernd | 400 |
(10608) Vereinsheim Dartort | |||
50. | ![]() | Relatic Franjo | 400 |
(30075) Vereinsheim Dartort | |||
51. | ![]() | Babic Roberto | 400 |
(30017) | |||
52. | ![]() | Zingl Horst | 320 |
(20203) | |||
53. | ![]() | Botterhuis Willi | 320 |
(21598) | |||
54. | ![]() | Schauer Raphael | 320 |
(30441) | |||
55. | ![]() | Trummer Elias | 320 |
(30348) | |||
56. | ![]() | Mayer Patrick![]() |
260 |
(30352) | |||
57. | ![]() | Karoli Franz![]() |
260 |
(30351) | |||
58. | ![]() | Heinrich Matthias | 260 |
(30202) DV Bellini | |||
59. | ![]() | Fabian Helmut | 260 |
(10610) DV Dartort Seiersberg | |||
60. | ![]() | Gavric Boris | 260 |
(30229) DV Bellini | |||
61. | ![]() | Sommerhuber Phillipp![]() |
260 |
(30358) | |||
62. | ![]() | Müller Nino | 260 |
(30068) | |||
63. | ![]() | Brajko Daniel | 260 |
(30359) Vereinsheim Dartort | |||
64. | ![]() | Pajtler Gerald | 260 |
(10287) Vereinsheim Dartort | |||
65. | ![]() | Bauer Julian | 260 |
(30442) Planet Sports Café | |||
66. | ![]() | Villi Martin | 260 |
(10458) Dartclub MDT | |||
67. | ![]() | Mayer Daniel | 260 |
(30322) Dartclub MDT | |||
68. | ![]() | Eccher Christian | 260 |
(10056) Café Paulitsch | |||
69. | ![]() | Stampfl Hans | 260 |
(10852) | |||
70. | ![]() | Jammernegg Matthias | 260 |
(10949) Café Karin | |||
71. | ![]() | Költringer David | 260 |
(30227) | |||
72. | ![]() | Pechmann Marc | 260 |
(30366) | |||
73. | ![]() | Reisenegger Patrick | 260 |
(10847) | |||
74. | ![]() | Pausch Günter | 260 |
(30292) | |||
75. | ![]() | Schöllauf Tom | 260 |
(30291) | |||
76. | ![]() | Schaberl Andreas | 150 |
(30256) Dartclub MDT | |||
77. | ![]() | Rottmann August | 150 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
78. | ![]() | Hainzl Dietmar | 150 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
79. | ![]() | Platzer Alexander | 150 |
(11075) Vereinsheim Dartort |