Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Cichy Thomas | 492 |
(20099) Planet Sports Café | |||
2. | ![]() | Brescakovic Mario | 315 |
(30074) Vereinsheim Dartort | |||
3. | ![]() | Trummer Patrick | 295 |
(11024) | |||
4. | ![]() | Delanoi Stefan | 290 |
(10044) Vereinsheim Dartort | |||
5. | ![]() | Kogler Bernd | 243 |
(10193) DV Dartort Seiersberg | |||
6. | ![]() | Graf Walter | 223 |
(10654) Café Paulitsch | |||
7. | ![]() | Cindric Nenad | 211 |
(11085) DV Dartort Seiersberg | |||
8. | ![]() | Rottmann August | 211 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
9. | ![]() | Mayer Roland | 201 |
(30065) Dartclub MDT | |||
10. | ![]() | Huskic Amir | 199 |
(11079) Vereinsheim Dartort | |||
11. | ![]() | Tendl Oliver | 181 |
(30067) Vereinsheim Dartort | |||
12. | ![]() | Dietrich Thomas | 165 |
(21424) | |||
13. | ![]() | Thonhauser Patrick | 163 |
(11093) DC Spargo Hotspot | |||
14. | ![]() | Zingl Daniel | 163 |
(21045) Vereinsheim Dartort | |||
15. | ![]() | Friess Bernhard | 159 |
(30367) | |||
16. | ![]() | Bärnthaler Marcel | 141 |
(30070) Vereinsheim Dartort | |||
17. | ![]() | Loncar Kruno | 140 |
(10589) | |||
18. | ![]() | Hauer Philipp | 133 |
(30286) Dartclub MDT | |||
19. | ![]() | Fahrner Simon | 132 |
(30061) | |||
20. | ![]() | Stampfl Hans | 130 |
(10852) | |||
21. | ![]() | Schober Patrick | 130 |
(30036) | |||
22. | ![]() | Stojsic Marko | 127 |
(10414) Vereinsheim Dartort | |||
23. | ![]() | Botterhuis Willi | 120 |
(21598) | |||
24. | ![]() | Zingl David | 120 |
(21044) | |||
25. | ![]() | Platzer Alexander | 116 |
(11075) Vereinsheim Dartort | |||
26. | ![]() | Mayer Daniel | 101 |
(30322) Dartclub MDT | |||
27. | ![]() | Perner Patrick | 100 |
(10305) Zur Dorfwirtin | |||
28. | ![]() | Sket Marjan![]() |
100 |
(30458) | |||
29. | ![]() | Königshofer Martin | 97 |
(10846) | |||
30. | ![]() | Gschwend Hannes | 86 |
(10891) | |||
31. | ![]() | Relatic Franjo | 86 |
(30075) Vereinsheim Dartort | |||
32. | ![]() | Scheffel Silvio | 79 |
(11078) Vereinsheim Dartort | |||
33. | ![]() | Milcev Mile | 78 |
(30419) | |||
34. | ![]() | Barl Thomas | 76 |
(11023) | |||
35. | ![]() | Pechmann Marc | 76 |
(30366) | |||
36. | ![]() | Horst Andreas | 75 |
(10590) | |||
37. | ![]() | Niederl Jan-Luca | 75 |
(30396) | |||
38. | ![]() | Yildiz Marcel | 75 |
(30557) | |||
39. | ![]() | Vötsch Patrick | 75 |
(21096) Planet Sports Café | |||
40. | ![]() | Steinegger Gerhard | 67 |
(10613) Vereinsheim Dartort | |||
41. | ![]() | Hutter Marcel | 66 |
(11086) DV Dartort Seiersberg | |||
42. | ![]() | Heschl Oliver![]() |
58 |
(11070) | |||
43. | ![]() | Rabl Markus | 58 |
(30073) Vereinsheim Dartort | |||
44. | ![]() | Zingl Horst | 58 |
(20203) | |||
45. | ![]() | Ferner Thomas | 55 |
(11022) | |||
46. | ![]() | Milcev Matteo | 52 |
(30418) | |||
47. | ![]() | Singer Kevin | 52 |
(30013) Blue Sky Darts Center Bärnbach | |||
48. | ![]() | Schaberl Andreas | 52 |
(30256) Dartclub MDT | |||
49. | ![]() | Hainzl Dietmar | 48 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
50. | ![]() | Eccher Christian | 42 |
(10056) Café Paulitsch | |||
51. | ![]() | Rainer Sascha | 41 |
(30071) Vereinsheim Dartort | |||
52. | ![]() | Neuninger Ivo | 41 |
(30389) | |||
53. | ![]() | Lechner Jochen | 41 |
(30411) Vereinsheim Dartort | |||
54. | ![]() | Lehnert David | 41 |
(30386) | |||
55. | ![]() | Klotz Alexander | 41 |
(30426) | |||
56. | ![]() | Fraidl Daniel | 40 |
(30019) | |||
57. | ![]() | Scheikl Christian | 40 |
(30018) | |||
58. | ![]() | Zöhrer Stefan![]() |
40 |
(11096) | |||
59. | ![]() | Poturak Fatmir![]() |
40 |
(30370) | |||
60. | ![]() | Eder Bernd | 40 |
(10608) Vereinsheim Dartort | |||
61. | ![]() | Prem Manuel | 40 |
(10978) Zur Dorfwirtin | |||
62. | ![]() | Sudi Klemens![]() |
40 |
(30010) | |||
63. | ![]() | Reberschak Christopher | 40 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
64. | ![]() | Modritsch Marco | 40 |
(30600) | |||
65. | ![]() | Praßl Markus | 40 |
(10321) | |||
66. | ![]() | Büttner Manfred | 34 |
(10819) Vereinsheim Dartort | |||
67. | ![]() | Sauer Klaus | 30 |
(30365) Vereinsheim Dartort | |||
68. | ![]() | Grygar Klaus | 30 |
(30323) Vereinsheim Dartort | |||
69. | ![]() | Michalatsch Sebastian | 30 |
(11080) | |||
70. | ![]() | Puchwald Steven | 26 |
(30032) | |||
71. | ![]() | Smerecnik Christian | 26 |
(30238) | |||
72. | ![]() | Straßnig Marco | 26 |
(10868) DV Bellini | |||
73. | ![]() | Pitscheider Manuel | 26 |
(30392) | |||
74. | ![]() | Freigassner Daniel | 26 |
(30425) | |||
75. | ![]() | Trappel Franz | 26 |
(30287) | |||
76. | ![]() | Freigassner Peter![]() |
26 |
(30356) | |||
77. | ![]() | Capla Christian | 26 |
(11089) | |||
78. | ![]() | Trummer Elias | 26 |
(30348) | |||
79. | ![]() | Zadravec Ales![]() |
26 |
(30459) | |||
80. | ![]() | Fabian Helmut | 26 |
(10610) DV Dartort Seiersberg | |||
81. | ![]() | Schöllauf Tom | 26 |
(30291) | |||
82. | ![]() | Pausch Günter | 26 |
(30292) | |||
83. | ![]() | Mohoric Dominik | 26 |
(10938) Zur Dorfwirtin | |||
84. | ![]() | Reisinger Christoph | 26 |
(21253) GH Müller | |||
85. | ![]() | Überbacher Gerhard | 23 |
(30456) Café Paulitsch | |||
86. | ![]() | Hauser Marcus | 20 |
(30558) | |||
87. | ![]() | Skala Andreas![]() |
18 |
(30364) | |||
88. | ![]() | Müller Nino | 15 |
(30068) | |||
89. | ![]() | Koch Christian | 15 |
(30357) Vereinsheim Dartort | |||
90. | ![]() | Rehak Rainer | 15 |
(30055) DV Dartort Seiersberg | |||
91. | ![]() | Lackner Mario | 15 |
(10952) Café Charly | |||
92. | ![]() | Kainz Franz![]() |
15 |
(10651) | |||
93. | ![]() | Villi Martin | 15 |
(10458) Dartclub MDT | |||
94. | ![]() | Michelitsch Georg | 15 |
(10254) Vereinsheim Dartort | |||
95. | ![]() | Marquart Kurt![]() |
15 |
(30069) | |||
96. | ![]() | Weichhardt Martin | 15 |
(30373) | |||
97. | ![]() | Gössel Manfred | 15 |
(30455) Café Paulitsch | |||
98. | ![]() | Temmel Daniel | 15 |
(30457) | |||
99. | ![]() | Griesbacher Markus | 15 |
(30579) | |||
100. | ![]() | Breitenthaler Jonathan![]() |
10 |
(30369) | |||
101. | ![]() | Gradwohl Rene | 10 |
(11077) | |||
102. | ![]() | Niederdorfer Luca![]() |
10 |
(30368) | |||
103. | ![]() | Sabongui Josef | 8 |
(11027) | |||
104. | ![]() | Koller Rene | 8 |
(30432) |