Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Graf Walter | 1975 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
2. | ![]() | Perner Patrick | 1500 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
3. | ![]() | Haberl Dominik | 1400 |
(10883) DC Top Score | |||
4. | ![]() | Gallaun Wolfgang | 1000 |
(20011) | |||
5. | ![]() | Sabathi Manuel | 1000 |
(10872) Pizzeria Forever | |||
6. | ![]() | Chira Christian | 920 |
(10642) DC Wiesavis | |||
7. | ![]() | Gorjup Gregor | 900 |
(10117) | |||
8. | ![]() | Peitler Philipp | 870 |
(10304) DC Wiesavis | |||
9. | ![]() | Schlechner Daniel | 750 |
(21300) BDSV Voitsberg | |||
10. | ![]() | Villi Martin | 720 |
(10458) | |||
11. | ![]() | Lechthaler Karl | 690 |
(30571) DV Arrows | |||
12. | ![]() | Portararo Daniel | 676 |
(31146) DC Top Score | |||
13. | ![]() | Sancanin Marko | 660 |
(31092) DV Dartort Seiersberg | |||
14. | ![]() | Eccher Christian | 641 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
15. | ![]() | Vötsch Patrick | 632 |
(21096) BDSV Voitsberg | |||
16. | ![]() | Gosnak Patrik | 600 |
(10605) Café-Bar Barcelona | |||
17. | ![]() | Trummer Patrick | 545 |
(11024) DV Dartort Seiersberg | |||
18. | ![]() | Gmeinhart Sascha | 500 |
(31275) | |||
19. | ![]() | Weigl Armin | 480 |
(10469) Café Sunrise | |||
20. | ![]() | Kautschitz Christian | 470 |
(30772) DC Top Score | |||
21. | ![]() | Stiefmaier Christian | 460 |
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
22. | ![]() | Andrich Wolfgang | 460 |
(30761) | |||
23. | ![]() | Doppler Harald | 448 |
(10048) Pizzeria Forever | |||
24. | ![]() | Fuchs Stefan | 440 |
(10093) BDSV Voitsberg | |||
25. | ![]() | Rottmann August | 438 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
26. | ![]() | Peißl Roland | 420 |
(20061) BDSV Voitsberg | |||
27. | ![]() | Dietrich Thomas | 400 |
(21424) | |||
28. | ![]() | Perner Reinhold | 400 |
(10836) | |||
29. | ![]() | Jelecki Miroslav | 360 |
(31057) | |||
30. | ![]() | Grudnik Alfred | 350 |
(30677) DC Top Score | |||
31. | ![]() | Häntschel David | 335 |
(31174) | |||
32. | ![]() | Gallaun Christian | 320 |
(20002) BDSV Voitsberg | |||
33. | ![]() | Albrecher Lorenz | 300 |
(31040) | |||
34. | ![]() | Painsi Matthias | 300 |
(10286) Phönix Fam. Arndt | |||
35. | ![]() | Hausmann Harald | 300 |
(21595) | |||
36. | ![]() | Haring Philipp | 286 |
(30918) Pizzeria Forever | |||
37. | ![]() | Eckhart Marcel | 268 |
(30815) BDSV Voitsberg | |||
38. | ![]() | Di Pierdomenico Gorizia | 265 |
(30809) DC Top Score | |||
39. | ![]() | Cindric Nenad | 260 |
(11085) DV Dartort Seiersberg | |||
40. | ![]() | Schöggl Lorenz | 260 |
(31001) | |||
41. | ![]() | Perstaller Philipp | 260 |
(21306) | |||
42. | ![]() | Tieber Andreas | 257 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
43. | ![]() | Stojsic Marko | 250 |
(10414) | |||
44. | ![]() | Hierzer Kevin | 233 |
(30537) DC Dart Vader´s | |||
45. | ![]() | Holzer Manuel | 226 |
(10158) Café Alle Neune GH Matzer | |||
46. | ![]() | Wölger Wolfram | 225 |
(10483) DC Wiesavis | |||
47. | ![]() | Harkam Daniel | 225 |
(10767) Café-Bar Barcelona | |||
48. | ![]() | Milcev Matteo | 225 |
(30418) | |||
49. | ![]() | Röck Rene | 220 |
(30092) DC Spargo Hotspot | |||
50. | ![]() | Ulz Mario | 210 |
(10449) Café Alle Neune GH Matzer | |||
51. | ![]() | Hainzl Dietmar | 200 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
52. | ![]() | Fussi Wolfgang | 200 |
(30726) | |||
53. | ![]() | Obiryk Pascal | 200 |
(31096) Pizzeria Forever | |||
54. | ![]() | Gertschnig Christopher | 190 |
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
55. | ![]() | Bilanovic Marko | 190 |
(30679) DC Top Score | |||
56. | ![]() | Tschertou Edwin | 170 |
(30712) | |||
57. | ![]() | Messner Florian | 170 |
(31089) BDSV Voitsberg | |||
58. | ![]() | Toscana Erich | 170 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
59. | ![]() | Kupsa Reinhard | 158 |
(31168) | |||
60. | ![]() | Weiss Wolfgang | 150 |
(31169) | |||
61. | ![]() | Milcev Mile | 150 |
(30419) DV Dartort Seiersberg | |||
62. | ![]() | Soinegg Leon | 150 |
(30937) DC Spargo Hotspot | |||
63. | ![]() | Kaspar Daniel | 150 |
(30114) DV Arrows | |||
64. | ![]() | Zmugg Josef Mario | 150 |
(30176) DC Wiesavis | |||
65. | ![]() | Zink Thomas | 150 |
(31212) Werndorfer DC | |||
66. | ![]() | Greimel Thomas | 150 |
(21518) | |||
67. | ![]() | Berger Wolfgang | 150 |
(30721) | |||
68. | ![]() | Wagner Harald | 150 |
(30805) | |||
69. | ![]() | Potocnik Kevin | 150 |
(31184) Phönix Fam. Arndt | |||
70. | ![]() | Steirer Hannes | 148 |
(20054) | |||
71. | ![]() | Schönegger Benjamin | 146 |
(10689) DC Wiesavis | |||
72. | ![]() | Strauss Marc | 146 |
(31139) DC Wiesavis | |||
73. | ![]() | Mörth Peter | 128 |
(30755) DC Wiesavis | |||
74. | ![]() | Seyfried Mario | 128 |
(10393) DC Dart Vader´s | |||
75. | ![]() | Riedl Helmut | 126 |
(20795) | |||
76. | ![]() | Huskic Amir | 120 |
(11079) | |||
77. | ![]() | Gosnak Thomas | 120 |
(10716) DC Wiesavis | |||
78. | ![]() | Oswald Dominik | 120 |
(30508) Rosis Tenniscafe | |||
79. | ![]() | Puffer Andreas | 120 |
(30470) DV K&K Liebenau | |||
80. | ![]() | Habith Luca | 120 |
(30908) Werndorfer DC | |||
81. | ![]() | Gürtl Christian | 120 |
(10719) DC Wiesavis | |||
82. | ![]() | Rath Mario | 100 |
(30711) | |||
83. | ![]() | Spies Rene | 100 |
(30958) Café Sunrise | |||
84. | ![]() | Scherr Patrick | 100 |
(10866) Phönix Fam. Arndt | |||
85. | ![]() | Theußl Frank | 100 |
(10569) DC Radiga Stüberl | |||
86. | ![]() | Legat Michael | 90 |
(30507) Rosis Tenniscafe | |||
87. | ![]() | Kornsteiner Hans Peter | 80 |
(31149) DV K&K Liebenau | |||
88. | ![]() | Pfanner Dominic | 60 |
(30841) | |||
89. | ![]() | Rauch Christian | 60 |
(10333) Gasthaus Amschl | |||
90. | ![]() | Nowak Rene | 32 |
(11059) DC Stelzer-Wirt | |||
91. | ![]() | Konrad Kevin | 32 |
(30385) DC Dart Vader´s | |||
92. | ![]() | Hartleb Engelbert | 32 |
(31054) | |||
93. | ![]() | Löw Wolfgang | 26 |
(10237) DC Spargo Hotspot | |||
94. | ![]() | Mandl Engelbert | 26 |
(30525) DC Spargo Hotspot | |||
95. | ![]() | Pongratz Max | 26 |
(31274) | |||
96. | ![]() | Erber Erich | 26 |
(10063) DC Radiga Stüberl | |||
97. | ![]() | Jandrasits-Lang Florian | 20 |
(30776) DV K&K Liebenau | |||
98. | ![]() | Farkas Lukas | 20 |
(30146) DC Stelzer-Wirt | |||
99. | ![]() | Wabnegger Christian | 20 |
(10572) DC Wiesavis | |||
100. | ![]() | Wallner Michael | 20 |
(10464) DC Wiesavis | |||
101. | ![]() | Ranz Werner | 20 |
(30249) DC Dart Vader´s | |||
102. | ![]() | Petz Werner | 20 |
(10306) DC Stelzer-Wirt | |||
103. | ![]() | Welle Alexander | 20 |
(21725) | |||
104. | ![]() | Fischer Patrick | 20 |
(30173) DC Stelzer-Wirt | |||
105. | ![]() | Zingl Horst | 20 |
(20203) | |||
106. | ![]() | Unterweger Mario | 20 |
(10571) | |||
107. | ![]() | Wabnigg Benjamin | 10 |
(30175) | |||
108. | ![]() | Reberschak Christopher | 10 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
109. | ![]() | Versnak Sascha | 10 |
(10617) DV Bellini | |||
110. | ![]() | Bekto Armin | 10 |
(30746) DC Stelzer-Wirt | |||
111. | ![]() | Alija Izet | 10 |
(10013) DV Die Weizer | |||
112. | ![]() | Horvath Thomas | 8 |
(30534) DV Die Weizer |