Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Gallaun Christian | 3250 |
(20002) BDSV Voitsberg | |||
2. | ![]() | Graf Walter | 2250 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
3. | ![]() | Mayer Roland | 1605 |
(30065) | |||
4. | ![]() | Schlechner Daniel | 1200 |
(21300) BDSV Voitsberg | |||
5. | ![]() | Muster Markus | 1125 |
(11088) DV Bellini | |||
6. | ![]() | Haberl Dominik | 1100 |
(10883) DC Top Score | |||
7. | ![]() | Kautschitz Christian | 1100 |
(30772) DC Top Score | |||
8. | ![]() | Rath Mario | 1080 |
(30711) | |||
9. | ![]() | Fuchs Stefan | 1030 |
(10093) BDSV Voitsberg | |||
10. | ![]() | Gallaun Wolfgang | 1000 |
(20011) | |||
11. | ![]() | Perstaller Philipp | 1000 |
(21306) | |||
12. | ![]() | Sabathi Manuel | 1000 |
(10872) Pizzeria Forever | |||
13. | ![]() | Sabathi Stefan | 1000 |
(11056) Pizzeria Forever | |||
14. | ![]() | Trummer Patrick | 900 |
(11024) DV Dartort Seiersberg | |||
15. | ![]() | Stromberger Helmut | 900 |
(10422) DV Dartort Seiersberg | |||
16. | ![]() | Fussi Wolfgang | 750 |
(30726) | |||
17. | ![]() | Schöggl Lorenz | 750 |
(31001) | |||
18. | ![]() | Weigl Armin | 720 |
(10469) Café Sunrise | |||
19. | ![]() | Gosnak Patrik | 720 |
(10605) Café-Bar Barcelona | |||
20. | ![]() | Seyfried Mario | 700 |
(10393) DC Dart Vader´s | |||
21. | ![]() | Theußl Frank | 650 |
(10569) DC Radiga Stüberl | |||
22. | ![]() | Tieber Andreas | 650 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
23. | ![]() | Eckhart Marcel | 625 |
(30815) BDSV Voitsberg | |||
24. | ![]() | Peißl Roland | 625 |
(20061) BDSV Voitsberg | |||
25. | ![]() | Painsi Matthias | 600 |
(10286) Phönix Fam. Arndt | |||
26. | ![]() | Neumeister Bernd | 600 |
(30094) | |||
27. | ![]() | Veratschnig Daniel | 600 |
(30285) Phönix Fam. Arndt | |||
28. | ![]() | Tatzer Kevin | 600 |
(30280) Phönix Fam. Arndt | |||
29. | ![]() | Hausmann Harald | 590 |
(21595) | |||
30. | ![]() | Andrich Wolfgang | 550 |
(30761) | |||
31. | ![]() | Rottmann August | 500 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
32. | ![]() | Zingl Horst | 485 |
(20203) | |||
33. | ![]() | Welle Alexander | 485 |
(21725) | |||
34. | ![]() | Soinegg Josef | 480 |
(10396) DC Spargo Hotspot | |||
35. | ![]() | Hollerer Josef | 480 |
(10595) DC Radiga Stüberl | |||
36. | ![]() | Soinegg Leon | 480 |
(30937) DC Spargo Hotspot | |||
37. | ![]() | Dietrich Thomas | 480 |
(21424) | |||
38. | ![]() | Sancanin Marko | 470 |
(31092) DV Dartort Seiersberg | |||
39. | ![]() | Stiefmaier Christian | 410 |
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
40. | ![]() | Cindric Nenad | 410 |
(11085) DV Dartort Seiersberg | |||
41. | ![]() | Perner Patrick | 400 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
42. | ![]() | Wagner Harald | 400 |
(30805) | |||
43. | ![]() | Perner Reinhold | 400 |
(10836) | |||
44. | ![]() | Villi Martin | 390 |
(10458) | |||
45. | ![]() | Trammer Patrick | 390 |
(30842) DC Dart Vader´s | |||
46. | ![]() | Neuhold Christoffer![]() |
390 |
(20998) | |||
47. | ![]() | Hutter Marcel | 390 |
(11086) DV K&K Liebenau | |||
48. | ![]() | Cichy Thomas | 320 |
(20099) | |||
49. | ![]() | Grudnik Alfred | 320 |
(30677) DC Top Score | |||
50. | ![]() | Zingl Daniel | 320 |
(21045) DV Bellini | |||
51. | ![]() | Peitler Philipp | 320 |
(10304) DC Wiesavis | |||
52. | ![]() | Stojsic Marko | 320 |
(10414) | |||
53. | ![]() | Sucher Gregor | 300 |
(30255) DC Dart Tigers | |||
54. | ![]() | Feirer Manfred | 300 |
(10067) Café Alle Neune GH Matzer | |||
55. | ![]() | Fischer Patrick | 300 |
(30173) DC Stelzer-Wirt | |||
56. | ![]() | Farkas Lukas | 300 |
(30146) DC Stelzer-Wirt | |||
57. | ![]() | Scherr Patrick | 300 |
(10866) Phönix Fam. Arndt | |||
58. | ![]() | Eccher Christian | 300 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
59. | ![]() | Hainzl Dietmar | 300 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
60. | ![]() | Hartleb Engelbert | 260 |
(31054) | |||
61. | ![]() | Unterweger Mario | 260 |
(10571) | |||
62. | ![]() | Häntschel David | 260 |
(31174) | |||
63. | ![]() | Lechthaler Karl | 260 |
(30571) DV Arrows | |||
64. | ![]() | Gmeinhart Sascha | 260 |
(31275) | |||
65. | ![]() | Tschertou Edwin | 260 |
(30712) | |||
66. | ![]() | Holzer Manuel | 260 |
(10158) Café Alle Neune GH Matzer | |||
67. | ![]() | Erber Erich | 260 |
(10063) DC Radiga Stüberl | |||
68. | ![]() | Thonhauser Patrick | 260 |
(11093) Cafe "Das Quartier" | |||
69. | ![]() | Ulz Mario | 260 |
(10449) Café Alle Neune GH Matzer | |||
70. | ![]() | Ranz Werner | 225 |
(30249) DC Dart Vader´s | |||
71. | ![]() | Hierzer Kevin | 225 |
(30537) DC Dart Vader´s | |||
72. | ![]() | Nowak Rene | 225 |
(11059) DC Stelzer-Wirt | |||
73. | ![]() | Bekto Armin | 225 |
(30746) DC Stelzer-Wirt | |||
74. | ![]() | Konrad Kevin | 225 |
(30385) DC Dart Vader´s | |||
75. | ![]() | Pfanner Dominic | 225 |
(30841) | |||
76. | ![]() | Reberschak Christopher | 225 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
77. | ![]() | Jandrasits-Lang Florian | 225 |
(30776) DV K&K Liebenau | |||
78. | ![]() | Wabnegger Christian | 225 |
(10572) DC Wiesavis | |||
79. | ![]() | Wallner Michael | 225 |
(10464) DC Wiesavis | |||
80. | ![]() | Kropf Andreas | 225 |
(30232) DV Bellini | |||
81. | ![]() | Versnak Sascha | 225 |
(10617) DV Bellini | |||
82. | ![]() | Messner Florian | 200 |
(31089) BDSV Voitsberg | |||
83. | ![]() | Jelecki Miroslav | 200 |
(31057) | |||
84. | ![]() | Tieber Christian | 200 |
(21663) | |||
85. | ![]() | Greimel Thomas | 200 |
(21518) | |||
86. | ![]() | Pongratz Max | 200 |
(31274) | |||
87. | ![]() | Capretti Christian | 200 |
(21553) | |||
88. | ![]() | Singer Kevin | 200 |
(30013) BDSV Voitsberg | |||
89. | ![]() | Bilanovic Marko | 200 |
(30679) DC Top Score | |||
90. | ![]() | Gertschnig Christopher | 150 |
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
91. | ![]() | Petz Werner | 150 |
(10306) DC Stelzer-Wirt | |||
92. | ![]() | Neumeister Tobias | 150 |
(30748) Phönix Fam. Arndt | |||
93. | ![]() | Wessel Nico | 150 |
(30402) Phönix Fam. Arndt | |||
94. | ![]() | Sohar Klaus | 150 |
(10395) DC Radiga Stüberl | |||
95. | ![]() | Planegger Patrick | 150 |
(30326) | |||
96. | ![]() | Portararo Daniel | 150 |
(31146) DC Top Score | |||
97. | ![]() | Di Pierdomenico Gorizia | 150 |
(30809) DC Top Score | |||
98. | ![]() | Mauthner Martin | 150 |
(30056) DC Spargo Hotspot | |||
99. | ![]() | Scheucher Marco | 150 |
(10997) | |||
100. | ![]() | Vötsch Patrick | 150 |
(21096) BDSV Voitsberg | |||
101. | ![]() | Steirer Hannes | 150 |
(20054) | |||
102. | ![]() | Rauch Christian | 150 |
(10333) Gasthaus Amschl | |||
103. | ![]() | Treiber Hermann | 150 |
(10441) | |||
104. | ![]() | Toscana Erich | 150 |
(31232) DSV Frohnleiten | |||
105. | ![]() | Riedl Helmut | 150 |
(20795) | |||
106. | ![]() | Delanoi Stefan | 120 |
(10044) DV Dartort Seiersberg | |||
107. | ![]() | Alija Izet | 120 |
(10013) DV Die Weizer | |||
108. | ![]() | Horvath Thomas | 120 |
(30534) DV Die Weizer | |||
109. | ![]() | Berger Wolfgang | 120 |
(30721) | |||
110. | ![]() | Schönegger Benjamin | 120 |
(10689) DC Wiesavis | |||
111. | ![]() | Wölger Wolfram | 120 |
(10483) DC Wiesavis | |||
112. | ![]() | Wabnigg Benjamin | 120 |
(30175) | |||
113. | ![]() | Strauss Marc | 120 |
(31139) DC Wiesavis | |||
114. | ![]() | Löw Wolfgang | 120 |
(10237) DC Spargo Hotspot | |||
115. | ![]() | Mandl Engelbert | 120 |
(30525) DC Spargo Hotspot |