Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Gosnak Patrik | 2200 |
(10605) Café-Bar Barcelona | |||
2. | ![]() | Perner Patrick | 1500 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
3. | ![]() | Gorjup Gregor | 1290 |
(10117) | |||
4. | ![]() | Schützenhöfer Gerald | 1125 |
(10388) SFV Obertiefenbach | |||
5. | ![]() | Graf Walter | 1125 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
6. | ![]() | Zirngast Rene | 900 |
(10495) | |||
7. | ![]() | Dietrich Thomas | 788 |
(21424) DSV Rosental | |||
8. | ![]() | Schlechner Daniel | 780 |
(21300) DSV Rosental | |||
9. | ![]() | Peitler Philipp | 780 |
(10304) | |||
10. | ![]() | Villi Martin | 720 |
(10458) DC Radiga Stüberl | |||
11. | ![]() | Reisenegger Patrick | 615 |
(10847) SFV Obertiefenbach | |||
12. | ![]() | Unterberger Philip | 600 |
(30431) SFV Obertiefenbach | |||
13. | ![]() | Chira Christian | 600 |
(10642) DC Spargo Hotspot | |||
14. | ![]() | Di Pierdomenico Gorizia | 510 |
(30809) | |||
15. | ![]() | Portararo Daniel | 500 |
(31146) | |||
16. | ![]() | Mayer Roland | 488 |
(30065) DV Dartort Seiersberg | |||
17. | ![]() | Haberl Dominik | 480 |
(10883) | |||
18. | ![]() | Eccher Christian | 465 |
(10056) DSV Frohnleiten | |||
19. | ![]() | Mörth Peter | 454 |
(30755) DC Wiesavis | |||
20. | ![]() | Tieber Andreas | 450 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
21. | ![]() | Fussi Wolfgang | 422 |
(30726) | |||
22. | ![]() | Perstaller Philipp | 405 |
(21306) DSV Rosental | |||
23. | ![]() | Stiefmaier Christian | 400 |
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
24. | ![]() | Sancanin Marko | 400 |
(31092) DV Dartort Seiersberg | |||
25. | ![]() | Lechthaler Karl | 390 |
(30571) DV Arrows | |||
26. | ![]() | Stojsic Marko | 381 |
(10414) DV Dartort Seiersberg | |||
27. | ![]() | Gertschnig Christopher | 346 |
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
28. | ![]() | Fuchs Stefan | 330 |
(10093) BDSV Voitsberg | |||
29. | ![]() | Milcev Matteo | 317 |
(30418) DV Dartort Seiersberg | |||
30. | ![]() | Gresak Oliver | 308 |
(30629) | |||
31. | ![]() | Holzer Manuel | 306 |
(10158) Café Alle Neune GH Matzer | |||
32. | ![]() | Bell Roland | 304 |
(30630) | |||
33. | ![]() | Albrecher Lorenz | 300 |
(31040) | |||
34. | ![]() | Painsi Matthias | 300 |
(10286) Phönix Fam. Arndt | |||
35. | ![]() | Hausmann Harald | 300 |
(21595) BDSV Voitsberg | |||
36. | ![]() | Harkam Daniel | 300 |
(10767) Café-Bar Barcelona | |||
37. | ![]() | Theußl Frank | 265 |
(10569) DC Radiga Stüberl | |||
38. | ![]() | Doppler Harald | 257 |
(10048) Pizzeria Forever | |||
39. | ![]() | Rottmann August | 252 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
40. | ![]() | Wallner Michael | 251 |
(10464) DC Wiesavis | |||
41. | ![]() | Zmugg Josef Mario | 245 |
(30176) DC Wiesavis | |||
42. | ![]() | Cindric Nenad | 238 |
(11085) DV Dartort Seiersberg | |||
43. | ![]() | Milcev Mile | 236 |
(30419) DV Dartort Seiersberg | |||
44. | ![]() | Hierzer Kevin | 233 |
(30537) SFV Obertiefenbach | |||
45. | ![]() | Wölger Wolfram | 231 |
(10483) DC Wiesavis | |||
46. | ![]() | Rechberger Günter | 225 |
(10548) SFV Obertiefenbach | |||
47. | ![]() | Trummer Patrick | 225 |
(11024) DV Dartort Seiersberg | |||
48. | ![]() | Schönegger Benjamin | 214 |
(10689) DC Wiesavis | |||
49. | ![]() | Kautschitz Christian | 198 |
(30772) | |||
50. | ![]() | Grudnik Alfred | 194 |
(30677) | |||
51. | ![]() | Soinegg Leon | 190 |
(30937) DC Spargo Hotspot | |||
52. | ![]() | Kupsa Reinhard | 158 |
(31168) | |||
53. | ![]() | Weiss Wolfgang | 150 |
(31169) | |||
54. | ![]() | Kaspar Daniel | 150 |
(30114) DV Arrows | |||
55. | ![]() | Berger Wolfgang | 146 |
(30721) | |||
56. | ![]() | Strauss Marc | 146 |
(31139) DC Wiesavis | |||
57. | ![]() | Mayer Daniel | 128 |
(30322) DC Dart Fighters | |||
58. | ![]() | Seyfried Mario | 128 |
(10393) DC Dart Vader´s | |||
59. | ![]() | Huskic Amir | 120 |
(11079) DV Dartort Seiersberg | |||
60. | ![]() | Gosnak Thomas | 120 |
(10716) DC Wiesavis | |||
61. | ![]() | Oswald Dominik | 120 |
(30508) Rosis Tenniscafe | |||
62. | ![]() | Puffer Andreas | 120 |
(30470) DV K&K Liebenau | |||
63. | ![]() | Habith Luca | 120 |
(30908) | |||
64. | ![]() | Gürtl Christian | 120 |
(10719) DC Wiesavis | |||
65. | ![]() | Gallaun Christian | 120 |
(20002) BDSV Voitsberg | |||
66. | ![]() | Hainzl Dietmar | 120 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
67. | ![]() | Berger Thomas | 116 |
(30072) DC Spiders | |||
68. | ![]() | Tudor Abel | 103 |
(30966) Freizeitklub DC Belvedere | |||
69. | ![]() | Scherr Patrick | 100 |
(10866) Phönix Fam. Arndt | |||
70. | ![]() | Steinbauer Alexander | 96 |
(10404) SFV Obertiefenbach | |||
71. | ![]() | Flacher Florian | 93 |
(30733) | |||
72. | ![]() | Bärnthaler Marcel | 92 |
(30070) | |||
73. | ![]() | Legat Michael | 90 |
(30507) Rosis Tenniscafe | |||
74. | ![]() | Rath Mario | 83 |
(30711) DSV Rosental | |||
75. | ![]() | Sumnitsch Jürgen | 81 |
(30724) | |||
76. | ![]() | Sohar Klaus | 78 |
(10395) DC Radiga Stüberl | |||
77. | ![]() | Thonhauser Patrick | 76 |
(11093) DC Spargo Hotspot | |||
78. | ![]() | Lammer David | 74 |
(30899) | |||
79. | ![]() | Schöggl Lorenz | 73 |
(31001) | |||
80. | ![]() | Blum Martin | 73 |
(10028) Gasthaus Mauko | |||
81. | ![]() | Jaunegg Marco | 73 |
(30621) | |||
82. | ![]() | Doppler Rene | 72 |
(30179) DC Wiesavis | |||
83. | ![]() | Wibmer Mario | 72 |
(30720) | |||
84. | ![]() | Neumeister Tobias | 68 |
(30748) Phönix Fam. Arndt | |||
85. | ![]() | Peinsipp Karl | 68 |
(30722) | |||
86. | ![]() | Wessel Nico | 66 |
(30402) Phönix Fam. Arndt | |||
87. | ![]() | Moritsch Raphael | 64 |
(10259) Rosis Tenniscafe | |||
88. | ![]() | Pfanner Dominic | 60 |
(30841) DC Dart Vader´s | |||
89. | ![]() | Dudek Manuel | 58 |
(30091) DC Spargo Hotspot | |||
90. | ![]() | Muster Markus | 58 |
(11088) Café Sunrise | |||
91. | ![]() | Kügerl Manuel![]() |
58 |
(31002) | |||
92. | ![]() | Pichler Gregor | 58 |
(30684) | |||
93. | ![]() | Nowak Rene | 32 |
(11059) DC Stelzer-Wirt | |||
94. | ![]() | Konrad Kevin | 32 |
(30385) DC Dart Vader´s | |||
95. | ![]() | Planegger Patrick | 26 |
(30326) DC Radiga Stüberl | |||
96. | ![]() | Löw Wolfgang | 26 |
(10237) DC Spargo Hotspot | |||
97. | ![]() | Mandl Engelbert | 26 |
(30525) DC Spargo Hotspot | |||
98. | ![]() | Mohoric Dominik | 20 |
(10938) Cafe Neptun | |||
99. | ![]() | Jandrasits-Lang Florian | 20 |
(30776) DV K&K Liebenau | |||
100. | ![]() | Farkas Lukas | 20 |
(30146) DC Stelzer-Wirt | |||
101. | ![]() | Wabnegger Christian | 20 |
(10572) DC Wiesavis | |||
102. | ![]() | Ranz Werner | 20 |
(30249) DC Dart Vader´s | |||
103. | ![]() | Petz Werner | 20 |
(10306) DC Stelzer-Wirt | |||
104. | ![]() | Peißl Roland | 20 |
(20061) BDSV Voitsberg | |||
105. | ![]() | Welle Alexander | 20 |
(21725) | |||
106. | ![]() | Fischer Patrick | 20 |
(30173) DC Stelzer-Wirt | |||
107. | ![]() | Zingl Horst | 20 |
(20203) | |||
108. | ![]() | Wabnigg Benjamin | 10 |
(30175) | |||
109. | ![]() | Reberschak Christopher | 10 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
110. | ![]() | Versnak Sascha | 10 |
(10617) DV Bellini | |||
111. | ![]() | Bekto Armin | 10 |
(30746) DC Stelzer-Wirt | |||
112. | ![]() | Alija Izet | 10 |
(10013) DV Die Weizer | |||
113. | ![]() | Scheffel Silvio | 8 |
(11078) | |||
114. | ![]() | Eckhart Marcel | 8 |
(30815) BDSV Voitsberg | |||
115. | ![]() | Horvath Thomas | 8 |
(30534) DV Die Weizer | |||
116. | ![]() | Brescakovic Mario | 6 |
(30074) DV Dartort Seiersberg | |||
117. | ![]() | Tudor Daniel![]() |
6 |
(31000) | |||
118. | ![]() | Erber Erich | 4 |
(10063) Phönix Fam. Arndt | |||
119. | ![]() | Pfennich Gerald | 4 |
(20130) |