Pl. | Bild | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Steinbauer Alexander | 1500 |
(10404) Café Christian | |||
2. | ![]() | Schützenhöfer Gerald | 1500 |
(10388) Café Christian | |||
3. | ![]() | Muster Markus | 1125 |
(11088) Café Sunrise | |||
4. | ![]() | Zingl Daniel | 1125 |
(21045) Vereinsheim Dartort | |||
5. | ![]() | Kogler Bernd | 900 |
(10193) | |||
6. | ![]() | Graf Walter | 900 |
(10654) DSV Frohnleiten | |||
7. | ![]() | Reisenegger Patrick | 720 |
(10847) | |||
8. | ![]() | Unterberger Philip | 720 |
(30431) | |||
9. | ![]() | Schlechner Daniel | 600 |
(21300) | |||
10. | ![]() | Roth Michael![]() |
600 |
(20657) | |||
11. | ![]() | Wagner Harald | 600 |
(30805) | |||
12. | ![]() | Perner Reinhold | 600 |
(10836) | |||
13. | ![]() | Erber Erich | 480 |
(10063) Erlebniswelt B76 | |||
14. | ![]() | Villi Martin | 480 |
(10458) Kirchenwirt Bernhardt | |||
15. | ![]() | Perner Patrick | 480 |
(10305) DV Holdem Gnas | |||
16. | ![]() | Kubica Christoph | 480 |
(11073) DC Dart Fighters | |||
17. | ![]() | Perstaller Philipp | 390 |
(21306) BDSV Voitsberg | |||
18. | ![]() | Gallaun Christian | 390 |
(20002) BDSV Voitsberg | |||
19. | ![]() | Loncar Kruno | 390 |
(10589) Tower´s Dart Company | |||
20. | ![]() | Romirer Johann | 390 |
(30636) Tower´s Dart Company | |||
21. | ![]() | Reberschak Christopher | 390 |
(30142) DV K&K Liebenau | |||
22. | ![]() | Hutter Marcel | 390 |
(11086) DV K&K Liebenau | |||
23. | ![]() | Mayer Roland | 390 |
(30065) DC Dart Fighters | |||
24. | ![]() | Bärnthaler Marcel | 390 |
(30070) Vereinsheim Dartort | |||
25. | ![]() | Vidalli Heinz | 300 |
(20243) | |||
26. | ![]() | Singer Kevin | 300 |
(30013) BDSV Voitsberg | |||
27. | ![]() | Bürger Alexander | 300 |
(10931) Erlebniswelt B76 | |||
28. | ![]() | Mohoric Dominik | 300 |
(10938) Cafe Neptun | |||
29. | ![]() | Theußl Frank | 300 |
(10569) Erlebniswelt B76 | |||
30. | ![]() | Sabathi Manuel | 300 |
(10872) Cafe Neptun | |||
31. | ![]() | Gallaun Wolfgang | 300 |
(20011) | |||
32. | ![]() | Steirer Hannes | 300 |
(20054) | |||
33. | ![]() | Barl Thomas | 225 |
(11023) | |||
34. | ![]() | Trummer Patrick | 225 |
(11024) DV Dartort Seiersberg | |||
35. | ![]() | Krenn Werner | 225 |
(10207) DV Medusa | |||
36. | ![]() | Jammernegg Matthias | 225 |
(10949) DV Medusa | |||
37. | ![]() | Tieber Andreas | 225 |
(10685) DV K&K Liebenau | |||
38. | ![]() | Tieber Peter | 225 |
(10682) Café Sunrise | |||
39. | ![]() | Burger Michael | 225 |
(10965) DC Wiesavis | |||
40. | ![]() | Harkam Daniel | 225 |
(10767) | |||
41. | ![]() | Herbst Georg | 225 |
(10144) DV Cafe Ozean Fehring | |||
42. | ![]() | Rauch Christian | 225 |
(10333) DV Cafe Ozean Fehring | |||
43. | ![]() | Gresak Oliver | 225 |
(30629) Crazy Dart Monkey´s | |||
44. | ![]() | Fussi Wolfgang | 225 |
(30726) | |||
45. | ![]() | Gürtl Christian | 225 |
(10719) DC Wiesavis | |||
46. | ![]() | Zwetti Alexander | 225 |
(10499) SFC Nebelteich | |||
47. | ![]() | Stiefmaier Christian | 225 |
(10983) Café Alle Neune GH Matzer | |||
48. | ![]() | Gertschnig Christopher | 225 |
(10982) Café Alle Neune GH Matzer | |||
49. | ![]() | Dudek Manuel | 150 |
(30091) Erlebniswelt B76 | |||
50. | ![]() | Wessel Nico | 150 |
(30402) Erlebniswelt B76 | |||
51. | ![]() | Schober Patrick | 150 |
(30036) Café Christian | |||
52. | ![]() | Nuster Markus | 150 |
(10698) DC Dart Fighters | |||
53. | ![]() | Wallner Michael | 150 |
(10464) | |||
54. | ![]() | Jartschitsch Mario | 150 |
(30668) DC Wiesavis | |||
55. | ![]() | Eckhart Marcel | 150 |
(30815) BDSV Voitsberg | |||
56. | ![]() | Peißl Roland | 150 |
(20061) BDSV Voitsberg | |||
57. | ![]() | Thonhauser Patrick | 150 |
(11093) AC Linden | |||
58. | ![]() | Zmugg Josef Mario | 150 |
(30176) DC Wiesavis | |||
59. | ![]() | Schwerter Kevin | 150 |
(30687) Crazy Dart Monkey´s | |||
60. | ![]() | Kautschitz Christian | 150 |
(30772) | |||
61. | ![]() | Steinegger Gerhard | 150 |
(10613) DV Dartort Seiersberg | |||
62. | ![]() | Stojsic Marko | 150 |
(10414) DV Dartort Seiersberg | |||
63. | ![]() | Holzer Manuel | 150 |
(10158) Erlebniswelt B76 | |||
64. | ![]() | Felgitscher Manfred | 150 |
(10068) SFC Nebelteich | |||
65. | ![]() | Milcev Matteo | 120 |
(30418) DV Dartort Seiersberg | |||
66. | ![]() | Milcev Mile | 120 |
(30419) DV Dartort Seiersberg | |||
67. | ![]() | Strohrigl Hermann | 120 |
(10421) DC Dart Tigers | |||
68. | ![]() | Juszt Gottfried | 120 |
(10165) DC Dart Tigers | |||
69. | ![]() | Hainzl Dietmar | 120 |
(10134) Freizeitklub DC Belvedere | |||
70. | ![]() | Rottmann August | 120 |
(10598) Freizeitklub DC Belvedere | |||
71. | ![]() | Hausmann Harald | 120 |
(21595) | |||
72. | ![]() | Fuchs Stefan | 120 |
(10093) BDSV Voitsberg | |||
73. | ![]() | Capretti Christian | 120 |
(21553) | |||
74. | ![]() | Zingl Horst | 120 |
(20203) BDSV Voitsberg | |||
75. | ![]() | Wolf Sebastian | 120 |
(30646) Gasthaus Mauko | |||
76. | ![]() | Ortner Gabriel | 120 |
(10688) Gasthaus Mauko | |||
77. | ![]() | Bell Roland | 120 |
(30630) Crazy Dart Monkey´s | |||
78. | ![]() | Schöggl Thomas Leo | 120 |
(30801) | |||
79. | ![]() | Fussi Fabio | 120 |
(30808) | |||
80. | ![]() | Kettner Janik | 120 |
(30807) | |||
81. | ![]() | Frischer Dominik | 120 |
(10834) Crazy Dart Monkey´s | |||
82. | ![]() | Safran Robert | 120 |
(30631) Crazy Dart Monkey´s | |||
83. | ![]() | Eckert Elias | 120 |
(30685) Erlebniswelt B76 | |||
84. | ![]() | Zmugg Patrick | 120 |
(30783) DC Spargo Hotspot | |||
85. | ![]() | Dietrich Thomas | 120 |
(21424) DSV Rosental | |||
86. | ![]() | Zingl David | 120 |
(21044) DSV Rosental | |||
87. | ![]() | Ferner Thomas | 120 |
(11022) | |||
88. | ![]() | Wibmer Mario | 120 |
(30720) Crazy Dart Monkey´s | |||
89. | ![]() | Sticher Stefan | 120 |
(20960) | |||
90. | ![]() | Trutschnigg Martin | 120 |
(21638) |