Das Finale der E-Dart Turniersaison 2025/26 findet am 30.Mai 2026 (14 Uhr) im DC Bellini in Premstätten statt.
Bei den Herren haben sich die Top 32 der Gesamtwertung, 11 Spieler über die E-Open Wertung und die besten 4 Jugendspieler qualifiziert.
| Pl. | Spieler | Wertung | Pkt |
| 1. | Haberl Dominik | 1. Gesamtwertung Herren | 2950 |
| 2. | Cichy Thomas | 2. Gesamtwertung Herren | 1922 |
| 3. | Kautschitz Christian | 3. Gesamtwertung Herren | 1865 |
| 4. | Lerchbacher Zoran | 4. Gesamtwertung Herren | 1400 |
| 5. | Ibaschitz Christian | 5. Gesamtwertung Herren | 1375 |
| 6. | Raffer Christoph | 6. Gesamtwertung Herren | 1254 |
| 7. | Lehnert Valentino | 7. Gesamtwertung Herren | 1185 |
| 8. | Weichhardt Martin | 8. Gesamtwertung Herren | 1034 |
| 9. | Painsi Matthias | 9. Gesamtwertung Herren | 1011 |
| 10. | Sabathi Manuel | 10. Gesamtwertung Herren | 1000 |
| 11. | Kleinhappl Andre Thomas | 11. Gesamtwertung Herren | 940 |
| 12. | Brunner Mario | 12. Gesamtwertung Herren | 852 |
| 13. | Bekto Armin | 13. Gesamtwertung Herren | 808 |
| 14. | Lukas Marcel | 14. Gesamtwertung Herren | 711 |
| 15. | Flacher Stefan | 15. Gesamtwertung Herren | 669 |
| 16. | Kinger Kevin | 16. Gesamtwertung Herren | 660 |
| 17. | Harkam Daniel | 17. Gesamtwertung Herren | 650 |
| 18. | Barl Thomas | 18. Gesamtwertung Herren | 585 |
| 19. | Trummer Patrick | 19. Gesamtwertung Herren | 580 |
| 20. | Christiner Marcel | 20. Gesamtwertung Herren | 555 |
| 21. | Fischerauer Oliver | 21. Gesamtwertung Herren | 522 |
| 22. | Cindric Nenad | 22. Gesamtwertung Herren | 520 |
| 23. | Fussi Wolfgang | 23. Gesamtwertung Herren | 503 |
| 24. | Hammer Kevin | 24. Gesamtwertung Herren | 492 |
| 25. | Wolf Patrick | 25. Gesamtwertung Herren | 491 |
| 26. | Pauger Benjamin | 26. Gesamtwertung Herren | 486 |
| 27. | Leitgeb Pascal | 27. Gesamtwertung Herren | 485 |
| 28. | Hartleb Engelbert | 28. Gesamtwertung Herren | 469 |
| 29. | Luger Patrick | 29. Gesamtwertung Herren | 466 |
| 30. | Schwerter Kevin | 30. Gesamtwertung Herren | 440 |
| 31. | Igl Thomas | 31. Gesamtwertung Herren | 430 |
| 32. | Zink Thomas | 32. Gesamtwertung Herren | 420 |
| 33. | Unterberger Philip | 4. E-Open Herren | 200 |
| 34. | Rechberger Günter | 5. E-Open Herren | 190 |
| 35. | Muster Markus | 6. E-Open Herren | 184 |
| 36. | Seyr Mario | 10. E-Open Herren | 144 |
| 37. | Romirer Johann | 12. E-Open Herren | 134 |
| 38. | Unterberger Bernd | 13. E-Open Herren | 130 |
| 39. | Gölles Robert | 15. E-Open Herren | 130 |
| 40. | Donner Dominik | 16. E-Open Herren | 130 |
| 41. | Andrich Wolfgang | 17. E-Open Herren | 130 |
| 42. | Hauer Philipp | 20. E-Open Herren | 124 |
| 43. | Versnak Sascha | 21. E-Open Herren | 124 |
| 44. | Bilanovic Lean | 1. Jugend | 360 |
| 45. | Soinegg Leon | 2. Jugend | 330 |
| 46. | Wallner Luca-Daniel | 3. Jugend | 300 |
| 47. | Messner Florian | 4. Jugend | 198 |
Über die Damen-Gesamtwertung haben sich die besten 6 Spielerinnen qualifiziert, zudem 3 über die E-Open Wertung und 2 Jugendspielerinnen.
| Pl. | Spieler | Wertung | Pkt |
| 1. | Janek Sabine | 1. Gesamtwertung Damen | 3945 |
| 2. | Rottmann Claudia | 2. Gesamtwertung Damen | 2875 |
| 3. | Messner Tanja | 3. Gesamtwertung Damen | 1800 |
| 4. | Weichhardt Jasmin | 4. Gesamtwertung Damen | 1430 |
| 5. | König Alica | 5. Gesamtwertung Damen | 1280 |
| 6. | Löscher Sandra | 6. Gesamtwertung Damen | 1225 |
| 7. | Mark Leonie | 3. E-Open Damen | 165 |
| 8. | Schemmerl Gabriele | 4. E-Open Damen | 160 |
| 9. | Wangel Anita | 5. E-Open Damen | 160 |
| 10. | Weichhardt Katharina | 1. Jugend | 180 |
| 11. | Herbst Viktoria | 2. Jugend | 90 |
Beim Finale werden €2500 an Preisgeld ausgespielt, es gibt kein Startgeld für die Teilnehmer zu bezahlen. Sollten SpielerInnen absagen, gibt es keine Nachrücker, keinen Münzeinwurf, Preisgeld wird nur an teilnehmende SpielerInnen ausbezahlt.
