Folgende Verwarnungen und Strafen wurden in der 6.Runde ausgesprochen
• Erinnerung: Protokoll muss spätestens bis Sonntag 20 Uhr gesendet werden! Ansonsten 1malige Verwarnung danach Strafen laut Strafenkatalog Punkt 10).
• Am Protokoll vollständige Namen angeben (zuerst Nachname, dann Vorname und Spielernummer!). Keine Spitznamen od. nur Vornamen!
• Protokoll ist vollständig und in lesbarer Schrift auszufüllen, für unleserliche und unvollständige Protokolle werden €5 verrechnet!
• Weiters ist bei neuen Spielern am Spielprotokoll mit NEU anzugeben
• Bei einsetzten von Spielern ohne „Spielermeldung DSGVO“ (mit § gekennzeichnet) werden €1 pro Spieltag verrechnet, Spieleranmeldung ist umgehend nachzureichen!
• Bei einsetzten von nicht eingezahlten Spielern (mit rotem € gekennzeichnet) werden €5 pro Spieltag als Tageskartenspieler verrechnet und von der Kaution abgezogen!
Die Nichteinhaltungen der neuen Kleiderordnung wird bis zur Beendigung der Hinrunde nicht geahndet, um den Mannschaften Zeit zu geben, sich darauf einzustellen. Danach erfolgt die Handhabung nach Regelwerk! link zum Regelwerk: www.stdsv.at/kleiderordnung/
| Folgende Verwarnungen wurden ausgesprochen: | ||
| DC Phönix III | 1.Spielverschiebung | 0 € |
| DV Arrows II | 1.Spielverschiebung | 0 € |
| Dartbusters | Verwarnung (Gastteamname fehlt) | 0 € |
| DC Wiesavis 2 | Protokoll unvollständig/unleserlich | 0 € |
| DC Dart Vader´s 2 | Protokoll unvollständig/unleserlich | 0 € |
| Die Weizer II | Protokoll unvollständig/unleserlich | 0 € |
| Folgende Strafen wurden ausgesprochen: | ||
| DV zur Bergschenke I | Protokoll zuspät | 5 € |
| Folgende Spieleranträge fehlen: | ||
| DC Tornados 1.0 | DSGVO (Pawlik Leandro) | 1 € |
| WDC Dart Fighters | DSGVO (Zink Gertrude) | 1 € |
| Folgende Tageskartenspieler wurden verrechnet: | ||
| DC Spargo Hotspot 4 | Tageskarte Liga | 5 € |
| DC Spargo Hotspot 4 | Tageskarte Liga | 5 € |
| DC Wechselland 2 | Tageskarte Liga | 5 € |
| DV Holdem 1 | Tageskarte Liga | 5 € |
| DC Treffpunkt | Tageskarte Liga | 5 € |
| WDC Mr. Mor´s Dartheros | Tageskarte Liga | 5 € |
| DC Forever 2 | Tageskarte Liga | 5 € |
| WDC Badesee Wildon | Tageskarte Liga | 5 € |
| DV Lions 3 | Tageskarte Liga | 5 € |
| WDC Dart Fighters | Tageskarte Liga | 5 € |
| Team Dartstore | Tageskarte Liga | 5 € |
| SU Unterauersbach | Tageskarte Liga | 5 € |
| DC Spargo Hotspot 2 | Tageskarte Liga | 5 € |
| Red Rapl´s | Tageskarte Liga | 5 € |
| DC Spargo Hotspot 3 | Tageskarte Liga | 5 € |
| DC Spargo Hotspot 3 | Tageskarte Liga | 5 € |
| DV Black Mambas | Tageskarte Liga | 5 € |
| DC Dart Vader´s 2 | Tageskarte Liga | 5 € |
| DC Herwig´s Café Central | Tageskarte Liga | 5 € |
Bei Einlangen der Spielerbeiträge bis 22.02.2026 werden die Tageskartengebühren aus Kulanz gestrichen.
Bei Einlangen der fehlenden DSGVO Spieleranmeldung bis 22.02.2026 wird die Strafe aus Kulanz gestrichen.